test Le statistiche del coronavirus nel mondo

Statistiche coronavirus nel mondo

In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus nel mondo. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 22/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. È poi presente la mappa del coronavirus con gli stati colpiti: cliccando su uno stato è possibile vedere la situazione attuale. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus. Dopo i grafici sono presenti due tabelle: nella prima troviamo le statistiche del Covid-19 attuali per ogni stato, nella seconda è invece possibile vedere la crescita del coronavirus nel mondo.

Contagiati 605.202.174 +525.072 in 24h
Morti 6.486.277 +1.746 in 24h
Guariti 580.130.187 +649.733 in 24h
Attivi 18.585.710 -126.407 in 24h

Mappa coronavirus

La mappa mostra gli stati con almeno un caso di coronavirus. Cliccando su uno stato è possibile vedere il dettaglio(contagiati, morti, guariti e casi attualmente positivi) dello stato selezionato e andare nella pagina dedicata.

Crescita coronavirus

In questo grafico è possibile vedere la crescita del coronavirus. È possibile filtrare i dati a 7 giorni, 30 giorni e dall'inizio cliccando nei tasti qui sotto.
7 giorni
30 giorni
Totale

Crescita giornaliera coronavirus

In questo grafico è possibile vedere la crescita giornaliera del coronavirus. È possibile filtrare i dati a 7 giorni, 30 giorni e dall'inizio cliccando nei tasti qui sotto.
7 giorni
30 giorni
Totale

Tabella stati coronavirus

In questa tabella è possibile visualizzare i dati degli stati colpiti dal coronavirus. È possibile filtrare i dati attraverso la ricerca o ordinare i paesi in base alle statistiche cliccando nell'intestazione della tabella. Cliccando sul nome dello stato è possibile vedere il dettaglio. Scorri verso destra per vedere tutta la tabella
Live
Ieri
L'altro ieri
Stato Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H
Bandiera dello stato ItaliaItalia 25.547.414 +4.599 187.850 +65 25.174.036 +6.301 185.528 -1.769
Stato Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H
Bandiera dello stato ItaliaItalia 25.542.817 +4.835 187.785 +63 25.167.735 +4.421 187.297 +349
Stato Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H
Bandiera dello stato ItaliaItalia 25.519.067 +4.406 187.551 +38 25.135.458 +14.504 196.058 -10.139

Tabella crescita giornaliera coronavirus

In questa tabella è possibile visualizzare i dati giornalieri della crescita del coronavirus nel mondo. Cliccando su ogni data è possibile visualizzare il dettaglio della data selezionata. Scorri verso destra per vedere tutta la tabella
Data Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H
20-01-2020 282 +0 0 +0 20 +0 262 +0
21-01-2020 314 +32 0 +0 28 +8 286 +24
22-01-2020 581 +267 0 +0 30 +2 551 +265
23-01-2020 844 +263 25 +25 36 +6 783 +232
24-01-2020 1.312 +468 41 +16 49 +13 1.222 +439
25-01-2020 2.015 +703 56 +15 54 +5 1.905 +683
26-01-2020 2.801 +786 80 +24 63 +9 2.658 +753
27-01-2020 4.579 +1.778 106 +26 110 +47 4.363 +1.705
28-01-2020 6.061 +1.482 132 +26 133 +23 5.796 +1.433
29-01-2020 7.816 +1.755 170 +38 141 +8 7.505 +1.709
30-01-2020 9.821 +2.005 213 +43 220 +79 9.388 +1.883
31-01-2020 11.948 +2.127 259 +46 284 +64 11.405 +2.017
01-02-2020 14.551 +2.603 304 +45 487 +203 13.760 +2.355
02-02-2020 17.387 +2.836 362 +58 621 +134 16.404 +2.644
03-02-2020 20.626 +3.239 426 +64 899 +278 19.301 +2.897
04-02-2020 24.553 +3.927 492 +66 1.100 +201 22.961 +3.660
05-02-2020 28.276 +3.723 565 +73 1.300 +200 26.411 +3.450
06-02-2020 31.439 +3.163 638 +73 1.500 +200 29.301 +2.890
07-02-2020 34.876 +3.437 724 +86 2.000 +500 32.152 +2.851
08-02-2020 37.612 +2.736 815 +91 2.600 +600 34.197 +2.045
09-02-2020 40.234 +2.622 906 +91 3.200 +600 36.128 +1.931
10-02-2020 42.760 +2.526 1.013 +107 3.900 +700 37.847 +1.719
11-02-2020 44.789 +2.029 1.112 +99 4.700 +800 38.977 +1.130
12-02-2020 60.120 +15.331 1.323 +211 5.813 +1.113 52.984 +14.007
13-02-2020 64.456 +4.336 1.384 +61 7.101 +1.288 55.971 +2.987
14-02-2020 66.900 +2.444 1.523 +139 8.074 +973 57.303 +1.332
15-02-2020 69.044 +2.144 1.666 +143 9.425 +1.351 57.953 +650
16-02-2020 71.231 +2.187 1.770 +104 10.890 +1.465 58.571 +618
17-02-2020 73.260 +2.029 1.868 +98 12.615 +1.725 58.777 +206
18-02-2020 75.138 +1.878 2.007 +139 14.442 +1.827 58.689 -88
19-02-2020 75.669 +531 2.122 +115 16.342 +1.900 57.205 -1.484
20-02-2020 76.202 +533 2.247 +125 18.221 +1.879 55.734 -1.471
21-02-2020 77.672 +1.470 2.360 +113 20.895 +2.674 54.417 -1.317
22-02-2020 78.635 +963 2.459 +99 22.940 +2.045 53.236 -1.181
23-02-2020 79.202 +567 2.601 +142 24.323 +1.383 52.278 -958
24-02-2020 79.774 +572 2.629 +28 25.309 +986 51.836 -442
25-02-2020 80.427 +653 2.712 +83 27.958 +2.649 49.757 -2.079
26-02-2020 81.406 +979 2.771 +59 30.370 +2.412 48.265 -1.492
27-02-2020 82.794 +1.388 2.817 +46 33.370 +3.000 46.607 -1.658
28-02-2020 84.186 +1.392 2.876 +59 36.907 +3.537 44.403 -2.204
29-02-2020 86.602 +2.416 2.977 +101 42.135 +5.228 41.490 -2.913
01-03-2020 88.377 +1.775 3.001 +24 42.743 +608 42.633 +1.143
02-03-2020 90.308 +1.931 3.087 +86 45.726 +2.983 41.495 -1.138
03-03-2020 92.880 +2.572 3.168 +81 48.494 +2.768 41.218 -277
04-03-2020 95.181 +2.301 3.254 +86 51.449 +2.955 40.478 -740
05-03-2020 98.088 +2.907 3.356 +102 54.142 +2.693 40.590 +112
06-03-2020 101.954 +3.866 3.466 +110 56.123 +1.981 42.365 +1.775
07-03-2020 106.016 +4.062 3.571 +105 58.635 +2.512 43.810 +1.445
08-03-2020 109.936 +3.920 3.806 +235 60.973 +2.338 45.157 +1.347
09-03-2020 114.285 +4.349 4.009 +203 62.841 +1.868 47.435 +2.278
10-03-2020 118.905 +4.620 4.270 +261 65.114 +2.273 49.521 +2.086
11-03-2020 126.054 +7.149 4.616 +346 67.057 +1.943 54.381 +4.860
12-03-2020 134.529 +8.475 4.970 +354 68.927 +1.870 60.632 +6.251
13-03-2020 144.031 +9.502 5.397 +427 70.920 +1.993 67.714 +7.082
14-03-2020 156.433 +12.402 5.821 +424 74.461 +3.541 76.151 +8.437
15-03-2020 169.362 +12.929 6.501 +680 76.618 +2.157 86.243 +10.092
16-03-2020 182.406 +13.044 7.157 +656 79.211 +2.593 96.038 +9.795
17-03-2020 198.178 +15.772 7.965 +808 81.729 +2.518 108.484 +12.446
18-03-2020 218.721 +20.543 8.943 +978 84.386 +2.657 125.392 +16.908
19-03-2020 244.914 +26.193 10.031 +1.088 87.408 +3.022 147.475 +22.083
20-03-2020 275.130 +30.216 11.376 +1.345 90.943 +3.535 172.811 +25.336
21-03-2020 304.999 +29.869 13.003 +1.627 94.793 +3.850 197.203 +24.392
22-03-2020 335.511 +30.512 14.611 +1.608 97.636 +2.843 223.264 +26.061
23-03-2020 378.394 +42.883 16.491 +1.880 101.584 +3.948 260.319 +37.055
24-03-2020 418.355 +39.961 18.611 +2.120 108.323 +6.739 291.421 +31.102
25-03-2020 468.298 +49.943 21.180 +2.569 113.812 +5.489 333.306 +41.885
26-03-2020 529.614 +61.316 23.976 +2.796 123.380 +9.568 382.258 +48.952
27-03-2020 594.344 +64.730 27.251 +3.275 132.622 +9.242 434.471 +52.213
28-03-2020 662.541 +68.197 30.839 +3.588 141.468 +8.846 490.234 +55.763
29-03-2020 718.897 +56.356 33.897 +3.058 150.918 +9.450 534.082 +43.848
30-03-2020 780.598 +61.701 37.552 +3.655 164.658 +13.740 578.388 +44.306
31-03-2020 854.039 +73.441 42.014 +4.462 176.906 +12.248 635.119 +56.731
01-04-2020 930.506 +76.467 46.774 +4.760 193.750 +16.844 689.982 +54.863
02-04-2020 1.009.717 +79.211 52.855 +6.081 211.907 +18.157 744.955 +54.973
03-04-2020 1.094.306 +84.589 58.774 +5.919 228.109 +16.202 807.423 +62.468
04-04-2020 1.196.095 +101.789 64.546 +5.772 246.110 +18.001 885.439 +78.016
05-04-2020 1.268.529 +72.434 69.321 +4.775 261.134 +15.024 938.074 +52.635
06-04-2020 1.340.439 +71.910 74.441 +5.120 277.873 +16.739 988.125 +50.051
07-04-2020 1.423.379 +82.940 81.848 +7.407 301.623 +23.750 1.039.908 +51.783
08-04-2020 1.506.420 +83.041 88.100 +6.252 319.292 +17.669 1.099.028 +59.120
09-04-2020 1.595.331 +88.911 95.384 +7.284 355.262 +35.970 1.144.685 +45.657
10-04-2020 1.689.277 +93.946 102.288 +6.904 375.321 +20.059 1.211.668 +66.983
11-04-2020 1.773.112 +83.835 108.471 +6.183 401.498 +26.177 1.263.143 +51.475
12-04-2020 1.847.095 +73.983 113.902 +5.431 422.488 +20.990 1.310.705 +47.562
13-04-2020 1.918.679 +71.584 119.212 +5.310 443.192 +20.704 1.356.275 +45.570
14-04-2020 1.990.983 +72.304 125.934 +6.722 466.997 +23.805 1.398.052 +41.777
15-04-2020 2.073.568 +82.585 134.020 +8.086 509.067 +42.070 1.430.481 +32.429
16-04-2020 2.173.206 +99.638 144.950 +10.930 546.324 +37.257 1.481.932 +51.451
17-04-2020 2.235.370 +62.164 153.818 +8.868 569.937 +23.613 1.511.615 +29.683
18-04-2020 2.322.494 +87.124 159.675 +5.857 595.381 +25.444 1.567.438 +55.823
19-04-2020 2.402.980 +80.486 165.641 +5.966 615.703 +20.322 1.621.636 +54.198
20-04-2020 2.474.054 +71.074 170.191 +4.550 645.019 +29.316 1.658.844 +37.208
21-04-2020 2.551.538 +77.484 177.177 +6.986 688.356 +43.337 1.686.005 +27.161
22-04-2020 2.629.951 +78.413 183.723 +6.546 716.731 +28.375 1.729.497 +43.492
23-04-2020 2.710.089 +80.138 190.101 +6.378 743.510 +26.779 1.776.478 +46.981
24-04-2020 2.818.176 +108.087 196.575 +6.474 779.766 +36.256 1.841.835 +65.357
25-04-2020 2.910.988 +92.812 202.867 +6.292 832.702 +52.936 1.875.419 +33.584
26-04-2020 2.988.945 +77.957 206.728 +3.861 876.488 +43.786 1.905.729 +30.310
27-04-2020 3.055.651 +66.706 211.065 +4.337 919.366 +42.878 1.925.220 +19.491
28-04-2020 3.127.951 +72.300 216.987 +5.922 950.878 +31.512 1.960.086 +34.866
29-04-2020 3.205.972 +78.021 227.300 +10.313 995.927 +45.049 1.982.745 +22.659
30-04-2020 3.300.062 +94.090 233.639 +6.339 1.037.913 +41.986 2.028.510 +45.765
01-05-2020 3.391.250 +91.188 239.108 +5.469 1.077.835 +39.922 2.074.307 +45.797
02-05-2020 3.472.075 +80.825 244.087 +4.979 1.114.868 +37.033 2.113.120 +38.813
03-05-2020 3.559.378 +87.303 247.981 +3.894 1.152.735 +37.867 2.158.662 +45.542
04-05-2020 3.635.934 +76.556 251.612 +3.631 1.187.420 +34.685 2.196.902 +38.240
05-05-2020 3.714.983 +79.049 257.305 +5.693 1.235.717 +48.297 2.221.961 +25.059
06-05-2020 3.809.252 +94.269 263.896 +6.591 1.287.636 +51.919 2.257.720 +35.759
07-05-2020 3.904.341 +95.089 270.057 +6.161 1.334.492 +46.856 2.299.792 +42.072
08-05-2020 4.001.128 +96.787 275.399 +5.342 1.375.980 +41.488 2.349.749 +49.957
09-05-2020 4.084.912 +83.784 279.478 +4.079 1.426.604 +50.624 2.378.830 +29.081
10-05-2020 4.168.780 +83.868 283.200 +3.722 1.468.707 +42.103 2.416.873 +38.043
11-05-2020 4.241.998 +73.218 286.492 +3.292 1.521.291 +52.584 2.434.215 +17.342
12-05-2020 4.327.535 +85.537 291.845 +5.353 1.571.383 +50.092 2.464.307 +30.092
13-05-2020 4.412.218 +84.683 296.974 +5.129 1.647.937 +76.554 2.467.307 +3.000
14-05-2020 4.508.663 +96.445 302.322 +5.348 1.697.478 +49.541 2.508.863 +41.556
15-05-2020 4.609.086 +100.423 307.473 +5.151 1.741.695 +44.217 2.559.918 +51.055
16-05-2020 4.705.714 +96.628 311.878 +4.405 1.802.552 +60.857 2.591.284 +31.366
17-05-2020 4.789.688 +83.974 316.054 +4.176 1.847.759 +45.207 2.625.875 +34.591
18-05-2020 4.870.167 +80.479 319.174 +3.120 1.893.492 +45.733 2.657.501 +31.626
19-05-2020 4.971.164 +100.997 324.173 +4.999 1.949.643 +56.151 2.697.348 +39.847
20-05-2020 5.057.015 +85.851 328.192 +4.019 2.001.230 +51.587 2.727.593 +30.245
21-05-2020 5.171.820 +114.805 333.100 +4.908 2.067.830 +66.600 2.770.890 +43.297
22-05-2020 5.281.565 +109.745 338.721 +5.621 2.138.898 +71.068 2.803.946 +33.056
23-05-2020 5.387.008 +105.443 343.402 +4.681 2.235.277 +96.379 2.808.329 +4.383
24-05-2020 5.482.724 +95.716 346.100 +2.698 2.290.846 +55.569 2.845.778 +37.449
25-05-2020 5.568.386 +85.662 346.900 +800 2.353.407 +62.561 2.868.079 +22.301
26-05-2020 5.652.091 +83.705 350.397 +3.497 2.415.674 +62.267 2.886.020 +17.941
27-05-2020 5.756.666 +104.575 355.746 +5.349 2.476.923 +61.249 2.923.997 +37.977
28-05-2020 5.868.194 +111.528 360.458 +4.712 2.570.056 +93.133 2.937.680 +13.683
29-05-2020 5.993.240 +125.046 365.391 +4.933 2.636.520 +66.464 2.991.329 +53.649
30-05-2020 6.115.250 +122.010 369.567 +4.176 2.712.799 +76.279 3.032.884 +41.555
31-05-2020 6.245.240 +129.990 373.337 +3.770 2.781.913 +69.114 3.089.990 +57.106
01-06-2020 6.343.320 +98.080 376.295 +2.958 2.886.794 +104.881 3.080.231 -9.759
02-06-2020 6.448.506 +105.186 380.669 +4.374 2.951.286 +64.492 3.116.551 +36.320
03-06-2020 6.531.611 +83.105 385.390 +4.721 3.110.593 +159.307 3.035.628 -80.923
04-06-2020 6.664.436 +132.825 391.081 +5.691 3.219.204 +108.611 3.054.151 +18.523
05-06-2020 6.804.634 +140.198 396.784 +5.703 3.310.299 +91.095 3.097.551 +43.400
06-06-2020 6.944.673 +140.039 400.903 +4.119 3.401.524 +91.225 3.142.246 +44.695
07-06-2020 7.063.893 +119.220 404.557 +3.654 3.450.965 +49.441 3.208.371 +66.125
08-06-2020 7.167.034 +103.141 407.376 +2.819 3.503.886 +52.921 3.255.772 +47.401
09-06-2020 7.302.531 +135.497 412.720 +5.344 3.592.087 +88.201 3.297.724 +41.952
10-06-2020 7.436.895 +134.364 417.861 +5.141 3.720.507 +128.420 3.298.527 +803
11-06-2020 7.573.935 +137.040 422.795 +4.934 3.831.029 +110.522 3.320.111 +21.584
12-06-2020 7.709.647 +135.712 427.216 +4.421 3.907.541 +76.512 3.374.890 +54.779
13-06-2020 7.829.304 +119.657 430.813 +3.597 4.016.168 +108.627 3.382.323 +7.433
14-06-2020 7.976.229 +146.925 434.970 +4.157 4.095.114 +78.946 3.446.145 +63.822
15-06-2020 8.090.326 +114.097 438.001 +3.031 4.179.885 +84.771 3.472.440 +26.295
16-06-2020 8.228.020 +137.694 444.442 +6.441 4.281.557 +101.672 3.502.021 +29.581
17-06-2020 8.379.096 +151.076 450.102 +5.660 4.375.462 +93.905 3.553.532 +51.511
18-06-2020 8.547.968 +168.872 454.960 +4.858 4.498.535 +123.073 3.594.473 +40.941
19-06-2020 8.733.818 +185.850 461.475 +6.515 4.597.918 +99.383 3.674.425 +79.952
20-06-2020 8.893.882 +160.064 465.935 +4.460 4.724.503 +126.585 3.703.444 +29.019
21-06-2020 9.024.675 +130.793 469.389 +3.454 4.793.208 +68.705 3.762.078 +58.634
22-06-2020 9.165.696 +141.021 473.097 +3.708 4.900.540 +107.332 3.792.059 +29.981
23-06-2020 9.328.609 +162.913 478.573 +5.476 5.002.907 +102.367 3.847.129 +55.070
24-06-2020 9.502.102 +173.493 483.664 +5.091 5.123.534 +120.627 3.894.904 +47.775
25-06-2020 9.679.366 +177.264 488.700 +5.036 5.247.028 +123.494 3.943.638 +48.734
26-06-2020 9.876.129 +196.763 495.414 +6.714 5.317.404 +70.376 4.063.311 +119.673
27-06-2020 10.052.536 +176.407 500.162 +4.748 5.426.063 +108.659 4.126.311 +63.000
28-06-2020 10.218.868 +166.332 503.600 +3.438 5.521.611 +95.548 4.193.657 +67.346
29-06-2020 10.380.705 +161.837 507.186 +3.586 5.619.644 +98.033 4.253.875 +60.218
30-06-2020 10.551.952 +171.247 512.820 +5.634 5.739.526 +119.882 4.299.606 +45.731
01-07-2020 10.747.141 +195.189 517.518 +4.698 5.873.157 +133.631 4.356.466 +56.860
02-07-2020 10.978.831 +231.690 522.768 +5.250 6.125.438 +252.281 4.330.625 -25.841
03-07-2020 11.155.072 +176.241 527.875 +5.107 6.228.840 +103.402 4.398.357 +67.732
04-07-2020 11.345.792 +190.720 532.398 +4.523 6.421.483 +192.643 4.391.911 -6.446
05-07-2020 11.531.271 +185.479 536.143 +3.745 6.524.092 +102.609 4.471.036 +79.125
06-07-2020 11.692.786 +161.515 539.394 +3.251 6.611.089 +86.997 4.542.303 +71.267
07-07-2020 11.897.079 +204.293 544.803 +5.409 6.828.222 +217.133 4.524.054 -18.249
08-07-2020 12.118.656 +221.577 550.522 +5.719 7.004.036 +175.814 4.564.098 +40.044
09-07-2020 12.348.718 +230.062 555.846 +5.324 7.162.848 +158.812 4.630.024 +65.926
10-07-2020 12.586.517 +237.799 561.378 +5.532 7.315.188 +152.340 4.709.951 +79.927
11-07-2020 12.814.206 +227.689 566.647 +5.269 7.464.772 +149.584 4.782.787 +72.836
12-07-2020 13.009.613 +195.407 570.568 +3.921 7.567.982 +103.210 4.871.063 +88.276
13-07-2020 13.207.775 +198.162 574.528 +3.960 7.678.533 +110.551 4.954.714 +83.651
14-07-2020 13.414.554 +206.779 579.509 +4.981 7.822.980 +144.447 5.012.065 +57.351
15-07-2020 13.612.182 +197.628 584.163 +4.654 7.958.706 +135.726 5.069.313 +57.248
16-07-2020 13.899.582 +287.400 591.218 +7.055 8.254.799 +296.093 5.053.565 -15.748
17-07-2020 14.140.209 +240.627 597.647 +6.429 8.399.246 +144.447 5.143.316 +89.751
18-07-2020 14.369.603 +229.394 602.966 +5.319 8.570.495 +171.249 5.196.142 +52.826
19-07-2020 14.601.147 +231.544 607.883 +4.917 8.712.369 +141.874 5.280.895 +84.753
20-07-2020 14.803.168 +202.021 611.789 +3.906 8.833.108 +120.739 5.358.271 +77.376
21-07-2020 15.049.269 +246.101 617.752 +5.963 9.030.070 +196.962 5.401.447 +43.176
22-07-2020 15.315.151 +265.882 624.558 +6.806 9.244.325 +214.255 5.446.268 +44.821
23-07-2020 15.608.697 +293.546 634.691 +10.133 9.470.994 +226.669 5.503.012 +56.744
24-07-2020 15.897.180 +288.483 641.019 +6.328 9.665.617 +194.623 5.590.544 +87.532
25-07-2020 16.159.914 +262.734 646.978 +5.959 9.862.477 +196.860 5.650.459 +59.915
26-07-2020 16.376.228 +216.314 651.162 +4.184 10.002.800 +140.323 5.722.266 +71.807
27-07-2020 16.600.681 +224.453 655.199 +4.037 10.168.271 +165.471 5.777.211 +54.945
28-07-2020 16.840.280 +239.599 661.386 +6.187 10.353.045 +184.774 5.825.849 +48.638
29-07-2020 17.131.893 +291.613 668.364 +6.978 10.592.550 +239.505 5.870.979 +45.130
30-07-2020 17.408.095 +276.202 674.442 +6.078 10.853.171 +260.621 5.880.482 +9.503
31-07-2020 17.708.017 +299.922 681.129 +6.687 11.072.356 +219.185 5.954.532 +74.050
01-08-2020 17.968.437 +260.420 687.259 +6.130 11.299.839 +227.483 5.981.339 +26.807
02-08-2020 18.195.161 +226.724 691.733 +4.474 11.421.982 +122.143 6.081.446 +100.107
03-08-2020 18.385.441 +190.280 695.381 +3.648 11.607.779 +185.797 6.082.281 +835
04-08-2020 18.651.822 +266.381 702.164 +6.783 11.818.172 +210.393 6.131.486 +49.205
05-08-2020 18.920.548 +268.726 709.266 +7.102 12.076.833 +258.661 6.134.449 +2.963
06-08-2020 19.196.474 +275.926 715.674 +6.408 12.301.106 +224.273 6.179.694 +45.245
07-08-2020 19.481.062 +284.588 721.906 +6.232 12.474.879 +173.773 6.284.277 +104.583
08-08-2020 19.759.985 +278.923 728.016 +6.110 12.668.884 +194.005 6.363.085 +78.808
09-08-2020 19.981.673 +221.688 732.782 +4.766 12.841.764 +172.880 6.407.127 +44.042
10-08-2020 20.200.423 +218.750 737.078 +4.296 13.008.464 +166.700 6.454.881 +47.754
11-08-2020 20.467.984 +267.561 743.505 +6.427 13.313.742 +305.278 6.410.737 -44.144
12-08-2020 20.746.158 +278.174 750.581 +7.076 13.595.403 +281.661 6.400.174 -10.563
13-08-2020 21.031.221 +285.063 751.817 +1.236 13.830.244 +234.841 6.449.160 +48.986
14-08-2020 21.300.009 +268.788 761.627 +9.810 14.076.455 +246.211 6.461.927 +12.767
15-08-2020 21.564.903 +264.894 767.366 +5.739 14.274.306 +197.851 6.523.231 +61.304
16-08-2020 21.778.905 +214.002 772.002 +4.636 14.523.475 +249.169 6.483.428 -39.803
17-08-2020 21.978.975 +200.070 776.090 +4.088 14.700.141 +176.666 6.502.744 +19.316
18-08-2020 22.250.711 +271.736 782.329 +6.239 14.929.463 +229.322 6.538.919 +36.175
19-08-2020 22.518.230 +267.519 788.882 +6.553 15.189.288 +259.825 6.540.060 +1.141
20-08-2020 22.790.841 +272.611 795.432 +6.550 15.433.940 +244.652 6.561.469 +21.409
21-08-2020 23.065.896 +275.055 801.908 +6.476 15.651.266 +217.326 6.612.722 +51.253
22-08-2020 23.330.178 +264.282 807.056 +5.148 15.832.726 +181.460 6.690.396 +77.674
23-08-2020 23.545.534 +215.356 811.436 +4.380 16.039.295 +206.569 6.694.803 +4.407
24-08-2020 23.756.473 +210.939 815.323 +3.887 16.235.380 +196.085 6.705.770 +10.967
25-08-2020 24.007.395 +250.922 821.601 +6.278 16.488.675 +253.295 6.697.119 -8.651
26-08-2020 24.279.837 +272.442 827.819 +6.218 16.736.891 +248.216 6.715.127 +18.008
27-08-2020 24.570.488 +290.651 833.889 +6.070 17.009.457 +272.566 6.727.142 +12.015
28-08-2020 24.858.921 +288.433 839.712 +5.823 17.224.462 +215.005 6.794.747 +67.605
29-08-2020 25.124.360 +265.439 845.343 +5.631 17.442.803 +218.341 6.836.214 +41.467
30-08-2020 25.354.506 +230.146 849.605 +4.262 17.681.926 +239.123 6.822.975 -13.239
31-08-2020 25.592.258 +237.752 853.435 +3.830 17.830.105 +148.179 6.908.718 +85.743
01-09-2020 25.851.823 +259.565 859.159 +5.724 18.078.091 +247.986 6.914.573 +5.855
02-09-2020 26.136.297 +284.474 865.640 +6.481 18.346.459 +268.368 6.924.198 +9.625
03-09-2020 26.413.264 +276.967 871.547 +5.907 18.577.394 +230.935 6.964.323 +40.125
04-09-2020 26.742.182 +328.918 877.232 +5.685 18.823.534 +246.140 7.041.416 +77.093
05-09-2020 27.006.629 +264.447 882.359 +5.127 19.103.327 +279.793 7.020.943 -20.473
06-09-2020 27.251.736 +245.107 886.588 +4.229 19.316.817 +213.490 7.048.331 +27.388
07-09-2020 27.454.280 +202.544 895.803 +9.215 19.497.647 +180.830 7.060.830 +12.499
08-09-2020 27.684.518 +230.238 900.065 +4.262 19.736.425 +238.778 7.048.028 -12.802
09-09-2020 27.972.094 +287.576 906.316 +6.251 19.989.213 +252.788 7.076.565 +28.537
10-09-2020 28.250.275 +278.181 911.716 +5.400 20.249.239 +260.026 7.089.320 +12.755
11-09-2020 28.606.992 +356.717 918.141 +6.425 20.488.937 +239.698 7.199.914 +110.594
12-09-2020 28.891.866 +284.874 923.321 +5.180 20.731.220 +242.283 7.237.325 +37.411
13-09-2020 29.143.859 +251.993 927.450 +4.129 20.991.795 +260.575 7.224.614 -12.711
14-09-2020 29.388.494 +244.635 931.254 +3.804 21.196.933 +205.138 7.260.307 +35.693
15-09-2020 29.676.279 +287.785 937.519 +6.265 21.442.715 +245.782 7.296.045 +35.738
16-09-2020 29.983.847 +307.568 943.764 +6.245 21.704.351 +261.636 7.335.732 +39.687
17-09-2020 30.296.745 +312.898 949.412 +5.648 21.966.067 +261.716 7.381.266 +45.534
18-09-2020 30.641.074 +344.329 954.891 +5.479 22.262.507 +296.440 7.423.676 +42.410
19-09-2020 30.940.524 +299.450 960.224 +5.333 22.548.772 +286.265 7.431.528 +7.852
20-09-2020 31.185.821 +245.297 964.309 +4.085 22.769.941 +221.169 7.451.571 +20.043
21-09-2020 31.440.914 +255.093 968.025 +3.716 23.014.321 +244.380 7.458.568 +6.997
22-09-2020 31.713.620 +272.706 973.596 +5.571 23.272.798 +258.477 7.467.226 +8.658
23-09-2020 32.043.453 +329.833 979.982 +6.386 23.572.651 +299.853 7.490.820 +23.594
24-09-2020 32.355.938 +312.485 986.123 +6.141 23.832.456 +259.805 7.537.359 +46.539
25-09-2020 32.697.480 +341.542 991.724 +5.601 24.099.686 +267.230 7.606.070 +68.711
26-09-2020 33.010.334 +312.854 997.388 +5.664 24.343.061 +243.375 7.669.885 +63.815
27-09-2020 33.269.938 +259.604 1.001.494 +4.106 24.571.151 +228.090 7.697.293 +27.408
28-09-2020 33.494.266 +224.328 1.005.076 +3.582 24.802.321 +231.170 7.686.869 -10.424
29-09-2020 33.764.476 +270.210 1.010.238 +5.162 25.046.835 +244.514 7.707.403 +20.534
30-09-2020 34.084.805 +320.329 1.016.527 +6.289 25.326.169 +279.334 7.742.109 +34.706
01-10-2020 34.403.979 +319.174 1.022.581 +6.054 25.591.260 +265.091 7.790.138 +48.029
02-10-2020 34.749.592 +345.613 1.031.432 +8.851 25.830.823 +239.563 7.887.337 +97.199
03-10-2020 35.088.857 +339.265 1.036.846 +5.414 26.063.494 +232.671 7.988.517 +101.180
04-10-2020 35.338.108 +249.251 1.040.858 +4.012 26.296.634 +233.140 8.000.616 +12.099
05-10-2020 35.646.432 +308.324 1.044.928 +4.070 26.793.119 +496.485 7.808.385 -192.231
06-10-2020 35.988.799 +342.367 1.053.066 +8.138 27.043.118 +249.999 7.892.615 +84.230
07-10-2020 36.332.927 +344.128 1.058.992 +5.926 27.323.050 +279.932 7.950.885 +58.270
08-10-2020 36.692.375 +359.448 1.065.396 +6.404 27.577.887 +254.837 8.049.092 +98.207
09-10-2020 37.045.690 +353.315 1.071.085 +5.689 27.833.305 +255.418 8.141.300 +92.208
10-10-2020 37.409.929 +364.239 1.076.534 +5.449 28.056.887 +223.582 8.276.508 +135.208
11-10-2020 37.704.212 +294.283 1.080.600 +4.066 28.294.215 +237.328 8.329.397 +52.889
12-10-2020 37.998.697 +294.485 1.084.516 +3.916 28.545.434 +251.219 8.368.747 +39.350
13-10-2020 38.297.823 +299.126 1.089.052 +4.536 28.767.726 +222.292 8.441.045 +72.298
14-10-2020 38.688.326 +390.503 1.095.492 +6.440 29.035.372 +267.646 8.557.462 +116.417
