In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus nella regione Basilicata. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 06/04/2025, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 nella regione Basilicata, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Viene inoltre riportata la situazione dei tamponi e la percentuale di positività È poi presente la mappa del coronavirus nella regione Basilicata con le province colpite: cliccando su una provincia è possibile vedere la situazione attuale. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus nella regione Basilicata, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus nella regione Basilicata. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus nella regione Basilicata.
Provincia | Contagiati | 24H |
---|
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H | Tamponi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
25-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
26-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
27-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
28-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
29-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 32 | +32 |
01-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 39 | +7 |
02-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 39 | +0 |
03-03-2020 | 1 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +1 | 42 | +3 |
04-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 48 | +6 |
05-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 54 | +6 |
06-03-2020 | 3 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +2 | 63 | +9 |
07-03-2020 | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 | 75 | +12 |
08-03-2020 | 4 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 4 | +1 | 123 | +48 |
09-03-2020 | 5 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 | +1 | 135 | +12 |
10-03-2020 | 7 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +2 | 148 | +13 |
11-03-2020 | 8 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 8 | +1 | 155 | +7 |
12-03-2020 | 8 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 8 | +0 | 155 | +0 |
13-03-2020 | 10 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +2 | 155 | +0 |
14-03-2020 | 10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +0 | 155 | +0 |
15-03-2020 | 11 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 11 | +1 | 208 | +53 |
16-03-2020 | 12 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 12 | +1 | 230 | +22 |
17-03-2020 | 20 | +8 | 0 | +0 | 0 | +0 | 20 | +8 | 262 | +32 |
18-03-2020 | 27 | +7 | 0 | +0 | 0 | +0 | 27 | +7 | 262 | +0 |
19-03-2020 | 37 | +10 | 0 | +0 | 0 | +0 | 37 | +10 | 353 | +91 |
20-03-2020 | 52 | +15 | 0 | +0 | 0 | +0 | 52 | +15 | 443 | +90 |
21-03-2020 | 66 | +14 | 0 | +0 | 0 | +0 | 66 | +14 | 522 | +79 |
22-03-2020 | 81 | +15 | 0 | +0 | 0 | +0 | 81 | +15 | 643 | +121 |
23-03-2020 | 90 | +9 | 1 | +1 | 0 | +0 | 89 | +8 | 696 | +53 |
24-03-2020 | 92 | +2 | 1 | +0 | 0 | +0 | 91 | +2 | 744 | +48 |
25-03-2020 | 113 | +21 | 1 | +0 | 0 | +0 | 112 | +21 | 857 | +113 |
26-03-2020 | 134 | +21 | 1 | +0 | 0 | +0 | 133 | +21 | 1.046 | +189 |
27-03-2020 | 151 | +17 | 3 | +2 | 1 | +1 | 147 | +14 | 1.254 | +208 |
28-03-2020 | 182 | +31 | 3 | +0 | 1 | +0 | 178 | +31 | 1.421 | +167 |
29-03-2020 | 202 | +20 | 4 | +1 | 1 | +0 | 197 | +19 | 1.585 | +164 |
30-03-2020 | 214 | +12 | 5 | +1 | 1 | +0 | 208 | +11 | 1.833 | +248 |
31-03-2020 | 226 | +12 | 7 | +2 | 3 | +2 | 216 | +8 | 2.043 | +210 |
01-04-2020 | 237 | +11 | 9 | +2 | 3 | +0 | 225 | +9 | 2.262 | +219 |
02-04-2020 | 246 | +9 | 10 | +1 | 3 | +0 | 233 | +8 | 2.427 | +165 |
03-04-2020 | 261 | +15 | 11 | +1 | 3 | +0 | 247 | +14 | 2.622 | +195 |
04-04-2020 | 264 | +3 | 11 | +0 | 9 | +6 | 244 | -3 | 2.765 | +143 |
05-04-2020 | 278 | +14 | 13 | +2 | 11 | +2 | 254 | +10 | 2.931 | +166 |
06-04-2020 | 287 | +9 | 13 | +0 | 12 | +1 | 262 | +8 | 3.061 | +130 |
07-04-2020 | 291 | +4 | 14 | +1 | 12 | +0 | 265 | +3 | 3.160 | +99 |
08-04-2020 | 297 | +6 | 14 | +0 | 13 | +1 | 270 | +5 | 3.296 | +136 |
09-04-2020 | 303 | +6 | 15 | +1 | 13 | +0 | 275 | +5 | 3.474 | +178 |
10-04-2020 | 308 | +5 | 15 | +0 | 14 | +1 | 279 | +4 | 3.696 | +222 |
11-04-2020 | 312 | +4 | 17 | +2 | 14 | +0 | 281 | +2 | 4.050 | +354 |
12-04-2020 | 315 | +3 | 18 | +1 | 20 | +6 | 277 | -4 | 4.355 | +305 |
13-04-2020 | 319 | +4 | 18 | +0 | 31 | +11 | 270 | -7 | 4.545 | +190 |
14-04-2020 | 319 | +0 | 19 | +1 | 35 | +4 | 265 | -5 | 4.759 | +214 |
15-04-2020 | 320 | +1 | 21 | +2 | 38 | +3 | 261 | -4 | 5.037 | +278 |
16-04-2020 | 336 | +16 | 22 | +1 | 41 | +3 | 273 | +12 | 5.349 | +312 |
17-04-2020 | 337 | +1 | 22 | +0 | 49 | +8 | 266 | -7 | 5.710 | +361 |
18-04-2020 | 339 | +2 | 23 | +1 | 54 | +5 | 262 | -4 | 6.056 | +346 |
19-04-2020 | 342 | +3 | 24 | +1 | 71 | +17 | 247 | -15 | 6.528 | +472 |
20-04-2020 | 342 | +0 | 24 | +0 | 76 | +5 | 242 | -5 | 6.868 | +340 |
21-04-2020 | 350 | +8 | 24 | +0 | 81 | +5 | 245 | +3 | 7.470 | +602 |
22-04-2020 | 354 | +4 | 24 | +0 | 98 | +17 | 232 | -13 | 8.040 | +570 |
23-04-2020 | 356 | +2 | 24 | +0 | 103 | +5 | 229 | -3 | 8.511 | +471 |
24-04-2020 | 360 | +4 | 24 | +0 | 107 | +4 | 229 | +0 | 9.026 | +515 |
25-04-2020 | 361 | +1 | 25 | +1 | 118 | +11 | 218 | -11 | 9.792 | +766 |
26-04-2020 | 366 | +5 | 25 | +0 | 122 | +4 | 219 | +1 | 10.077 | +285 |
27-04-2020 | 366 | +0 | 25 | +0 | 124 | +2 | 217 | -2 | 10.364 | +287 |
28-04-2020 | 366 | +0 | 25 | +0 | 136 | +12 | 205 | -12 | 10.889 | +525 |
29-04-2020 | 366 | +0 | 25 | +0 | 147 | +11 | 194 | -11 | 11.331 | +442 |
30-04-2020 | 367 | +1 | 25 | +0 | 150 | +3 | 192 | -2 | 12.774 | +1.443 |
01-05-2020 | 378 | +11 | 25 | +0 | 160 | +10 | 193 | +1 | 13.269 | +495 |
02-05-2020 | 380 | +2 | 25 | +0 | 164 | +4 | 191 | -2 | 13.722 | +453 |
03-05-2020 | 386 | +6 | 25 | +0 | 167 | +3 | 194 | +3 | 14.210 | +488 |
04-05-2020 | 386 | +0 | 25 | +0 | 188 | +21 | 173 | -21 | 14.901 | +691 |
05-05-2020 | 396 | +10 | 25 | +0 | 194 | +6 | 177 | +4 | 15.476 | +575 |
06-05-2020 | 399 | +3 | 25 | +0 | 202 | +8 | 172 | -5 | 16.103 | +627 |
07-05-2020 | 383 | -16 | 26 | +1 | 202 | +0 | 155 | -17 | 16.272 | +169 |
08-05-2020 | 382 | -1 | 26 | +0 | 204 | +2 | 152 | -3 | 16.777 | +505 |
09-05-2020 | 382 | +0 | 27 | +1 | 210 | +6 | 145 | -7 | 17.433 | +656 |
10-05-2020 | 385 | +3 | 27 | +0 | 215 | +5 | 143 | -2 | 17.916 | +483 |
11-05-2020 | 386 | +1 | 27 | +0 | 217 | +2 | 142 | -1 | 18.266 | +350 |
12-05-2020 | 387 | +1 | 27 | +0 | 220 | +3 | 140 | -2 | 19.100 | +834 |
13-05-2020 | 389 | +2 | 27 | +0 | 231 | +11 | 131 | -9 | 19.678 | +578 |
14-05-2020 | 389 | +0 | 27 | +0 | 235 | +4 | 127 | -4 | 20.285 | +607 |
15-05-2020 | 389 | +0 | 27 | +0 | 242 | +7 | 120 | -7 | 20.851 | +566 |
16-05-2020 | 390 | +1 | 27 | +0 | 250 | +8 | 113 | -7 | 21.496 | +645 |
17-05-2020 | 392 | +2 | 27 | +0 | 261 | +11 | 104 | -9 | 22.167 | +671 |
18-05-2020 | 392 | +0 | 27 | +0 | 272 | +11 | 93 | -11 | 22.581 | +414 |
19-05-2020 | 393 | +1 | 27 | +0 | 282 | +10 | 84 | -9 | 23.347 | +766 |
20-05-2020 | 393 | +0 | 27 | +0 | 293 | +11 | 73 | -11 | 23.986 | +639 |
21-05-2020 | 394 | +1 | 27 | +0 | 307 | +14 | 60 | -13 | 24.537 | +551 |
22-05-2020 | 394 | +0 | 27 | +0 | 318 | +11 | 49 | -11 | 25.045 | +508 |
23-05-2020 | 398 | +4 | 27 | +0 | 330 | +12 | 41 | -8 | 25.511 | +466 |
24-05-2020 | 399 | +1 | 27 | +0 | 333 | +3 | 39 | -2 | 26.111 | +600 |
25-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 336 | +3 | 36 | -3 | 26.634 | +523 |
26-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 336 | +0 | 36 | +0 | 27.197 | +563 |
27-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 336 | +0 | 36 | +0 | 27.734 | +537 |
28-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 338 | +2 | 34 | -2 | 28.342 | +608 |
29-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 339 | +1 | 33 | -1 | 28.909 | +567 |
30-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 341 | +2 | 31 | -2 | 29.421 | +512 |
31-05-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 343 | +2 | 29 | -2 | 29.880 | +459 |
01-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 344 | +1 | 28 | -1 | 29.956 | +76 |
02-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 348 | +4 | 24 | -4 | 30.424 | +468 |
03-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 349 | +1 | 23 | -1 | 30.708 | +284 |
04-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 352 | +3 | 20 | -3 | 31.096 | +388 |
05-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 354 | +2 | 18 | -2 | 31.485 | +389 |
06-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 355 | +1 | 17 | -1 | 31.882 | +397 |
07-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 358 | +3 | 14 | -3 | 32.147 | +265 |
08-06-2020 | 399 | +0 | 27 | +0 | 359 | +1 | 13 | -1 | 32.720 | +573 |
09-06-2020 | 400 | +1 | 27 | +0 | 359 | +0 | 14 | +1 | 33.185 | +465 |
10-06-2020 | 400 | +0 | 27 | +0 | 362 | +3 | 11 | -3 | 33.551 | +366 |
11-06-2020 | 401 | +1 | 27 | +0 | 362 | +0 | 12 | +1 | 33.957 | +406 |
12-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 362 | +0 | 12 | +0 | 34.377 | +420 |
13-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 363 | +1 | 11 | -1 | 34.681 | +304 |
14-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 363 | +0 | 11 | +0 | 35.139 | +458 |
15-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 363 | +0 | 11 | +0 | 35.233 | +94 |
16-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 364 | +1 | 10 | -1 | 35.666 | +433 |
17-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 364 | +0 | 10 | +0 | 36.011 | +345 |
18-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 364 | +0 | 10 | +0 | 36.382 | +371 |
19-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 366 | +2 | 8 | -2 | 36.705 | +323 |
20-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 366 | +0 | 8 | +0 | 36.975 | +270 |
21-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 366 | +0 | 8 | +0 | 37.305 | +330 |
22-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 366 | +0 | 8 | +0 | 37.370 | +65 |
23-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 366 | +0 | 8 | +0 | 37.613 | +243 |
24-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 367 | +1 | 7 | -1 | 37.887 | +274 |
25-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 367 | +0 | 7 | +0 | 38.261 | +374 |
26-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 367 | +0 | 7 | +0 | 38.690 | +429 |
27-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 367 | +0 | 7 | +0 | 39.001 | +311 |
28-06-2020 | 401 | +0 | 27 | +0 | 372 | +5 | 2 | -5 | 39.138 | +137 |
29-06-2020 | 402 | +1 | 27 | +0 | 372 | +0 | 3 | +1 | 39.294 | +156 |
30-06-2020 | 402 | +0 | 27 | +0 | 372 | +0 | 3 | +0 | 39.631 | +337 |
01-07-2020 | 402 | +0 | 27 | +0 | 373 | +1 | 2 | -1 | 39.787 | +156 |
02-07-2020 | 402 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 2 | +0 | 40.041 | +254 |
03-07-2020 | 404 | +2 | 27 | +0 | 373 | +0 | 4 | +2 | 40.333 | +292 |
04-07-2020 | 404 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 4 | +0 | 40.562 | +229 |
05-07-2020 | 404 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 4 | +0 | 40.562 | +0 |
06-07-2020 | 404 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 4 | +0 | 40.807 | +245 |
07-07-2020 | 404 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 4 | +0 | 41.102 | +295 |
08-07-2020 | 405 | +1 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +1 | 41.330 | +228 |
09-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +0 | 41.756 | +426 |
10-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +0 | 41.973 | +217 |
11-07-2020 | 406 | +1 | 27 | +0 | 374 | +1 | 5 | +0 | 42.254 | +281 |
12-07-2020 | 406 | +0 | 27 | +0 | 374 | +0 | 5 | +0 | 42.254 | +0 |
13-07-2020 | 406 | +0 | 27 | +0 | 374 | +0 | 5 | +0 | 42.563 | +309 |
14-07-2020 | 406 | +0 | 27 | +0 | 374 | +0 | 5 | +0 | 42.851 | +288 |
15-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | -1 | 5 | +0 | 43.107 | +256 |
16-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +0 | 43.400 | +293 |
17-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +0 | 43.697 | +297 |
18-07-2020 | 405 | +0 | 27 | +0 | 373 | +0 | 5 | +0 | 44.020 | +323 |
19-07-2020 | 408 | +3 | 28 | +1 | 373 | +0 | 7 | +2 | 44.020 | +0 |
20-07-2020 | 408 | +0 | 28 | +0 | 373 | +0 | 7 | +0 | 44.271 | +251 |
21-07-2020 | 408 | +0 | 28 | +0 | 373 | +0 | 7 | +0 | 44.528 | +257 |
22-07-2020 | 444 | +36 | 28 | +0 | 373 | +0 | 43 | +36 | 44.793 | +265 |
23-07-2020 | 447 | +3 | 28 | +0 | 373 | +0 | 46 | +3 | 45.091 | +298 |
24-07-2020 | 447 | +0 | 28 | +0 | 373 | +0 | 46 | +0 | 45.346 | +255 |
25-07-2020 | 448 | +1 | 28 | +0 | 374 | +1 | 46 | +0 | 45.706 | +360 |
26-07-2020 | 448 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 46 | +0 | 45.706 | +0 |
27-07-2020 | 449 | +1 | 28 | +0 | 374 | +0 | 47 | +1 | 45.979 | +273 |
28-07-2020 | 449 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 47 | +0 | 46.282 | +303 |
29-07-2020 | 449 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 47 | +0 | 46.540 | +258 |
30-07-2020 | 449 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 47 | +0 | 46.818 | +278 |
31-07-2020 | 452 | +3 | 28 | +0 | 374 | +0 | 50 | +3 | 47.200 | +382 |
01-08-2020 | 452 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 50 | +0 | 47.429 | +229 |
02-08-2020 | 453 | +1 | 28 | +0 | 374 | +0 | 51 | +1 | 47.430 | +1 |
03-08-2020 | 453 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 51 | +0 | 47.706 | +276 |
04-08-2020 | 453 | +0 | 28 | +0 | 374 | +0 | 51 | +0 | 47.932 | +226 |
05-08-2020 | 454 | +1 | 28 | +0 | 373 | -1 | 53 | +2 | 48.206 | +274 |
06-08-2020 | 454 | +0 | 28 | +0 | 373 | +0 | 53 | +0 | 48.573 | +367 |
07-08-2020 | 475 | +21 | 28 | +0 | 373 | +0 | 74 | +21 | 48.882 | +309 |
08-08-2020 | 476 | +1 | 28 | +0 | 373 | +0 | 75 | +1 | 49.119 | +237 |
09-08-2020 | 476 | +0 | 28 | +0 | 373 | +0 | 75 | +0 | 49.119 | +0 |
10-08-2020 | 476 | +0 | 28 | +0 | 376 | +3 | 72 | -3 | 49.392 | +273 |
11-08-2020 | 477 | +1 | 28 | +0 | 376 | +0 | 73 | +1 | 49.641 | +249 |
12-08-2020 | 477 | +0 | 28 | +0 | 377 | +1 | 72 | -1 | 49.919 | +278 |
13-08-2020 | 478 | +1 | 28 | +0 | 377 | +0 | 73 | +1 | 50.248 | +329 |
14-08-2020 | 482 | +4 | 28 | +0 | 390 | +13 | 64 | -9 | 50.626 | +378 |
15-08-2020 | 486 | +4 | 28 | +0 | 392 | +2 | 66 | +2 | 50.856 | +230 |
16-08-2020 | 485 | +0 | 28 | +0 | 392 | +0 | 65 | -1 | 50.857 | +1 |
17-08-2020 | 485 | +0 | 28 | +0 | 392 | +0 | 65 | +0 | 51.009 | +152 |
18-08-2020 | 491 | +8 | 28 | +0 | 393 | +1 | 70 | +5 | 51.388 | +379 |
19-08-2020 | 492 | +1 | 28 | +0 | 393 | +0 | 71 | +1 | 51.628 | +240 |
20-08-2020 | 494 | +2 | 28 | +0 | 393 | +0 | 73 | +2 | 51.958 | +330 |
21-08-2020 | 494 | +0 | 28 | +0 | 403 | +10 | 63 | -10 | 52.418 | +460 |
22-08-2020 | 497 | +3 | 28 | +0 | 403 | +0 | 66 | +3 | 52.817 | +399 |
23-08-2020 | 502 | +5 | 28 | +0 | 403 | +0 | 71 | +5 | 52.822 | +5 |
24-08-2020 | 502 | +0 | 28 | +0 | 404 | +1 | 70 | -1 | 53.100 | +278 |
25-08-2020 | 505 | +3 | 28 | +0 | 404 | +0 | 73 | +3 | 53.602 | +502 |
26-08-2020 | 508 | +3 | 28 | +0 | 406 | +2 | 74 | +1 | 54.141 | +539 |
27-08-2020 | 514 | +6 | 28 | +0 | 406 | +0 | 80 | +6 | 54.695 | +554 |
28-08-2020 | 518 | +4 | 28 | +0 | 407 | +1 | 83 | +3 | 55.308 | +613 |
29-08-2020 | 523 | +5 | 28 | +0 | 408 | +1 | 87 | +4 | 56.000 | +692 |
30-08-2020 | 524 | +1 | 28 | +0 | 408 | +0 | 88 | +1 | 56.001 | +1 |
31-08-2020 | 524 | +0 | 28 | +0 | 408 | +0 | 88 | +0 | 56.277 | +276 |
01-09-2020 | 524 | +1 | 28 | +0 | 408 | +0 | 88 | +0 | 56.739 | +462 |
02-09-2020 | 526 | +2 | 28 | +0 | 408 | +0 | 90 | +2 | 57.324 | +585 |
03-09-2020 | 541 | +15 | 28 | +0 | 408 | +0 | 105 | +15 | 58.050 | +726 |
04-09-2020 | 548 | +7 | 28 | +0 | 412 | +4 | 108 | +3 | 58.690 | +640 |
05-09-2020 | 555 | +7 | 28 | +0 | 412 | +0 | 115 | +7 | 59.354 | +664 |
06-09-2020 | 564 | +9 | 28 | +0 | 413 | +1 | 123 | +8 | 59.798 | +444 |
07-09-2020 | 565 | +1 | 28 | +0 | 418 | +5 | 119 | -4 | 59.870 | +72 |
08-09-2020 | 573 | +8 | 28 | +0 | 420 | +2 | 125 | +6 | 60.629 | +759 |
09-09-2020 | 587 | +14 | 28 | +0 | 421 | +1 | 138 | +13 | 61.310 | +681 |
10-09-2020 | 593 | +6 | 28 | +0 | 422 | +1 | 143 | +5 | 61.974 | +664 |
11-09-2020 | 605 | +12 | 28 | +0 | 423 | +1 | 154 | +11 | 62.587 | +613 |
12-09-2020 | 610 | +5 | 28 | +0 | 427 | +4 | 155 | +1 | 63.411 | +824 |
13-09-2020 | 613 | +3 | 28 | +0 | 429 | +2 | 156 | +1 | 63.771 | +360 |
14-09-2020 | 613 | +0 | 28 | +0 | 429 | +0 | 156 | +0 | 63.833 | +62 |
15-09-2020 | 618 | +5 | 28 | +0 | 429 | +0 | 161 | +5 | 64.330 | +497 |
16-09-2020 | 623 | +5 | 28 | +0 | 431 | +2 | 164 | +3 | 64.863 | +533 |
17-09-2020 | 628 | +5 | 28 | +0 | 434 | +3 | 166 | +2 | 65.446 | +583 |
18-09-2020 | 628 | +0 | 28 | +0 | 437 | +3 | 163 | -3 | 65.884 | +438 |
19-09-2020 | 631 | +3 | 28 | +0 | 438 | +1 | 165 | +2 | 66.518 | +634 |
20-09-2020 | 637 | +6 | 28 | +0 | 443 | +5 | 166 | +1 | 66.845 | +327 |
21-09-2020 | 638 | +1 | 28 | +0 | 447 | +4 | 163 | -3 | 66.927 | +82 |
22-09-2020 | 652 | +14 | 28 | +0 | 447 | +0 | 177 | +14 | 67.504 | +577 |
23-09-2020 | 669 | +17 | 28 | +0 | 449 | +2 | 192 | +15 | 68.081 | +577 |
24-09-2020 | 678 | +9 | 28 | +0 | 454 | +5 | 196 | +4 | 68.827 | +746 |
25-09-2020 | 691 | +13 | 28 | +0 | 458 | +4 | 205 | +9 | 69.677 | +850 |
26-09-2020 | 716 | +25 | 28 | +0 | 459 | +1 | 229 | +24 | 70.507 | +830 |
27-09-2020 | 763 | +47 | 29 | +1 | 468 | +9 | 266 | +37 | 71.026 | +519 |
28-09-2020 | 770 | +7 | 29 | +0 | 468 | +0 | 273 | +7 | 71.212 | +186 |
29-09-2020 | 776 | +6 | 29 | +0 | 471 | +3 | 276 | +3 | 72.153 | +941 |
30-09-2020 | 808 | +32 | 29 | +0 | 472 | +1 | 307 | +31 | 73.036 | +883 |
01-10-2020 | 841 | +33 | 29 | +0 | 474 | +2 | 338 | +31 | 73.975 | +939 |
02-10-2020 | 857 | +16 | 30 | +1 | 482 | +8 | 345 | +7 | 74.908 | +933 |
03-10-2020 | 906 | +49 | 33 | +3 | 486 | +4 | 387 | +42 | 75.947 | +1.039 |
04-10-2020 | 920 | +14 | 33 | +0 | 497 | +11 | 390 | +3 | 76.747 | +800 |
05-10-2020 | 934 | +14 | 33 | +0 | 498 | +1 | 403 | +13 | 76.885 | +138 |
06-10-2020 | 938 | +4 | 33 | +0 | 502 | +4 | 403 | +0 | 77.909 | +1.024 |
07-10-2020 | 953 | +15 | 35 | +2 | 504 | +2 | 414 | +11 | 78.669 | +760 |
08-10-2020 | 975 | +22 | 35 | +0 | 511 | +7 | 429 | +15 | 79.406 | +737 |
09-10-2020 | 997 | +22 | 35 | +0 | 514 | +3 | 448 | +19 | 80.332 | +926 |
10-10-2020 | 1.034 | +37 | 35 | +0 | 524 | +10 | 475 | +27 | 81.193 | +861 |
11-10-2020 | 1.047 | +13 | 35 | +0 | 527 | +3 | 485 | +10 | 82.150 | +957 |
12-10-2020 | 1.058 | +11 | 35 | +0 | 528 | +1 | 495 | +10 | 82.280 | +130 |
13-10-2020 | 1.066 | +8 | 37 | +2 | 532 | +4 | 497 | +2 | 83.481 | +1.201 |
14-10-2020 | 1.075 | +9 | 37 | +0 | 534 | +2 | 504 | +7 | 84.449 | +968 |
15-10-2020 | 1.112 | +37 | 37 | +0 | 536 | +2 | 539 | +35 | 85.435 | +986 |
16-10-2020 | 1.169 | +57 | 38 | +1 | 548 | +12 | 583 | +44 | 86.551 | +1.116 |
17-10-2020 | 1.226 | +57 | 38 | +0 | 550 | +2 | 638 | +55 | 87.674 | +1.123 |
18-10-2020 | 1.274 | +48 | 39 | +1 | 555 | +5 | 680 | +42 | 88.624 | +950 |
19-10-2020 | 1.296 | +22 | 39 | +0 | 559 | +4 | 698 | +18 | 89.021 | +397 |
20-10-2020 | 1.313 | +17 | 39 | +0 | 561 | +2 | 713 | +15 | 90.136 | +1.115 |
21-10-2020 | 1.398 | +85 | 39 | +0 | 584 | +23 | 775 | +62 | 91.337 | +1.201 |
22-10-2020 | 1.481 | +83 | 42 | +3 | 611 | +27 | 828 | +53 | 92.593 | +1.256 |
23-10-2020 | 1.570 | +89 | 42 | +0 | 621 | +10 | 907 | +79 | 94.027 | +1.434 |
24-10-2020 | 1.619 | +50 | 44 | +2 | 630 | +9 | 945 | +38 | 95.241 | +1.214 |
25-10-2020 | 1.696 | +77 | 44 | +0 | 639 | +9 | 1.013 | +68 | 96.422 | +1.181 |
26-10-2020 | 1.704 | +8 | 44 | +0 | 651 | +12 | 1.009 | -4 | 96.556 | +134 |
27-10-2020 | 1.781 | +77 | 44 | +0 | 661 | +10 | 1.076 | +67 | 98.015 | +1.459 |
28-10-2020 | 1.901 | +120 | 47 | +3 | 670 | +9 | 1.184 | +108 | 99.466 | +1.451 |
29-10-2020 | 1.987 | +86 | 47 | +0 | 684 | +14 | 1.256 | +72 | 100.470 | +1.004 |
30-10-2020 | 2.082 | +95 | 48 | +1 | 699 | +15 | 1.335 | +79 | 102.296 | +1.826 |
31-10-2020 | 2.199 | +117 | 49 | +1 | 704 | +5 | 1.446 | +111 | 103.999 | +1.703 |
01-11-2020 | 2.349 | +150 | 49 | +0 | 705 | +1 | 1.595 | +149 | 105.510 | +1.511 |
02-11-2020 | 2.460 | +111 | 51 | +2 | 714 | +9 | 1.695 | +100 | 107.115 | +1.605 |
03-11-2020 | 2.562 | +102 | 54 | +3 | 729 | +15 | 1.779 | +84 | 108.261 | +1.146 |
04-11-2020 | 2.788 | +226 | 54 | +0 | 740 | +11 | 1.994 | +215 | 109.904 | +1.643 |
05-11-2020 | 2.923 | +135 | 56 | +2 | 746 | +6 | 2.121 | +127 | 111.519 | +1.615 |
06-11-2020 | 3.172 | +249 | 59 | +3 | 778 | +32 | 2.335 | +214 | 112.980 | +1.461 |
07-11-2020 | 3.277 | +105 | 63 | +4 | 799 | +21 | 2.415 | +80 | 114.138 | +1.158 |
08-11-2020 | 3.523 | +246 | 64 | +1 | 805 | +6 | 2.654 | +239 | 115.374 | +1.236 |
09-11-2020 | 3.655 | +132 | 64 | +0 | 814 | +9 | 2.777 | +123 | 116.105 | +731 |
