In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus nella regione Provincia autonoma di Trento. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 05/04/2025, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 nella regione Provincia autonoma di Trento, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Viene inoltre riportata la situazione dei tamponi e la percentuale di positività È poi presente la mappa del coronavirus nella regione Provincia autonoma di Trento con le province colpite: cliccando su una provincia è possibile vedere la situazione attuale. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus nella regione Provincia autonoma di Trento, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus nella regione Provincia autonoma di Trento. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus nella regione Provincia autonoma di Trento.
Provincia | Contagiati | 24H |
---|
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H | Tamponi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 |
25-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 |
26-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 |
27-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 32 | +29 |
28-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 32 | +0 |
29-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 43 | +11 |
01-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 122 | +79 |
02-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 122 | +0 |
03-03-2020 | 4 | +4 | 0 | +0 | 0 | +0 | 4 | +4 | 122 | +0 |
04-03-2020 | 5 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 | +1 | 122 | +0 |
05-03-2020 | 7 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +2 | 122 | +0 |
06-03-2020 | 10 | +3 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +3 | 122 | +0 |
07-03-2020 | 14 | +4 | 0 | +0 | 0 | +0 | 14 | +4 | 194 | +72 |
08-03-2020 | 23 | +9 | 0 | +0 | 0 | +0 | 23 | +9 | 228 | +34 |
09-03-2020 | 33 | +10 | 0 | +0 | 0 | +0 | 33 | +10 | 267 | +39 |
10-03-2020 | 52 | +19 | 0 | +0 | 2 | +2 | 50 | +17 | 399 | +132 |
11-03-2020 | 77 | +25 | 0 | +0 | 3 | +1 | 74 | +24 | 527 | +128 |
12-03-2020 | 107 | +30 | 1 | +1 | 4 | +1 | 102 | +28 | 593 | +66 |
13-03-2020 | 163 | +56 | 2 | +1 | 4 | +0 | 157 | +55 | 846 | +253 |
14-03-2020 | 206 | +43 | 2 | +0 | 5 | +1 | 199 | +42 | 1.006 | +160 |
15-03-2020 | 378 | +172 | 6 | +4 | 5 | +0 | 367 | +168 | 1.006 | +0 |
16-03-2020 | 378 | +0 | 6 | +0 | 5 | +0 | 367 | +0 | 1.006 | +0 |
17-03-2020 | 385 | +7 | 7 | +1 | 10 | +5 | 368 | +1 | 1.727 | +721 |
18-03-2020 | 455 | +70 | 7 | +0 | 12 | +2 | 436 | +68 | 2.187 | +460 |
19-03-2020 | 523 | +68 | 12 | +5 | 20 | +8 | 491 | +55 | 2.203 | +16 |
20-03-2020 | 642 | +119 | 13 | +1 | 29 | +9 | 600 | +109 | 2.656 | +453 |
21-03-2020 | 782 | +140 | 28 | +15 | 34 | +5 | 720 | +120 | 2.656 | +0 |
22-03-2020 | 954 | +172 | 35 | +7 | 34 | +0 | 885 | +165 | 3.050 | +394 |
23-03-2020 | 1.023 | +69 | 41 | +6 | 68 | +34 | 914 | +29 | 3.150 | +100 |
24-03-2020 | 1.110 | +87 | 56 | +15 | 79 | +11 | 975 | +61 | 3.712 | +562 |
25-03-2020 | 1.222 | +112 | 74 | +18 | 90 | +11 | 1.058 | +83 | 4.114 | +402 |
26-03-2020 | 1.297 | +75 | 86 | +12 | 117 | +27 | 1.094 | +36 | 4.600 | +486 |
27-03-2020 | 1.391 | +94 | 102 | +16 | 125 | +8 | 1.164 | +70 | 4.923 | +323 |
28-03-2020 | 1.505 | +114 | 120 | +18 | 151 | +26 | 1.234 | +70 | 5.561 | +638 |
29-03-2020 | 1.594 | +89 | 129 | +9 | 172 | +21 | 1.293 | +59 | 5.950 | +389 |
30-03-2020 | 1.682 | +88 | 147 | +18 | 178 | +6 | 1.357 | +64 | 6.377 | +427 |
31-03-2020 | 1.746 | +64 | 164 | +17 | 193 | +15 | 1.389 | +32 | 6.973 | +596 |
01-04-2020 | 1.870 | +124 | 173 | +9 | 214 | +21 | 1.483 | +94 | 7.675 | +702 |
02-04-2020 | 2.003 | +133 | 187 | +14 | 229 | +15 | 1.587 | +104 | 8.496 | +821 |
03-04-2020 | 2.109 | +106 | 204 | +17 | 246 | +17 | 1.659 | +72 | 8.993 | +497 |
04-04-2020 | 2.220 | +111 | 210 | +6 | 257 | +11 | 1.753 | +94 | 9.863 | +870 |
05-04-2020 | 2.285 | +65 | 217 | +7 | 273 | +16 | 1.795 | +42 | 10.476 | +613 |
06-04-2020 | 2.348 | +63 | 230 | +13 | 280 | +7 | 1.838 | +43 | 11.130 | +654 |
07-04-2020 | 2.476 | +128 | 244 | +14 | 342 | +62 | 1.890 | +52 | 12.030 | +900 |
08-04-2020 | 2.602 | +126 | 255 | +11 | 407 | +65 | 1.940 | +50 | 13.258 | +1.228 |
09-04-2020 | 2.708 | +106 | 268 | +13 | 462 | +55 | 1.978 | +38 | 14.338 | +1.080 |
10-04-2020 | 2.816 | +108 | 275 | +7 | 547 | +85 | 1.994 | +16 | 14.981 | +643 |
11-04-2020 | 2.970 | +154 | 284 | +9 | 622 | +75 | 2.064 | +70 | 16.646 | +1.665 |
12-04-2020 | 3.053 | +83 | 293 | +9 | 678 | +56 | 2.082 | +18 | 17.797 | +1.151 |
13-04-2020 | 3.126 | +73 | 300 | +7 | 746 | +68 | 2.080 | -2 | 18.586 | +789 |
14-04-2020 | 3.141 | +15 | 310 | +10 | 749 | +3 | 2.082 | +2 | 18.774 | +188 |
15-04-2020 | 3.220 | +79 | 318 | +8 | 798 | +49 | 2.104 | +22 | 19.535 | +761 |
16-04-2020 | 3.294 | +74 | 322 | +4 | 885 | +87 | 2.087 | -17 | 20.773 | +1.238 |
17-04-2020 | 3.376 | +82 | 342 | +20 | 1.044 | +159 | 1.990 | -97 | 21.921 | +1.148 |
18-04-2020 | 3.431 | +55 | 348 | +6 | 1.098 | +54 | 1.985 | -5 | 23.147 | +1.226 |
19-04-2020 | 3.532 | +101 | 360 | +12 | 1.201 | +103 | 1.971 | -14 | 24.388 | +1.241 |
20-04-2020 | 3.590 | +58 | 366 | +6 | 1.295 | +94 | 1.929 | -42 | 26.211 | +1.823 |
21-04-2020 | 3.614 | +24 | 376 | +10 | 1.329 | +34 | 1.909 | -20 | 26.610 | +399 |
22-04-2020 | 3.646 | +32 | 381 | +5 | 1.391 | +62 | 1.874 | -35 | 26.674 | +64 |
23-04-2020 | 3.727 | +81 | 382 | +1 | 1.474 | +83 | 1.871 | -3 | 28.240 | +1.566 |
24-04-2020 | 3.776 | +49 | 389 | +7 | 1.560 | +86 | 1.827 | -44 | 29.779 | +1.539 |
25-04-2020 | 3.838 | +62 | 400 | +11 | 1.694 | +134 | 1.744 | -83 | 30.661 | +882 |
26-04-2020 | 3.894 | +56 | 405 | +5 | 1.807 | +113 | 1.682 | -62 | 32.142 | +1.481 |
27-04-2020 | 3.995 | +101 | 407 | +2 | 1.881 | +74 | 1.707 | +25 | 33.152 | +1.010 |
28-04-2020 | 4.025 | +30 | 412 | +5 | 2.048 | +167 | 1.565 | -142 | 33.839 | +687 |
29-04-2020 | 4.069 | +44 | 416 | +4 | 2.190 | +142 | 1.463 | -102 | 35.008 | +1.169 |
30-04-2020 | 4.116 | +47 | 418 | +2 | 2.328 | +138 | 1.370 | -93 | 36.534 | +1.526 |
01-05-2020 | 4.132 | +16 | 423 | +5 | 2.416 | +88 | 1.293 | -77 | 37.838 | +1.304 |
02-05-2020 | 4.181 | +49 | 425 | +2 | 2.474 | +58 | 1.282 | -11 | 39.579 | +1.741 |
03-05-2020 | 4.247 | +66 | 429 | +4 | 2.571 | +97 | 1.247 | -35 | 41.095 | +1.516 |
04-05-2020 | 4.258 | +11 | 430 | +1 | 2.663 | +92 | 1.165 | -82 | 42.061 | +966 |
05-05-2020 | 4.261 | +3 | 433 | +3 | 2.787 | +124 | 1.041 | -124 | 42.870 | +809 |
06-05-2020 | 4.280 | +19 | 437 | +4 | 2.861 | +74 | 982 | -59 | 44.719 | +1.849 |
07-05-2020 | 4.283 | +3 | 438 | +1 | 2.935 | +74 | 910 | -72 | 46.500 | +1.781 |
08-05-2020 | 4.285 | +2 | 438 | +0 | 2.975 | +40 | 872 | -38 | 48.220 | +1.720 |
09-05-2020 | 4.292 | +7 | 438 | +0 | 3.024 | +49 | 830 | -42 | 50.278 | +2.058 |
10-05-2020 | 4.295 | +3 | 441 | +3 | 3.068 | +44 | 786 | -44 | 52.039 | +1.761 |
11-05-2020 | 4.297 | +2 | 443 | +2 | 3.119 | +51 | 735 | -51 | 53.398 | +1.359 |
12-05-2020 | 4.303 | +6 | 445 | +2 | 3.191 | +72 | 667 | -68 | 55.334 | +1.936 |
13-05-2020 | 4.312 | +9 | 446 | +1 | 3.293 | +102 | 573 | -94 | 57.997 | +2.663 |
14-05-2020 | 4.315 | +3 | 448 | +2 | 3.362 | +69 | 505 | -68 | 60.843 | +2.846 |
15-05-2020 | 4.318 | +3 | 451 | +3 | 3.461 | +99 | 406 | -99 | 63.700 | +2.857 |
16-05-2020 | 4.326 | +8 | 453 | +2 | 3.528 | +67 | 345 | -61 | 65.383 | +1.683 |
17-05-2020 | 4.338 | +12 | 453 | +0 | 3.584 | +56 | 301 | -44 | 69.659 | +4.276 |
18-05-2020 | 4.351 | +13 | 453 | +0 | 3.650 | +66 | 248 | -53 | 70.173 | +514 |
19-05-2020 | 4.358 | +7 | 455 | +2 | 3.699 | +49 | 204 | -44 | 70.691 | +518 |
20-05-2020 | 4.368 | +10 | 455 | +0 | 3.787 | +88 | 126 | -78 | 72.031 | +1.340 |
21-05-2020 | 4.378 | +10 | 455 | +0 | 3.857 | +70 | 66 | -60 | 73.849 | +1.818 |
22-05-2020 | 4.388 | +10 | 455 | +0 | 3.326 | -531 | 607 | +541 | 76.001 | +2.152 |
23-05-2020 | 4.395 | +7 | 456 | +1 | 3.374 | +48 | 565 | -42 | 78.185 | +2.184 |
24-05-2020 | 4.404 | +9 | 457 | +1 | 3.412 | +38 | 535 | -30 | 79.788 | +1.603 |
25-05-2020 | 4.405 | +1 | 458 | +1 | 3.430 | +18 | 517 | -18 | 80.454 | +666 |
26-05-2020 | 4.415 | +10 | 461 | +3 | 3.441 | +11 | 513 | -4 | 81.149 | +695 |
27-05-2020 | 4.422 | +7 | 462 | +1 | 3.483 | +42 | 477 | -36 | 82.269 | +1.120 |
28-05-2020 | 4.425 | +3 | 462 | +0 | 3.505 | +22 | 458 | -19 | 83.018 | +749 |
29-05-2020 | 4.428 | +3 | 462 | +0 | 3.556 | +51 | 410 | -48 | 84.805 | +1.787 |
30-05-2020 | 4.429 | +1 | 462 | +0 | 3.601 | +45 | 366 | -44 | 86.565 | +1.760 |
31-05-2020 | 4.430 | +1 | 462 | +0 | 3.664 | +63 | 304 | -62 | 88.558 | +1.993 |
01-06-2020 | 4.432 | +2 | 462 | +0 | 3.677 | +13 | 293 | -11 | 89.235 | +677 |
02-06-2020 | 4.432 | +0 | 463 | +1 | 3.686 | +9 | 283 | -10 | 89.787 | +552 |
03-06-2020 | 4.433 | +1 | 463 | +0 | 3.748 | +62 | 222 | -61 | 91.021 | +1.234 |
04-06-2020 | 4.433 | +0 | 464 | +1 | 3.762 | +14 | 207 | -15 | 91.631 | +610 |
05-06-2020 | 4.433 | +0 | 464 | +0 | 3.846 | +84 | 123 | -84 | 92.916 | +1.285 |
06-06-2020 | 4.434 | +1 | 464 | +0 | 3.866 | +20 | 104 | -19 | 94.159 | +1.243 |
07-06-2020 | 4.435 | +1 | 464 | +0 | 3.889 | +23 | 82 | -22 | 95.638 | +1.479 |
08-06-2020 | 4.436 | +1 | 464 | +0 | 3.891 | +2 | 81 | -1 | 95.825 | +187 |
09-06-2020 | 4.439 | +3 | 464 | +0 | 3.894 | +3 | 81 | +0 | 96.527 | +702 |
10-06-2020 | 4.439 | +0 | 464 | +0 | 3.895 | +1 | 80 | -1 | 97.739 | +1.212 |
11-06-2020 | 4.441 | +2 | 464 | +0 | 3.906 | +11 | 71 | -9 | 98.969 | +1.230 |
12-06-2020 | 4.443 | +2 | 464 | +0 | 3.911 | +5 | 68 | -3 | 100.400 | +1.431 |
13-06-2020 | 4.446 | +3 | 464 | +0 | 3.912 | +1 | 70 | +2 | 102.138 | +1.738 |
14-06-2020 | 4.447 | +1 | 464 | +0 | 3.917 | +5 | 66 | -4 | 103.910 | +1.772 |
15-06-2020 | 4.448 | +1 | 465 | +1 | 3.917 | +0 | 66 | +0 | 104.306 | +396 |
16-06-2020 | 4.448 | +0 | 465 | +0 | 3.919 | +2 | 64 | -2 | 104.696 | +390 |
17-06-2020 | 4.449 | +1 | 465 | +0 | 3.926 | +7 | 58 | -6 | 105.841 | +1.145 |
18-06-2020 | 4.457 | +8 | 465 | +0 | 3.933 | +7 | 59 | +1 | 107.366 | +1.525 |
19-06-2020 | 4.458 | +1 | 466 | +1 | 3.936 | +3 | 56 | -3 | 108.564 | +1.198 |
20-06-2020 | 4.458 | +0 | 466 | +0 | 3.941 | +5 | 51 | -5 | 110.268 | +1.704 |
21-06-2020 | 4.463 | +5 | 466 | +0 | 3.944 | +3 | 53 | +2 | 111.714 | +1.446 |
22-06-2020 | 4.464 | +1 | 466 | +0 | 3.945 | +1 | 53 | +0 | 112.483 | +769 |
23-06-2020 | 4.465 | +1 | 466 | +0 | 3.948 | +3 | 51 | -2 | 113.091 | +608 |
24-06-2020 | 4.852 | +0 | 405 | -61 | 4.395 | +447 | 52 | +1 | 114.496 | +1.405 |
25-06-2020 | 4.855 | +3 | 405 | +0 | 4.398 | +3 | 52 | +0 | 115.938 | +1.442 |
26-06-2020 | 4.859 | +4 | 405 | +0 | 4.402 | +4 | 52 | +0 | 117.401 | +1.463 |
27-06-2020 | 4.860 | +1 | 405 | +0 | 4.404 | +2 | 51 | -1 | 119.039 | +1.638 |
28-06-2020 | 4.863 | +3 | 405 | +0 | 4.404 | +0 | 54 | +3 | 120.065 | +1.026 |
29-06-2020 | 4.863 | +0 | 405 | +0 | 4.405 | +1 | 53 | -1 | 120.168 | +103 |
30-06-2020 | 4.863 | +0 | 405 | +0 | 4.408 | +3 | 50 | -3 | 121.315 | +1.147 |
01-07-2020 | 4.864 | +1 | 405 | +0 | 4.412 | +4 | 47 | -3 | 122.574 | +1.259 |
02-07-2020 | 4.865 | +1 | 405 | +0 | 4.414 | +2 | 46 | -1 | 123.864 | +1.290 |
03-07-2020 | 4.871 | +6 | 405 | +0 | 4.420 | +6 | 46 | +0 | 125.206 | +1.342 |
04-07-2020 | 4.873 | +2 | 405 | +0 | 4.420 | +0 | 48 | +2 | 126.689 | +1.483 |
05-07-2020 | 4.873 | +0 | 405 | +0 | 4.426 | +6 | 42 | -6 | 127.886 | +1.197 |
06-07-2020 | 4.873 | +0 | 405 | +0 | 4.431 | +5 | 37 | -5 | 128.029 | +143 |
07-07-2020 | 4.876 | +3 | 405 | +0 | 4.431 | +0 | 40 | +3 | 128.597 | +568 |
08-07-2020 | 4.876 | +0 | 405 | +0 | 4.434 | +3 | 37 | -3 | 129.180 | +583 |
09-07-2020 | 4.876 | +0 | 405 | +0 | 4.438 | +4 | 33 | -4 | 130.754 | +1.574 |
10-07-2020 | 4.879 | +3 | 405 | +0 | 4.447 | +9 | 27 | -6 | 131.980 | +1.226 |
11-07-2020 | 4.881 | +2 | 405 | +0 | 4.448 | +1 | 28 | +1 | 132.803 | +823 |
12-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.450 | +2 | 26 | -2 | 134.432 | +1.629 |
13-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.450 | +0 | 26 | +0 | 134.529 | +97 |
14-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.450 | +0 | 26 | +0 | 134.858 | +329 |
15-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.452 | +2 | 24 | -2 | 135.996 | +1.138 |
16-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.458 | +6 | 18 | -6 | 137.601 | +1.605 |
17-07-2020 | 4.881 | +0 | 405 | +0 | 4.460 | +2 | 16 | -2 | 138.920 | +1.319 |
18-07-2020 | 4.884 | +3 | 405 | +0 | 4.460 | +0 | 19 | +3 | 140.283 | +1.363 |
19-07-2020 | 4.885 | +1 | 405 | +0 | 4.464 | +4 | 16 | -3 | 140.877 | +594 |
20-07-2020 | 4.889 | +4 | 405 | +0 | 4.464 | +0 | 20 | +4 | 141.389 | +512 |
21-07-2020 | 4.891 | +2 | 405 | +0 | 4.464 | +0 | 22 | +2 | 141.824 | +435 |
22-07-2020 | 4.911 | +20 | 405 | +0 | 4.465 | +1 | 41 | +19 | 142.945 | +1.121 |
23-07-2020 | 4.941 | +30 | 405 | +0 | 4.465 | +0 | 71 | +30 | 144.277 | +1.332 |
24-07-2020 | 4.957 | +16 | 405 | +0 | 4.465 | +0 | 87 | +16 | 145.952 | +1.675 |
25-07-2020 | 4.959 | +2 | 405 | +0 | 4.466 | +1 | 88 | +1 | 147.418 | +1.466 |
26-07-2020 | 4.965 | +6 | 405 | +0 | 4.467 | +1 | 93 | +5 | 148.540 | +1.122 |
27-07-2020 | 4.966 | +1 | 405 | +0 | 4.467 | +0 | 94 | +1 | 148.644 | +104 |
28-07-2020 | 4.966 | +0 | 405 | +0 | 4.467 | +0 | 94 | +0 | 149.099 | +455 |
29-07-2020 | 4.970 | +4 | 405 | +0 | 4.467 | +0 | 98 | +4 | 150.606 | +1.507 |
30-07-2020 | 4.973 | +3 | 405 | +0 | 4.467 | +0 | 101 | +3 | 151.105 | +499 |
31-07-2020 | 4.975 | +2 | 405 | +0 | 4.470 | +3 | 100 | -1 | 153.167 | +2.062 |
01-08-2020 | 4.975 | +0 | 405 | +0 | 4.471 | +1 | 99 | -1 | 154.461 | +1.294 |
02-08-2020 | 4.979 | +4 | 405 | +0 | 4.475 | +4 | 99 | +0 | 155.400 | +939 |
03-08-2020 | 4.981 | +2 | 405 | +0 | 4.476 | +1 | 100 | +1 | 155.785 | +385 |
04-08-2020 | 4.983 | +2 | 405 | +0 | 4.490 | +14 | 88 | -12 | 156.181 | +396 |
05-08-2020 | 4.984 | +1 | 405 | +0 | 4.500 | +10 | 79 | -9 | 157.412 | +1.231 |
06-08-2020 | 4.988 | +4 | 405 | +0 | 4.503 | +3 | 80 | +1 | 158.888 | +1.476 |
07-08-2020 | 4.992 | +4 | 405 | +0 | 4.505 | +2 | 82 | +2 | 160.139 | +1.251 |
08-08-2020 | 4.993 | +1 | 405 | +0 | 4.509 | +4 | 79 | -3 | 161.775 | +1.636 |
09-08-2020 | 4.995 | +2 | 405 | +0 | 4.512 | +3 | 78 | -1 | 162.684 | +909 |
10-08-2020 | 4.996 | +1 | 405 | +0 | 4.512 | +0 | 79 | +1 | 162.989 | +305 |
11-08-2020 | 4.998 | +2 | 405 | +0 | 4.518 | +6 | 75 | -4 | 163.615 | +626 |
12-08-2020 | 4.998 | +0 | 405 | +0 | 4.525 | +7 | 68 | -7 | 165.002 | +1.387 |
13-08-2020 | 5.000 | +2 | 405 | +0 | 4.532 | +7 | 63 | -5 | 166.427 | +1.425 |
14-08-2020 | 5.003 | +3 | 405 | +0 | 4.535 | +3 | 63 | +0 | 167.848 | +1.421 |
15-08-2020 | 5.003 | +0 | 405 | +0 | 4.538 | +3 | 60 | -3 | 169.248 | +1.400 |
16-08-2020 | 5.003 | +0 | 405 | +0 | 4.539 | +1 | 59 | -1 | 169.701 | +453 |
17-08-2020 | 5.004 | +1 | 405 | +0 | 4.540 | +1 | 59 | +0 | 169.839 | +138 |
18-08-2020 | 5.006 | +2 | 405 | +0 | 4.542 | +2 | 59 | +0 | 170.637 | +798 |
19-08-2020 | 5.008 | +2 | 405 | +0 | 4.559 | +17 | 44 | -15 | 172.703 | +2.066 |
20-08-2020 | 5.012 | +4 | 405 | +0 | 4.563 | +4 | 44 | +0 | 174.424 | +1.721 |
21-08-2020 | 5.016 | +4 | 405 | +0 | 4.570 | +7 | 41 | -3 | 175.169 | +745 |
22-08-2020 | 5.025 | +9 | 405 | +0 | 4.580 | +10 | 40 | -1 | 177.685 | +2.516 |
23-08-2020 | 5.028 | +3 | 405 | +0 | 4.580 | +0 | 43 | +3 | 178.747 | +1.062 |
24-08-2020 | 5.029 | +1 | 405 | +0 | 4.580 | +0 | 44 | +1 | 178.894 | +147 |
25-08-2020 | 5.032 | +3 | 405 | +0 | 4.580 | +0 | 47 | +3 | 179.424 | +530 |
26-08-2020 | 5.039 | +7 | 405 | +0 | 4.587 | +7 | 47 | +0 | 181.322 | +1.898 |
27-08-2020 | 5.054 | +15 | 405 | +0 | 4.588 | +1 | 61 | +14 | 182.673 | +1.351 |
28-08-2020 | 5.070 | +16 | 405 | +0 | 4.591 | +3 | 74 | +13 | 184.063 | +1.390 |
29-08-2020 | 5.084 | +14 | 405 | +0 | 4.595 | +4 | 84 | +10 | 185.428 | +1.365 |
30-08-2020 | 5.092 | +8 | 405 | +0 | 4.600 | +5 | 87 | +3 | 186.481 | +1.053 |
31-08-2020 | 5.096 | +4 | 405 | +0 | 4.600 | +0 | 91 | +4 | 186.593 | +112 |
01-09-2020 | 5.099 | +3 | 405 | +0 | 4.602 | +2 | 92 | +1 | 187.288 | +695 |
02-09-2020 | 5.132 | +33 | 405 | +0 | 4.604 | +2 | 123 | +31 | 188.091 | +803 |
03-09-2020 | 5.223 | +91 | 405 | +0 | 4.608 | +4 | 210 | +87 | 190.408 | +2.317 |
04-09-2020 | 5.246 | +23 | 405 | +0 | 4.611 | +3 | 230 | +20 | 192.333 | +1.925 |
05-09-2020 | 5.299 | +53 | 405 | +0 | 4.618 | +7 | 276 | +46 | 194.041 | +1.708 |
06-09-2020 | 5.332 | +33 | 405 | +0 | 4.629 | +11 | 298 | +22 | 195.479 | +1.438 |
07-09-2020 | 5.349 | +17 | 405 | +0 | 4.629 | +0 | 315 | +17 | 195.801 | +322 |
08-09-2020 | 5.352 | +3 | 405 | +0 | 4.630 | +1 | 317 | +2 | 196.394 | +593 |
09-09-2020 | 5.359 | +7 | 405 | +0 | 4.634 | +4 | 320 | +3 | 197.645 | +1.251 |
10-09-2020 | 5.441 | +82 | 405 | +0 | 4.638 | +4 | 398 | +78 | 199.539 | +1.894 |
11-09-2020 | 5.470 | +29 | 405 | +0 | 4.643 | +5 | 422 | +24 | 201.165 | +1.626 |
12-09-2020 | 5.492 | +22 | 405 | +0 | 4.650 | +7 | 437 | +15 | 203.121 | +1.956 |
13-09-2020 | 5.501 | +9 | 405 | +0 | 4.654 | +4 | 442 | +5 | 204.287 | +1.166 |
14-09-2020 | 5.521 | +20 | 405 | +0 | 4.657 | +3 | 459 | +17 | 204.604 | +317 |
15-09-2020 | 5.541 | +20 | 405 | +0 | 4.662 | +5 | 474 | +15 | 205.225 | +621 |
16-09-2020 | 5.573 | +32 | 405 | +0 | 4.667 | +5 | 501 | +27 | 207.753 | +2.528 |
17-09-2020 | 5.649 | +76 | 405 | +0 | 4.673 | +6 | 571 | +70 | 209.852 | +2.099 |
18-09-2020 | 5.667 | +18 | 405 | +0 | 4.704 | +31 | 558 | -13 | 211.645 | +1.793 |
19-09-2020 | 5.689 | +22 | 405 | +0 | 4.750 | +46 | 534 | -24 | 214.020 | +2.375 |
20-09-2020 | 5.734 | +45 | 405 | +0 | 4.772 | +22 | 557 | +23 | 215.567 | +1.547 |
21-09-2020 | 5.736 | +2 | 405 | +0 | 4.773 | +1 | 558 | +1 | 215.685 | +118 |
22-09-2020 | 5.761 | +25 | 405 | +0 | 4.808 | +35 | 548 | -10 | 216.684 | +999 |
23-09-2020 | 5.783 | +22 | 405 | +0 | 4.818 | +10 | 560 | +12 | 218.911 | +2.227 |
24-09-2020 | 5.806 | +23 | 405 | +0 | 4.852 | +34 | 549 | -11 | 220.523 | +1.612 |
25-09-2020 | 5.829 | +23 | 405 | +0 | 4.876 | +24 | 548 | -1 | 222.678 | +2.155 |
26-09-2020 | 5.880 | +51 | 405 | +0 | 4.912 | +36 | 563 | +15 | 224.794 | +2.116 |
27-09-2020 | 5.922 | +42 | 405 | +0 | 4.919 | +7 | 598 | +35 | 226.336 | +1.542 |
28-09-2020 | 5.942 | +20 | 406 | +1 | 4.921 | +2 | 615 | +17 | 226.544 | +208 |
29-09-2020 | 5.955 | +13 | 406 | +0 | 4.962 | +41 | 587 | -28 | 227.654 | +1.110 |
30-09-2020 | 5.992 | +37 | 406 | +0 | 5.019 | +57 | 567 | -20 | 230.074 | +2.420 |
01-10-2020 | 6.040 | +48 | 406 | +0 | 5.040 | +21 | 594 | +27 | 231.957 | +1.883 |
02-10-2020 | 6.079 | +39 | 406 | +0 | 5.086 | +46 | 587 | -7 | 233.688 | +1.731 |
03-10-2020 | 6.141 | +62 | 406 | +0 | 5.117 | +31 | 618 | +31 | 235.824 | +2.136 |
04-10-2020 | 6.175 | +34 | 406 | +0 | 5.140 | +23 | 629 | +11 | 237.348 | +1.524 |
05-10-2020 | 6.224 | +49 | 406 | +0 | 5.168 | +28 | 650 | +21 | 238.552 | +1.204 |
06-10-2020 | 6.264 | +40 | 406 | +0 | 5.195 | +27 | 663 | +13 | 239.599 | +1.047 |
07-10-2020 | 6.296 | +32 | 406 | +0 | 5.241 | +46 | 649 | -14 | 241.600 | +2.001 |
08-10-2020 | 6.355 | +59 | 406 | +0 | 5.259 | +18 | 690 | +41 | 244.108 | +2.508 |
09-10-2020 | 6.394 | +39 | 406 | +0 | 5.307 | +48 | 681 | -9 | 246.109 | +2.001 |
10-10-2020 | 6.444 | +50 | 408 | +2 | 5.349 | +42 | 687 | +6 | 248.440 | +2.331 |
11-10-2020 | 6.483 | +39 | 408 | +0 | 5.394 | +45 | 681 | -6 | 250.287 | +1.847 |
12-10-2020 | 6.485 | +2 | 409 | +1 | 5.396 | +2 | 680 | -1 | 250.412 | +125 |
13-10-2020 | 6.513 | +28 | 411 | +2 | 5.417 | +21 | 685 | +5 | 251.213 | +801 |
14-10-2020 | 6.542 | +29 | 413 | +2 | 5.471 | +54 | 658 | -27 | 253.780 | +2.567 |
15-10-2020 | 6.604 | +62 | 415 | +2 | 5.521 | +50 | 668 | +10 | 255.435 | +1.655 |
16-10-2020 | 6.715 | +111 | 416 | +1 | 5.574 | +53 | 725 | +57 | 257.811 | +2.376 |
17-10-2020 | 6.797 | +82 | 417 | +1 | 5.609 | +35 | 771 | +46 | 260.404 | +2.593 |
18-10-2020 | 6.845 | +48 | 417 | +0 | 5.627 | +18 | 801 | +30 | 261.234 | +830 |
19-10-2020 | 6.924 | +79 | 418 | +1 | 5.643 | +16 | 863 | +62 | 262.752 | +1.518 |
