In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus nella regione Valle d'Aosta. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 23/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 nella regione Valle d'Aosta, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Viene inoltre riportata la situazione dei tamponi e la percentuale di positività È poi presente la mappa del coronavirus nella regione Valle d'Aosta con le province colpite: cliccando su una provincia è possibile vedere la situazione attuale. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus nella regione Valle d'Aosta, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus nella regione Valle d'Aosta. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus nella regione Valle d'Aosta.
Provincia | Contagiati | 24H |
---|---|---|
Aosta | 46.225 | +4 |
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H | Tamponi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +0 |
25-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +0 |
26-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +0 |
27-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 9 | +2 |
28-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 9 | +0 |
29-02-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 9 | +0 |
01-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +1 |
02-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 11 | +1 |
03-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 12 | +1 |
04-03-2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 15 | +3 |
05-03-2020 | 2 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +2 | 21 | +6 |
06-03-2020 | 7 | +5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +5 | 28 | +7 |
07-03-2020 | 8 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 8 | +1 | 32 | +4 |
08-03-2020 | 9 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 9 | +1 | 41 | +9 |
09-03-2020 | 15 | +6 | 0 | +0 | 0 | +0 | 15 | +6 | 67 | +26 |
10-03-2020 | 17 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 17 | +2 | 89 | +22 |
11-03-2020 | 20 | +3 | 1 | +1 | 0 | +0 | 19 | +2 | 99 | +10 |
12-03-2020 | 27 | +7 | 1 | +0 | 0 | +0 | 26 | +7 | 118 | +19 |
13-03-2020 | 28 | +1 | 1 | +0 | 0 | +0 | 27 | +1 | 189 | +71 |
14-03-2020 | 42 | +14 | 1 | +0 | 0 | +0 | 41 | +14 | 231 | +42 |
15-03-2020 | 57 | +15 | 1 | +0 | 0 | +0 | 56 | +15 | 230 | -1 |
16-03-2020 | 105 | +48 | 2 | +1 | 0 | +0 | 103 | +47 | 287 | +57 |
17-03-2020 | 136 | +31 | 2 | +0 | 0 | +0 | 134 | +31 | 398 | +111 |
18-03-2020 | 165 | +29 | 3 | +1 | 0 | +0 | 162 | +28 | 486 | +88 |
19-03-2020 | 215 | +50 | 6 | +3 | 0 | +0 | 209 | +47 | 608 | +122 |
20-03-2020 | 264 | +49 | 7 | +1 | 0 | +0 | 257 | +48 | 814 | +206 |
21-03-2020 | 313 | +49 | 8 | +1 | 1 | +1 | 304 | +47 | 884 | +70 |
22-03-2020 | 364 | +51 | 9 | +1 | 1 | +0 | 354 | +50 | 950 | +66 |
23-03-2020 | 393 | +29 | 12 | +3 | 2 | +1 | 379 | +25 | 1.098 | +148 |
24-03-2020 | 400 | +7 | 19 | +7 | 2 | +0 | 379 | +0 | 1.180 | +82 |
25-03-2020 | 401 | +1 | 24 | +5 | 2 | +0 | 375 | -4 | 1.200 | +20 |
26-03-2020 | 408 | +7 | 28 | +4 | 2 | +0 | 378 | +3 | 1.203 | +3 |
27-03-2020 | 452 | +44 | 37 | +9 | 2 | +0 | 413 | +35 | 1.252 | +49 |
28-03-2020 | 511 | +59 | 41 | +4 | 2 | +0 | 468 | +55 | 1.380 | +128 |
29-03-2020 | 584 | +73 | 43 | +2 | 2 | +0 | 539 | +71 | 1.480 | +100 |
30-03-2020 | 584 | +0 | 50 | +7 | 16 | +14 | 518 | -21 | 1.536 | +56 |
31-03-2020 | 628 | +44 | 56 | +6 | 20 | +4 | 552 | +34 | 1.582 | +46 |
01-04-2020 | 631 | +3 | 59 | +3 | 32 | +12 | 540 | -12 | 1.717 | +135 |
02-04-2020 | 668 | +37 | 63 | +4 | 49 | +17 | 556 | +16 | 1.934 | +217 |
03-04-2020 | 719 | +51 | 70 | +7 | 89 | +40 | 560 | +4 | 2.106 | +172 |
04-04-2020 | 748 | +29 | 82 | +12 | 106 | +17 | 560 | +0 | 2.274 | +168 |
05-04-2020 | 782 | +34 | 91 | +9 | 115 | +9 | 576 | +16 | 2.390 | +116 |
06-04-2020 | 805 | +23 | 96 | +5 | 142 | +27 | 567 | -9 | 2.590 | +200 |
07-04-2020 | 835 | +30 | 100 | +4 | 142 | +0 | 593 | +26 | 2.754 | +164 |
08-04-2020 | 850 | +15 | 102 | +2 | 142 | +0 | 606 | +13 | 2.953 | +199 |
09-04-2020 | 868 | +18 | 105 | +3 | 154 | +12 | 609 | +3 | 3.142 | +189 |
10-04-2020 | 879 | +11 | 107 | +2 | 170 | +16 | 602 | -7 | 3.328 | +186 |
11-04-2020 | 902 | +23 | 107 | +0 | 205 | +35 | 590 | -12 | 3.464 | +136 |
12-04-2020 | 921 | +19 | 112 | +5 | 221 | +16 | 588 | -2 | 3.510 | +46 |
13-04-2020 | 927 | +6 | 115 | +3 | 230 | +9 | 582 | -6 | 3.614 | +104 |
14-04-2020 | 947 | +20 | 118 | +3 | 270 | +40 | 559 | -23 | 3.726 | +112 |
15-04-2020 | 958 | +11 | 121 | +3 | 289 | +19 | 548 | -11 | 3.894 | +168 |
16-04-2020 | 971 | +13 | 122 | +1 | 331 | +42 | 518 | -30 | 4.159 | +265 |
17-04-2020 | 993 | +22 | 123 | +1 | 379 | +48 | 491 | -27 | 4.366 | +207 |
18-04-2020 | 1.073 | +80 | 124 | +1 | 400 | +21 | 549 | +58 | 4.521 | +155 |
19-04-2020 | 1.088 | +15 | 125 | +1 | 401 | +1 | 562 | +13 | 4.677 | +156 |
20-04-2020 | 1.088 | +0 | 127 | +2 | 413 | +12 | 548 | -14 | 4.799 | +122 |
21-04-2020 | 1.093 | +5 | 126 | -1 | 445 | +32 | 522 | -26 | 4.911 | +112 |
22-04-2020 | 1.095 | +2 | 127 | +1 | 467 | +22 | 501 | -21 | 5.024 | +113 |
23-04-2020 | 1.096 | +1 | 127 | +0 | 506 | +39 | 463 | -38 | 5.227 | +203 |
24-04-2020 | 1.100 | +4 | 129 | +2 | 617 | +111 | 354 | -109 | 5.262 | +35 |
25-04-2020 | 1.100 | +0 | 130 | +1 | 657 | +40 | 313 | -41 | 5.966 | +704 |
26-04-2020 | 1.106 | +6 | 131 | +1 | 721 | +64 | 254 | -59 | 6.135 | +169 |
27-04-2020 | 1.111 | +5 | 133 | +2 | 743 | +22 | 235 | -19 | 6.551 | +416 |
28-04-2020 | 1.119 | +8 | 135 | +2 | 775 | +32 | 209 | -26 | 6.897 | +346 |
29-04-2020 | 1.124 | +5 | 137 | +2 | 852 | +77 | 135 | -74 | 7.181 | +284 |
30-04-2020 | 1.128 | +4 | 137 | +0 | 902 | +50 | 89 | -46 | 7.631 | +450 |
01-05-2020 | 1.133 | +5 | 137 | +0 | 904 | +2 | 92 | +3 | 7.769 | +138 |
02-05-2020 | 1.136 | +3 | 137 | +0 | 901 | -3 | 98 | +6 | 7.951 | +182 |
03-05-2020 | 1.142 | +6 | 138 | +1 | 895 | -6 | 109 | +11 | 8.100 | +149 |
04-05-2020 | 1.143 | +1 | 139 | +1 | 894 | -1 | 110 | +1 | 8.271 | +171 |
05-05-2020 | 1.143 | +0 | 139 | +0 | 894 | +0 | 110 | +0 | 8.484 | +213 |
06-05-2020 | 1.146 | +3 | 139 | +0 | 880 | -14 | 127 | +17 | 8.640 | +156 |
07-05-2020 | 1.150 | +4 | 139 | +0 | 881 | +1 | 130 | +3 | 8.939 | +299 |
08-05-2020 | 1.151 | +1 | 139 | +0 | 889 | +8 | 123 | -7 | 9.280 | +341 |
09-05-2020 | 1.152 | +1 | 139 | +0 | 895 | +6 | 118 | -5 | 9.443 | +163 |
10-05-2020 | 1.157 | +5 | 139 | +0 | 905 | +10 | 113 | -5 | 9.833 | +390 |
11-05-2020 | 1.158 | +1 | 139 | +0 | 912 | +7 | 107 | -6 | 10.063 | +230 |
12-05-2020 | 1.160 | +2 | 140 | +1 | 916 | +4 | 104 | -3 | 10.415 | +352 |
13-05-2020 | 1.163 | +3 | 141 | +1 | 929 | +13 | 93 | -11 | 10.777 | +362 |
14-05-2020 | 1.166 | +3 | 141 | +0 | 945 | +16 | 80 | -13 | 11.100 | +323 |
15-05-2020 | 1.172 | +6 | 142 | +1 | 953 | +8 | 77 | -3 | 11.413 | +313 |
16-05-2020 | 1.173 | +1 | 142 | +0 | 956 | +3 | 75 | -2 | 11.835 | +422 |
17-05-2020 | 1.173 | +0 | 143 | +1 | 962 | +6 | 68 | -7 | 12.169 | +334 |
18-05-2020 | 1.174 | +1 | 143 | +0 | 971 | +9 | 60 | -8 | 12.327 | +158 |
19-05-2020 | 1.175 | +1 | 143 | +0 | 983 | +12 | 49 | -11 | 12.663 | +336 |
20-05-2020 | 1.175 | +0 | 143 | +0 | 986 | +3 | 46 | -3 | 12.920 | +257 |
21-05-2020 | 1.176 | +1 | 143 | +0 | 990 | +4 | 43 | -3 | 13.261 | +341 |
22-05-2020 | 1.177 | +1 | 143 | +0 | 991 | +1 | 43 | +0 | 13.531 | +270 |
23-05-2020 | 1.177 | +0 | 143 | +0 | 999 | +8 | 35 | -8 | 13.828 | +297 |
24-05-2020 | 1.178 | +1 | 143 | +0 | 1.003 | +4 | 32 | -3 | 14.079 | +251 |
25-05-2020 | 1.179 | +1 | 143 | +0 | 1.003 | +0 | 33 | +1 | 14.175 | +96 |
26-05-2020 | 1.181 | +2 | 143 | +0 | 1.007 | +4 | 31 | -2 | 14.262 | +87 |
27-05-2020 | 1.181 | +0 | 143 | +0 | 1.011 | +4 | 27 | -4 | 14.459 | +197 |
28-05-2020 | 1.182 | +1 | 143 | +0 | 1.016 | +5 | 23 | -4 | 14.653 | +194 |
29-05-2020 | 1.182 | +0 | 143 | +0 | 1.020 | +4 | 19 | -4 | 14.759 | +106 |
30-05-2020 | 1.183 | +1 | 143 | +0 | 1.023 | +3 | 17 | -2 | 14.972 | +213 |
31-05-2020 | 1.184 | +1 | 143 | +0 | 1.026 | +3 | 15 | -2 | 15.203 | +231 |
01-06-2020 | 1.187 | +3 | 143 | +0 | 1.027 | +1 | 17 | +2 | 15.230 | +27 |
02-06-2020 | 1.187 | +0 | 143 | +0 | 1.031 | +4 | 13 | -4 | 15.327 | +97 |
03-06-2020 | 1.187 | +0 | 143 | +0 | 1.031 | +0 | 13 | +0 | 15.413 | +86 |
04-06-2020 | 1.187 | +0 | 143 | +0 | 1.034 | +3 | 10 | -3 | 15.512 | +99 |
05-06-2020 | 1.187 | +0 | 143 | +0 | 1.034 | +0 | 10 | +0 | 15.587 | +75 |
06-06-2020 | 1.189 | +2 | 144 | +1 | 1.033 | -1 | 12 | +2 | 15.730 | +143 |
07-06-2020 | 1.191 | +2 | 144 | +0 | 1.038 | +5 | 9 | -3 | 15.905 | +175 |
08-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.039 | +1 | 8 | -1 | 15.910 | +5 |
09-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.039 | +0 | 8 | +0 | 16.040 | +130 |
10-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.041 | +2 | 6 | -2 | 16.141 | +101 |
11-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.041 | +0 | 6 | +0 | 16.268 | +127 |
12-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.038 | -3 | 9 | +3 | 16.374 | +106 |
13-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.040 | +2 | 7 | -2 | 16.476 | +102 |
14-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.040 | +0 | 7 | +0 | 16.597 | +121 |
15-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.035 | -5 | 12 | +5 | 16.650 | +53 |
16-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.037 | +2 | 10 | -2 | 16.764 | +114 |
17-06-2020 | 1.191 | +0 | 144 | +0 | 1.039 | +2 | 8 | -2 | 16.918 | +154 |
18-06-2020 | 1.191 | +0 | 145 | +1 | 1.040 | +1 | 6 | -2 | 17.057 | +139 |
19-06-2020 | 1.191 | +0 | 146 | +1 | 1.041 | +1 | 4 | -2 | 17.183 | +126 |
20-06-2020 | 1.193 | +2 | 146 | +0 | 1.041 | +0 | 6 | +2 | 17.297 | +114 |
21-06-2020 | 1.193 | +0 | 146 | +0 | 1.042 | +1 | 5 | -1 | 17.392 | +95 |
22-06-2020 | 1.193 | +0 | 146 | +0 | 1.042 | +0 | 5 | +0 | 18.239 | +847 |
23-06-2020 | 1.193 | +0 | 146 | +0 | 1.042 | +0 | 5 | +0 | 17.589 | -650 |
24-06-2020 | 1.194 | +1 | 146 | +0 | 1.042 | +0 | 6 | +1 | 17.700 | +111 |
25-06-2020 | 1.194 | +0 | 146 | +0 | 1.043 | +1 | 5 | -1 | 17.848 | +148 |
26-06-2020 | 1.194 | +0 | 146 | +0 | 1.044 | +1 | 4 | -1 | 17.941 | +93 |
27-06-2020 | 1.194 | +0 | 146 | +0 | 1.044 | +0 | 4 | +0 | 17.988 | +47 |
28-06-2020 | 1.194 | +0 | 146 | +0 | 1.044 | +0 | 4 | +0 | 18.062 | +74 |
29-06-2020 | 1.194 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +1 | 3 | -1 | 18.148 | +86 |
30-06-2020 | 1.195 | +1 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 4 | +1 | 18.263 | +115 |
01-07-2020 | 1.195 | +0 | 146 | +0 | 1.046 | +1 | 3 | -1 | 18.414 | +151 |
02-07-2020 | 1.195 | +0 | 146 | +0 | 1.046 | +0 | 3 | +0 | 18.479 | +65 |
03-07-2020 | 1.196 | +1 | 146 | +0 | 1.046 | +0 | 4 | +1 | 18.576 | +97 |
04-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.046 | +0 | 4 | +0 | 18.650 | +74 |
05-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | -1 | 5 | +1 | 18.707 | +57 |
06-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 5 | +0 | 18.807 | +100 |
07-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 5 | +0 | 18.869 | +62 |
08-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 5 | +0 | 19.052 | +183 |
09-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 5 | +0 | 19.246 | +194 |
10-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.045 | +0 | 5 | +0 | 19.327 | +81 |
11-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.047 | +2 | 3 | -2 | 19.409 | +82 |
12-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.047 | +0 | 3 | +0 | 19.497 | +88 |
13-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.047 | +0 | 3 | +0 | 19.599 | +102 |
14-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.046 | -1 | 4 | +1 | 19.707 | +108 |
15-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.048 | +2 | 2 | -2 | 19.824 | +117 |
16-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.048 | +0 | 2 | +0 | 19.915 | +91 |
17-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.048 | +0 | 2 | +0 | 20.023 | +108 |
18-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.048 | +0 | 2 | +0 | 20.104 | +81 |
19-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.047 | -1 | 3 | +1 | 20.190 | +86 |
20-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +2 | 1 | -2 | 20.270 | +80 |
21-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.380 | +110 |
22-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.539 | +159 |
23-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.668 | +129 |
24-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.745 | +77 |
25-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.776 | +31 |
26-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.875 | +99 |
27-07-2020 | 1.196 | +0 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 1 | +0 | 20.977 | +102 |
28-07-2020 | 1.206 | +10 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 11 | +10 | 21.176 | +199 |
29-07-2020 | 1.208 | +2 | 146 | +0 | 1.049 | +0 | 13 | +2 | 21.287 | +111 |
30-07-2020 | 1.208 | +0 | 146 | +0 | 1.050 | +1 | 12 | -1 | 21.408 | +121 |
31-07-2020 | 1.208 | +0 | 146 | +0 | 1.050 | +0 | 12 | +0 | 21.532 | +124 |
01-08-2020 | 1.208 | +0 | 146 | +0 | 1.050 | +0 | 12 | +0 | 21.588 | +56 |
02-08-2020 | 1.209 | +1 | 146 | +0 | 1.050 | +0 | 13 | +1 | 21.699 | +111 |
03-08-2020 | 1.209 | +0 | 146 | +0 | 1.050 | +0 | 13 | +0 | 21.788 | +89 |
04-08-2020 | 1.209 | +0 | 146 | +0 | 1.050 | +0 | 13 | +0 | 21.925 | +137 |
05-08-2020 | 1.209 | +0 | 146 | +0 | 1.051 | +1 | 12 | -1 | 21.983 | +58 |
06-08-2020 | 1.210 | +1 | 146 | +0 | 1.051 | +0 | 13 | +1 | 22.165 | +182 |
07-08-2020 | 1.214 | +4 | 146 | +0 | 1.051 | +0 | 17 | +4 | 22.230 | +65 |
08-08-2020 | 1.216 | +2 | 146 | +0 | 1.051 | +0 | 19 | +2 | 22.340 | +110 |
09-08-2020 | 1.216 | +0 | 146 | +0 | 1.056 | +5 | 14 | -5 | 22.438 | +98 |
10-08-2020 | 1.217 | +1 | 146 | +0 | 1.056 | +0 | 15 | +1 | 22.524 | +86 |
11-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.056 | +0 | 15 | +0 | 22.631 | +107 |
12-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.056 | +0 | 15 | +0 | 22.839 | +208 |
13-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.057 | +1 | 14 | -1 | 22.938 | +99 |
14-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.058 | +1 | 13 | -1 | 23.056 | +118 |
15-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.060 | +2 | 11 | -2 | 23.166 | +110 |
16-08-2020 | 1.217 | +0 | 146 | +0 | 1.062 | +2 | 9 | -2 | 23.221 | +55 |
17-08-2020 | 1.218 | +1 | 146 | +0 | 1.064 | +2 | 8 | -1 | 23.366 | +145 |
18-08-2020 | 1.218 | +0 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 8 | +0 | 23.451 | +85 |
19-08-2020 | 1.220 | +2 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 10 | +2 | 23.634 | +183 |
20-08-2020 | 1.221 | +1 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 11 | +1 | 23.753 | +119 |
21-08-2020 | 1.221 | +0 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 11 | +0 | 23.832 | +79 |
22-08-2020 | 1.221 | +0 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 11 | +0 | 23.907 | +75 |
23-08-2020 | 1.221 | +0 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 11 | +0 | 24.082 | +175 |
24-08-2020 | 1.221 | +0 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 11 | +0 | 24.123 | +41 |
25-08-2020 | 1.223 | +2 | 146 | +0 | 1.064 | +0 | 13 | +2 | 24.230 | +107 |
26-08-2020 | 1.223 | +0 | 146 | +0 | 1.065 | +1 | 12 | -1 | 24.438 | +208 |
27-08-2020 | 1.224 | +1 | 146 | +0 | 1.065 | +0 | 13 | +1 | 24.538 | +100 |
28-08-2020 | 1.226 | +2 | 146 | +0 | 1.065 | +0 | 15 | +2 | 24.628 | +90 |
29-08-2020 | 1.230 | +4 | 146 | +0 | 1.065 | +0 | 19 | +4 | 24.678 | +50 |
30-08-2020 | 1.232 | +2 | 146 | +0 | 1.063 | -2 | 23 | +4 | 24.783 | +105 |
31-08-2020 | 1.241 | +9 | 146 | +0 | 1.064 | +1 | 31 | +8 | 24.893 | +110 |
01-09-2020 | 1.241 | +0 | 146 | +0 | 1.065 | +1 | 30 | -1 | 25.057 | +164 |
02-09-2020 | 1.243 | +2 | 146 | +0 | 1.065 | +0 | 32 | +2 | 25.209 | +152 |
03-09-2020 | 1.247 | +4 | 146 | +0 | 1.065 | +0 | 36 | +4 | 25.341 | +132 |
04-09-2020 | 1.249 | +2 | 146 | +0 | 1.068 | +3 | 35 | -1 | 25.417 | +76 |
05-09-2020 | 1.249 | +0 | 146 | +0 | 1.069 | +1 | 34 | -1 | 25.492 | +75 |
06-09-2020 | 1.249 | +0 | 146 | +0 | 1.069 | +0 | 34 | +0 | 25.578 | +86 |
07-09-2020 | 1.249 | +0 | 146 | +0 | 1.069 | +0 | 34 | +0 | 25.724 | +146 |
08-09-2020 | 1.254 | +5 | 146 | +0 | 1.069 | +0 | 39 | +5 | 25.858 | +134 |
09-09-2020 | 1.254 | +0 | 146 | +0 | 1.074 | +5 | 34 | -5 | 25.970 | +112 |
10-09-2020 | 1.254 | +0 | 146 | +0 | 1.077 | +3 | 31 | -3 | 26.128 | +158 |
11-09-2020 | 1.257 | +3 | 146 | +0 | 1.078 | +1 | 33 | +2 | 26.188 | +60 |
12-09-2020 | 1.258 | +1 | 146 | +0 | 1.078 | +0 | 34 | +1 | 26.294 | +106 |
13-09-2020 | 1.260 | +2 | 146 | +0 | 1.078 | +0 | 36 | +2 | 26.489 | +195 |
14-09-2020 | 1.263 | +3 | 146 | +0 | 1.078 | +0 | 39 | +3 | 26.528 | +39 |
15-09-2020 | 1.266 | +3 | 146 | +0 | 1.078 | +0 | 42 | +3 | 26.698 | +170 |
16-09-2020 | 1.267 | +1 | 146 | +0 | 1.079 | +1 | 42 | +0 | 26.835 | +137 |
17-09-2020 | 1.268 | +1 | 146 | +0 | 1.081 | +2 | 41 | -1 | 27.108 | +273 |
18-09-2020 | 1.276 | +8 | 146 | +0 | 1.081 | +0 | 49 | +8 | 27.190 | +82 |
19-09-2020 | 1.276 | +0 | 146 | +0 | 1.082 | +1 | 48 | -1 | 27.415 | +225 |
20-09-2020 | 1.279 | +3 | 146 | +0 | 1.082 | +0 | 51 | +3 | 27.591 | +176 |
21-09-2020 | 1.281 | +2 | 146 | +0 | 1.087 | +5 | 48 | -3 | 27.715 | +124 |
22-09-2020 | 1.282 | +1 | 146 | +0 | 1.087 | +0 | 49 | +1 | 27.872 | +157 |
23-09-2020 | 1.284 | +2 | 146 | +0 | 1.080 | -7 | 58 | +9 | 27.977 | +105 |
24-09-2020 | 1.287 | +3 | 146 | +0 | 1.085 | +5 | 56 | -2 | 28.232 | +255 |
25-09-2020 | 1.288 | +1 | 146 | +0 | 1.087 | +2 | 55 | -1 | 28.332 | +100 |
26-09-2020 | 1.299 | +11 | 146 | +0 | 1.087 | +0 | 66 | +11 | 28.484 | +152 |
27-09-2020 | 1.299 | +0 | 146 | +0 | 1.087 | +0 | 66 | +0 | 28.662 | +178 |
28-09-2020 | 1.300 | +1 | 146 | +0 | 1.089 | +2 | 65 | -1 | 28.765 | +103 |
29-09-2020 | 1.308 | +8 | 146 | +0 | 1.093 | +4 | 69 | +4 | 28.926 | +161 |
30-09-2020 | 1.314 | +6 | 146 | +0 | 1.093 | +0 | 75 | +6 | 29.126 | +200 |
01-10-2020 | 1.315 | +1 | 146 | +0 | 1.100 | +7 | 69 | -6 | 29.380 | +254 |
02-10-2020 | 1.326 | +11 | 146 | +0 | 1.103 | +3 | 77 | +8 | 29.534 | +154 |
03-10-2020 | 1.326 | +0 | 146 | +0 | 1.105 | +2 | 75 | -2 | 29.667 | +133 |
04-10-2020 | 1.333 | +7 | 146 | +0 | 1.106 | +1 | 81 | +6 | 29.842 | +175 |
05-10-2020 | 1.346 | +13 | 146 | +0 | 1.107 | +1 | 93 | +12 | 29.980 | +138 |
06-10-2020 | 1.351 | +5 | 146 | +0 | 1.112 | +5 | 93 | +0 | 30.131 | +151 |
07-10-2020 | 1.366 | +15 | 146 | +0 | 1.113 | +1 | 107 | +14 | 30.395 | +264 |
08-10-2020 | 1.384 | +18 | 146 | +0 | 1.116 | +3 | 122 | +15 | 30.644 | +249 |
09-10-2020 | 1.402 | +18 | 146 | +0 | 1.117 | +1 | 139 | +17 | 30.804 | +160 |
10-10-2020 | 1.446 | +44 | 146 | +0 | 1.120 | +3 | 180 | +41 | 31.033 | +229 |
11-10-2020 | 1.464 | +18 | 146 | +0 | 1.121 | +1 | 197 | +17 | 31.273 | +240 |
12-10-2020 | 1.496 | +32 | 146 | +0 | 1.125 | +4 | 225 | +28 | 31.492 | +219 |
13-10-2020 | 1.529 | +33 | 146 | +0 | 1.125 | +0 | 258 | +33 | 31.763 | +271 |
14-10-2020 | 1.566 | +37 | 146 | +0 | 1.125 | +0 | 295 | +37 | 32.021 | +258 |
15-10-2020 | 1.633 | +67 | 146 | +0 | 1.127 | +2 | 360 | +65 | 32.441 | +420 |
16-10-2020 | 1.660 | +27 | 146 | +0 | 1.132 | +5 | 382 | +22 | 32.618 | +177 |
17-10-2020 | 1.738 | +78 | 146 | +0 | 1.134 | +2 | 458 | +76 | 33.039 | +421 |
18-10-2020 | 1.811 | +73 | 146 | +0 | 1.137 | +3 | 528 | +70 | 33.399 | +360 |
19-10-2020 | 1.946 | +135 | 146 | +0 | 1.142 | +5 | 658 | +130 | 33.852 | +453 |
20-10-2020 | 2.021 | +75 | 146 | +0 | 1.150 | +8 | 725 | +67 | 34.435 | +583 |
21-10-2020 | 2.132 | +111 | 146 | +0 | 1.155 | +5 | 831 | +106 | 35.990 | +1.555 |
22-10-2020 | 2.219 | +87 | 149 | +3 | 1.165 | +10 | 905 | +74 | 36.671 | +681 |
23-10-2020 | 2.316 | +97 | 149 | +0 | 1.166 | +1 | 1.001 | +96 | 37.111 | +440 |
24-10-2020 | 2.428 | +112 | 152 | +3 | 1.183 | +17 | 1.093 | +92 | 37.525 | +414 |
25-10-2020 | 2.525 | +97 | 153 | +1 | 1.191 | +8 | 1.181 | +88 | 37.826 | +301 |
26-10-2020 | 2.669 | +144 | 154 | +1 | 1.199 | +8 | 1.316 | +135 | 38.331 | +505 |
27-10-2020 | 2.726 | +57 | 156 | +2 | 1.203 | +4 | 1.367 | +51 | 38.828 | +497 |
28-10-2020 | 2.803 | +77 | 157 | +1 | 1.216 | +13 | 1.430 | +63 | 39.314 | +486 |
