Coronavirus Italia

Statistiche coronavirus Calabria

In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus nella regione Calabria. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 23/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 nella regione Calabria, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Viene inoltre riportata la situazione dei tamponi e la percentuale di positività È poi presente la mappa del coronavirus nella regione Calabria con le province colpite: cliccando su una provincia è possibile vedere la situazione attuale. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus nella regione Calabria, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus nella regione Calabria. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus nella regione Calabria.

Contagiati 630.302 +73 in 24h
Morti 3.334 +3 in 24h
Guariti 626.025 +119 in 24h
Attivi 943 -49 in 24h
Tamponi 4.220.682 +1.523 in 24h
Positività 14.93% 4.79% in 24h

Mappa coronavirus Calabria

La mappa mostra le province nella regione Calabria con almeno un caso di coronavirus. Cliccando su una provincia è possibile vedere il dettaglio della provincia selezionata e andare nella pagina dedicata.

Crescita coronavirus Calabria

In questo grafico è possibile vedere la crescita del coronavirus nella regione Calabria. È possibile filtrare i dati a 7 giorni, 30 giorni e dall'inizio cliccando nei tasti qui sotto.
7 giorni
30 giorni
Totale

Crescita giornaliera coronavirus Calabria

In questo grafico è possibile vedere la crescita giornaliera del coronavirus nella regione Calabria. È possibile filtrare i dati a 7 giorni, 30 giorni e dall'inizio cliccando nei tasti qui sotto.
7 giorni
30 giorni
Totale

Il coronavirus nelle province della regione Calabria

In questa tabella è possibile visualizzare i dati del coronavirus nelle province della regione Calabria. Cliccando sul nome di ogni provincia è possibile vedere il dettaglio della provincia selezionata.Scorri verso destra per vedere tutta la tabella
Provincia Contagiati 24H
Catanzaro 112.402 +26
Cosenza 187.956 +11
Crotone 59.831 +4
Vibo Valentia 53.410 +7
Reggio Calabria 209.097 +25

Tabella crescita giornaliera coronavirus Calabria

In questa tabella è possibile visualizzare i dati giornalieri della crescita del coronavirus nella regione Calabria. Cliccando su ogni data è possibile visualizzare il dettaglio della data selezionata. Scorri verso destra per vedere tutta la tabella
Data Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H Tamponi 24H
24-02-2020 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 1 +0
25-02-2020 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 2 +1
26-02-2020 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 3 +1
27-02-2020 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 14 +11
28-02-2020 1 +1 0 +0 0 +0 1 +1 21 +7
29-02-2020 1 +0 0 +0 0 +0 1 +0 27 +6
01-03-2020 1 +0 0 +0 0 +0 1 +0 35 +8
02-03-2020 1 +0 0 +0 0 +0 1 +0 39 +4
03-03-2020 1 +0 0 +0 0 +0 1 +0 39 +0
04-03-2020 1 +0 0 +0 0 +0 1 +0 46 +7
05-03-2020 2 +1 0 +0 0 +0 2 +1 53 +7
06-03-2020 4 +2 0 +0 0 +0 4 +2 99 +46
07-03-2020 4 +0 0 +0 0 +0 4 +0 113 +14
08-03-2020 9 +5 0 +0 0 +0 9 +5 113 +0
09-03-2020 11 +2 0 +0 2 +2 9 +0 173 +60
10-03-2020 13 +2 0 +0 2 +0 11 +2 360 +187
11-03-2020 19 +6 0 +0 2 +0 17 +6 405 +45
12-03-2020 33 +14 0 +0 1 -1 32 +15 483 +78
13-03-2020 38 +5 0 +0 1 +0 37 +5 504 +21
14-03-2020 60 +22 0 +0 1 +0 59 +22 711 +207
15-03-2020 68 +8 1 +1 1 +0 66 +7 884 +173
16-03-2020 89 +21 1 +0 1 +0 87 +21 1.030 +146
17-03-2020 114 +25 1 +0 1 +0 112 +25 1.293 +263
18-03-2020 129 +15 1 +0 2 +1 126 +14 1.668 +375
19-03-2020 169 +40 3 +2 2 +0 164 +38 2.342 +674
20-03-2020 207 +38 4 +1 2 +0 201 +37 2.690 +348
21-03-2020 235 +28 5 +1 5 +3 225 +24 3.050 +360
22-03-2020 273 +38 8 +3 5 +0 260 +35 3.666 +616
23-03-2020 292 +19 7 -1 5 +0 280 +20 4.073 +407
24-03-2020 319 +27 10 +3 5 +0 304 +24 4.486 +413
25-03-2020 351 +32 11 +1 7 +2 333 +29 5.058 +572
26-03-2020 393 +42 14 +3 7 +0 372 +39 5.933 +875
27-03-2020 494 +101 18 +4 7 +0 469 +97 6.901 +968
28-03-2020 555 +61 21 +3 11 +4 523 +54 7.760 +859
29-03-2020 614 +59 25 +4 12 +1 577 +54 8.485 +725
30-03-2020 647 +33 31 +6 14 +2 602 +25 9.013 +528
31-03-2020 659 +12 36 +5 17 +3 606 +4 9.327 +314
01-04-2020 669 +10 38 +2 21 +4 610 +4 9.983 +656
02-04-2020 691 +22 41 +3 23 +2 627 +17 10.679 +696
03-04-2020 733 +42 45 +4 26 +3 662 +35 11.608 +929
04-04-2020 741 +8 49 +4 30 +4 662 +0 12.314 +706
05-04-2020 795 +54 56 +7 33 +3 706 +44 13.077 +763
06-04-2020 817 +22 58 +2 37 +4 722 +16 13.633 +556
07-04-2020 833 +16 60 +2 40 +3 733 +11 14.072 +439
08-04-2020 859 +26 60 +0 44 +4 755 +22 14.977 +905
09-04-2020 874 +15 61 +1 48 +4 765 +10 15.698 +721
10-04-2020 901 +27 65 +4 50 +2 786 +21 16.637 +939
11-04-2020 915 +14 66 +1 57 +7 792 +6 17.493 +856
12-04-2020 923 +8 66 +0 62 +5 795 +3 18.211 +718
13-04-2020 928 +5 67 +1 70 +8 791 -4 18.596 +385
14-04-2020 956 +28 68 +1 72 +2 816 +25 19.014 +418
15-04-2020 971 +15 71 +3 81 +9 819 +3 19.662 +648
16-04-2020 1.009 +38 72 +1 90 +9 847 +28 20.642 +980
17-04-2020 991 -18 73 +1 99 +9 819 -28 21.657 +1.015
18-04-2020 1.011 +20 73 +0 106 +7 832 +13 22.794 +1.137
19-04-2020 1.035 +24 75 +2 116 +10 844 +12 23.760 +966
20-04-2020 1.038 +3 75 +0 135 +19 828 -16 24.373 +613
21-04-2020 1.047 +9 76 +1 152 +17 819 -9 25.440 +1.067
22-04-2020 1.060 +13 76 +0 163 +11 821 +2 26.560 +1.120
23-04-2020 1.069 +9 76 +0 170 +7 823 +2 27.869 +1.309
24-04-2020 1.079 +10 80 +4 178 +8 821 -2 28.764 +895
25-04-2020 1.088 +9 80 +0 197 +19 811 -10 29.959 +1.195
26-04-2020 1.089 +1 80 +0 212 +15 797 -14 30.853 +894
27-04-2020 1.096 +7 83 +3 231 +19 782 -15 31.787 +934
28-04-2020 1.097 +1 85 +2 248 +17 764 -18 33.755 +1.968
29-04-2020 1.102 +5 86 +1 263 +15 753 -11 34.914 +1.159
30-04-2020 1.108 +6 86 +0 282 +19 740 -13 35.903 +989
01-05-2020 1.112 +4 86 +0 299 +17 727 -13 37.054 +1.151
02-05-2020 1.112 +0 88 +2 311 +12 713 -14 37.928 +874
03-05-2020 1.114 +2 88 +0 324 +13 702 -11 38.835 +907
04-05-2020 1.118 +4 88 +0 356 +32 674 -28 39.438 +603
05-05-2020 1.119 +1 88 +0 381 +25 650 -24 40.509 +1.071
06-05-2020 1.122 +3 89 +1 389 +8 644 -6 41.828 +1.319
07-05-2020 1.125 +3 89 +0 403 +14 633 -11 42.854 +1.026
08-05-2020 1.126 +1 90 +1 417 +14 619 -14 43.980 +1.126
09-05-2020 1.129 +3 90 +0 427 +10 612 -7 45.071 +1.091
10-05-2020 1.132 +3 91 +1 445 +18 596 -16 46.111 +1.040
11-05-2020 1.134 +2 93 +2 473 +28 568 -28 47.265 +1.154
12-05-2020 1.138 +4 93 +0 477 +4 568 +0 48.420 +1.155
13-05-2020 1.140 +2 93 +0 496 +19 551 -17 49.787 +1.367
14-05-2020 1.143 +3 95 +2 524 +28 524 -27 51.050 +1.263
15-05-2020 1.144 +1 95 +0 544 +20 505 -19 52.701 +1.651
16-05-2020 1.151 +7 95 +0 582 +38 474 -31 54.091 +1.390
17-05-2020 1.151 +0 95 +0 634 +52 422 -52 55.304 +1.213
18-05-2020 1.151 +0 95 +0 655 +21 401 -21 56.167 +863
19-05-2020 1.153 +2 95 +0 676 +21 382 -19 57.310 +1.143
20-05-2020 1.156 +3 96 +1 707 +31 353 -29 58.468 +1.158
21-05-2020 1.156 +0 96 +0 734 +27 326 -27 59.724 +1.256
22-05-2020 1.157 +1 96 +0 759 +25 302 -24 60.847 +1.123
23-05-2020 1.157 +0 96 +0 773 +14 288 -14 61.892 +1.045
24-05-2020 1.157 +0 96 +0 786 +13 275 -13 62.952 +1.060
25-05-2020 1.157 +0 96 +0 797 +11 264 -11 63.508 +556
26-05-2020 1.157 +0 96 +0 823 +26 238 -26 64.514 +1.006
27-05-2020 1.158 +1 96 +0 872 +49 190 -48 65.631 +1.117
28-05-2020 1.158 +0 96 +0 892 +20 170 -20 66.956 +1.325
29-05-2020 1.158 +0 97 +1 902 +10 159 -11 68.131 +1.175
30-05-2020 1.158 +0 97 +0 910 +8 151 -8 69.334 +1.203
31-05-2020 1.158 +0 97 +0 917 +7 144 -7 70.274 +940
01-06-2020 1.158 +0 97 +0 926 +9 135 -9 70.892 +618
02-06-2020 1.158 +0 97 +0 949 +23 112 -23 71.617 +725
03-06-2020 1.158 +0 97 +0 951 +2 110 -2 72.237 +620
04-06-2020 1.158 +0 97 +0 959 +8 102 -8 73.072 +835
05-06-2020 1.159 +1 97 +0 965 +6 97 -5 74.186 +1.114
06-06-2020 1.159 +0 97 +0 971 +6 91 -6 75.290 +1.104
07-06-2020 1.159 +0 97 +0 971 +0 91 +0 76.142 +852
08-06-2020 1.159 +0 97 +0 985 +14 77 -14 76.501 +359
09-06-2020 1.159 +0 97 +0 994 +9 68 -9 77.216 +715
10-06-2020 1.159 +0 97 +0 1.008 +14 54 -14 78.174 +958
11-06-2020 1.161 +2 97 +0 1.012 +4 52 -2 79.025 +851
12-06-2020 1.161 +0 97 +0 1.017 +5 47 -5 80.063 +1.038
13-06-2020 1.162 +1 97 +0 1.020 +3 45 -2 81.255 +1.192
14-06-2020 1.162 +0 97 +0 1.021 +1 44 -1 81.981 +726
15-06-2020 1.162 +0 97 +0 1.028 +7 37 -7 82.392 +411
16-06-2020 1.162 +0 97 +0 1.029 +1 36 -1 83.281 +889
17-06-2020 1.162 +0 97 +0 1.032 +3 33 -3 84.265 +984
18-06-2020 1.165 +3 97 +0 1.033 +1 35 +2 85.222 +957
19-06-2020 1.165 +0 97 +0 1.034 +1 34 -1 86.273 +1.051
20-06-2020 1.167 +3 97 +0 1.040 +6 30 -4 87.292 +1.019
21-06-2020 1.173 +6 97 +0 1.040 +0 36 +6 87.935 +643
22-06-2020 1.174 +1 97 +0 1.044 +4 33 -3 88.372 +437
23-06-2020 1.175 +1 97 +0 1.050 +6 28 -5 89.226 +854
24-06-2020 1.175 +0 97 +0 1.050 +0 28 +0 90.262 +1.036
25-06-2020 1.175 +0 97 +0 1.050 +0 28 +0 91.283 +1.021
26-06-2020 1.178 +3 97 +0 1.051 +1 30 +2 92.448 +1.165
27-06-2020 1.179 +1 97 +0 1.051 +0 31 +1 93.372 +924
28-06-2020 1.180 +1 97 +0 1.057 +6 26 -5 93.852 +480
29-06-2020 1.180 +0 97 +0 1.057 +0 26 +0 94.170 +318
30-06-2020 1.181 +1 97 +0 1.057 +0 27 +1 95.094 +924
01-07-2020 1.181 +0 97 +0 1.058 +1 26 -1 95.926 +832
02-07-2020 1.181 +0 97 +0 1.059 +1 25 -1 96.914 +988
03-07-2020 1.182 +1 97 +0 1.060 +1 25 +0 97.852 +938
04-07-2020 1.183 +1 97 +0 1.060 +0 26 +1 98.936 +1.084
05-07-2020 1.183 +0 97 +0 1.060 +0 26 +0 99.467 +531
06-07-2020 1.183 +0 97 +0 1.060 +0 26 +0 99.705 +238
07-07-2020 1.184 +1 97 +0 1.060 +0 27 +1 100.737 +1.032
08-07-2020 1.185 +1 97 +0 1.060 +0 28 +1 101.642 +905
09-07-2020 1.185 +0 97 +0 1.060 +0 28 +0 102.585 +943
10-07-2020 1.186 +1 97 +0 1.062 +2 27 -1 103.582 +997
11-07-2020 1.188 +2 97 +0 1.062 +0 29 +2 104.475 +893
12-07-2020 1.216 +28 97 +0 1.062 +0 57 +28 105.034 +559
13-07-2020 1.216 +0 97 +0 1.062 +0 57 +0 105.315 +281
14-07-2020 1.216 +0 97 +0 1.062 +0 57 +0 106.176 +861
15-07-2020 1.218 +2 97 +0 1.062 +0 59 +2 106.955 +779
16-07-2020 1.226 +8 97 +0 1.064 +2 65 +6 107.852 +897
17-07-2020 1.231 +5 97 +0 1.065 +1 69 +4 108.711 +859
18-07-2020 1.238 +7 97 +0 1.066 +1 75 +6 109.655 +944
19-07-2020 1.239 +1 97 +0 1.070 +4 72 -3 110.485 +830
20-07-2020 1.239 +0 97 +0 1.071 +1 71 -1 110.657 +172
21-07-2020 1.239 +0 97 +0 1.071 +0 71 +0 111.600 +943
22-07-2020 1.243 +4 97 +0 1.071 +0 75 +4 112.649 +1.049
23-07-2020 1.245 +2 97 +0 1.071 +0 77 +2 113.791 +1.142
24-07-2020 1.246 +1 97 +0 1.071 +0 78 +1 114.770 +979
25-07-2020 1.247 +1 97 +0 1.071 +0 79 +1 115.719 +949
26-07-2020 1.247 +0 97 +0 1.071 +0 79 +0 116.590 +871
27-07-2020 1.247 +0 97 +0 1.072 +1 78 -1 116.790 +200
28-07-2020 1.252 +5 97 +0 1.072 +0 83 +5 117.706 +916
29-07-2020 1.255 +3 97 +0 1.072 +0 86 +3 118.592 +886
30-07-2020 1.262 +7 97 +0 1.072 +0 93 +7 119.710 +1.118
31-07-2020 1.266 +4 97 +0 1.072 +0 97 +4 120.668 +958
01-08-2020 1.269 +3 97 +0 1.075 +3 97 +0 121.803 +1.135
02-08-2020 1.270 +1 97 +0 1.075 +0 98 +1 122.362 +559
03-08-2020 1.270 +0 97 +0 1.075 +0 98 +0 122.601 +239
04-08-2020 1.272 +2 97 +0 1.076 +1 99 +1 123.468 +867
05-08-2020 1.274 +2 97 +0 1.076 +0 101 +2 124.526 +1.058
06-08-2020 1.276 +2 97 +0 1.088 +12 91 -10 125.393 +867
07-08-2020 1.283 +7 97 +0 1.089 +1 97 +6 126.434 +1.041
08-08-2020 1.287 +4 97 +0 1.089 +0 101 +4 127.309 +875
09-08-2020 1.287 +0 97 +0 1.090 +1 100 -1 127.863 +554
10-08-2020 1.289 +2 97 +0 1.091 +1 101 +1 128.190 +327
11-08-2020 1.300 +11 97 +0 1.091 +0 112 +11 129.136 +946
12-08-2020 1.304 +4 97 +0 1.097 +6 110 -2 130.228 +1.092
13-08-2020 1.316 +12 97 +0 1.100 +3 119 +9 131.392 +1.164
14-08-2020 1.335 +19 97 +0 1.105 +5 133 +14 132.577 +1.185
15-08-2020 1.345 +10 97 +0 1.105 +0 143 +10 134.064 +1.487
16-08-2020 1.348 +3 97 +0 1.105 +0 146 +3 135.740 +1.676
17-08-2020 1.352 +4 97 +0 1.106 +1 149 +3 136.604 +864
18-08-2020 1.357 +5 97 +0 1.106 +0 154 +5 138.078 +1.474
19-08-2020 1.367 +10 97 +0 1.120 +14 150 -4 139.594 +1.516
20-08-2020 1.377 +10 97 +0 1.129 +9 151 +1 141.046 +1.452
21-08-2020 1.379 +2 97 +0 1.129 +0 153 +2 142.386 +1.340
22-08-2020 1.390 +11 97 +0 1.135 +6 158 +5 143.728 +1.342
23-08-2020 1.398 +8 97 +0 1.135 +0 166 +8 144.912 +1.184
24-08-2020 1.400 +2 97 +0 1.136 +1 167 +1 146.186 +1.274
25-08-2020 1.408 +8 97 +0 1.141 +5 170 +3 147.644 +1.458
26-08-2020 1.416 +8 97 +0 1.146 +5 173 +3 148.868 +1.224
27-08-2020 1.422 +6 97 +0 1.146 +0 179 +6 150.472 +1.604
28-08-2020 1.432 +10 97 +0 1.146 +0 189 +10 152.010 +1.538
29-08-2020 1.443 +11 97 +0 1.148 +2 198 +9 153.540 +1.530
30-08-2020 1.477 +34 97 +0 1.148 +0 232 +34 154.919 +1.379
31-08-2020 1.491 +14 97 +0 1.149 +1 245 +13 155.845 +926
01-09-2020 1.513 +22 97 +0 1.150 +1 266 +21 157.402 +1.557
02-09-2020 1.545 +32 97 +0 1.158 +8 290 +24 159.174 +1.772
03-09-2020 1.558 +13 97 +0 1.167 +9 294 +4 160.804 +1.630
04-09-2020 1.577 +19 97 +0 1.167 +0 313 +19 162.488 +1.684
05-09-2020 1.596 +19 98 +1 1.173 +6 325 +12 164.442 +1.954
06-09-2020 1.623 +27 98 +0 1.176 +3 349 +24 165.950 +1.508
07-09-2020 1.640 +17 98 +0 1.187 +11 355 +6 166.570 +620
08-09-2020 1.648 +8 98 +0 1.194 +7 356 +1 167.738 +1.168
09-09-2020 1.667 +19 98 +0 1.207 +13 362 +6 169.216 +1.478
10-09-2020 1.675 +8 98 +0 1.207 +0 370 +8 170.611 +1.395
11-09-2020 1.683 +8 98 +0 1.215 +8 370 +0 172.180 +1.569
12-09-2020 1.701 +18 98 +0 1.215 +0 388 +18 173.710 +1.530
13-09-2020 1.715 +14 98 +0 1.222 +7 395 +7 175.025 +1.315
14-09-2020 1.718 +3 98 +0 1.245 +23 375 -20 175.699 +674
15-09-2020 1.722 +4 98 +0 1.250 +5 374 -1 176.884 +1.185
16-09-2020 1.741 +19 98 +0 1.254 +4 389 +15 178.553 +1.669
17-09-2020 1.757 +16 98 +0 1.254 +0 405 +16 180.398 +1.845
18-09-2020 1.785 +28 98 +0 1.266 +12 421 +16 182.175 +1.777
19-09-2020 1.810 +25 98 +0 1.267 +1 445 +24 184.055 +1.880
20-09-2020 1.832 +22 98 +0 1.273 +6 461 +16 185.687 +1.632
21-09-2020 1.844 +12 98 +0 1.278 +5 468 +7 186.607 +920
22-09-2020 1.868 +24 98 +0 1.280 +2 490 +22 188.138 +1.531
23-09-2020 1.887 +19 98 +0 1.284 +4 505 +15 190.031 +1.893
24-09-2020 1.896 +9 98 +0 1.298 +14 500 -5 191.873 +1.842
25-09-2020 1.906 +10 98 +0 1.300 +2 508 +8 193.781 +1.908
26-09-2020 1.921 +15 100 +2 1.308 +8 513 +5 195.545 +1.764
27-09-2020 1.952 +31 100 +0 1.308 +0 544 +31 197.415 +1.870
28-09-2020 1.957 +5 100 +0 1.311 +3 546 +2 198.390 +975
29-09-2020 1.967 +10 100 +0 1.323 +12 544 -2 199.777 +1.387
30-09-2020 1.985 +18 100 +0 1.330 +7 555 +11 201.674 +1.897
01-10-2020 2.002 +17 100 +0 1.365 +35 537 -18 203.646 +1.972
02-10-2020 2.020 +18 100 +0 1.382 +17 538 +1 205.388 +1.742
03-10-2020 2.044 +24 100 +0 1.386 +4 558 +20 207.290 +1.902
04-10-2020 2.063 +19 101 +1 1.387 +1 575 +17 209.086 +1.796
05-10-2020 2.086 +23 101 +0 1.402 +15 583 +8 210.446 +1.360
06-10-2020 2.109 +23 102 +1 1.422 +20 585 +2 212.328 +1.882
07-10-2020 2.125 +16 102 +0 1.432 +10 591 +6 214.329 +2.001
08-10-2020 2.146 +21 102 +0 1.441 +9 603 +12 216.234 +1.905
09-10-2020 2.188 +42 103 +1 1.447 +6 638 +35 218.391 +2.157
10-10-2020 2.256 +68 103 +0 1.457 +10 696 +58 220.936 +2.545
11-10-2020 2.291 +35 103 +0 1.458 +1 730 +34 222.632 +1.696
12-10-2020 2.344 +53 104 +1 1.467 +9 773 +43 223.860 +1.228
13-10-2020 2.388 +44 104 +0 1.486 +19 798 +25 226.243 +2.383
14-10-2020 2.448 +60 104 +0 1.498 +12 846 +48 228.678 +2.435
15-10-2020 2.487 +39 104 +0 1.524 +26 859 +13 230.635 +1.957
16-10-2020 2.589 +102 104 +0 1.581 +57 904 +45 233.393 +2.758
17-10-2020 2.683 +94 104 +0 1.585 +4 994 +90 236.388 +2.995
18-10-2020 2.761 +78 104 +0 1.585 +0 1.072 +78 238.747 +2.359
19-10-2020 2.869 +108 104 +0 1.595 +10 1.170 +98 240.223 +1.476
20-10-2020 2.963 +94 104 +0 1.607 +12 1.252 +82 242.700 +2.477
21-10-2020 3.099 +136 105 +1 1.614 +7 1.380 +128 245.158 +2.458
22-10-2020 3.286 +187 105 +0 1.644 +30 1.537 +157 248.178 +3.020
23-10-2020 3.445 +159 105 +0 1.645 +1 1.695 +158 251.288 +3.110
24-10-2020 3.611 +166 105 +0 1.657 +12 1.849 +154 254.634 +3.346
25-10-2020 3.790 +179 106 +1 1.671 +14 2.013 +164 257.594 +2.960
26-10-2020 3.970 +180 108 +2 1.678 +7 2.184 +171 260.121 +2.527
27-10-2020 4.204 +234 111 +3 1.768 +90 2.325 +141 262.979 +2.858
28-10-2020 4.400 +196 111 +0 1.785 +17 2.504 +179 266.246 +3.267
29-10-2020 4.625 +225 113 +2 1.798 +13 2.714 +210 268.987 +2.741
30-10-2020 4.863 +239 114 +1 1.799 +1 2.950 +236 271.839 +2.852
31-10-2020 5.065 +202 116 +2 1.825 +26 3.124 +174 274.973 +3.134
01-11-2020 5.310 +245 117 +1 1.831 +6 3.362 +238 277.844 +2.871
02-11-2020 5.564 +254 118 +1 1.841 +10 3.605 +243 280.187 +2.343
03-11-2020 5.830 +266 121 +3 2.069 +228 3.640 +35 283.075 +2.888
04-11-2020 6.092 +262 124 +3 2.074 +5 3.893 +253 285.949 +2.874
05-11-2020 6.450 +358 128 +4 2.078 +4 4.244 +351 289.361 +3.412
06-11-2020 6.714 +264 132 +4 2.101 +23 4.481 +237 292.222 +2.861
07-11-2020 7.106 +392 136 +4 2.175 +74 4.795 +314 295.772 +3.550
08-11-2020 7.465 +359 140 +4 2.305 +130 5.020 +225 298.954 +3.182
09-11-2020 7.908 +443 144 +4 2.319 +14 5.445 +425 301.158 +2.204
10-11-2020 8.317 +409 151 +7 2.319 +0 5.847 +402 304.240 +3.082
11-11-2020 8.693 +376 156 +5 2.400 +81 6.137 +290 307.611 +3.371
12-11-2020 9.119 +426 157 +1 2.402 +2 6.560 +423 310.924 +3.313
13-11-2020 9.416 +297 164 +7 2.575 +173 6.677 +117 313.881 +2.957
14-11-2020 9.749 +333 169 +5 2.594 +19 6.986 +309 317.254 +3.373
15-11-2020 10.093 +344 174 +5 2.880 +286 7.039 +53 319.813 +2.559
16-11-2020 10.390 +297 180 +6 2.942 +62 7.268 +229 321.542 +1.729
17-11-2020 11.070 +680 187 +7 3.145 +203 7.738 +470 325.886 +4.344
18-11-2020 12.006 +936 197 +10 3.278 +133 8.531 +793 331.792 +5.906
19-11-2020 12.512 +506 202 +5 3.332 +54 8.978 +447 334.533 +2.741
20-11-2020 13.027 +515 213 +11 3.447 +115 9.367 +389 337.603 +3.070
21-11-2020 13.452 +425 217 +4 3.447 +0 9.788 +421 340.557 +2.954
22-11-2020 13.896 +444 222 +5 3.616 +169 10.058 +270 342.983 +2.426
23-11-2020 14.217 +321 239 +17 3.832 +216 10.146 +88 345.039 +2.056
24-11-2020 14.524 +307 243 +4 4.146 +314 10.135 -11 348.247 +3.208
25-11-2020 14.859 +335 250 +7 4.345 +199 10.264 +129 350.996 +2.749
26-11-2020 15.256 +397 254 +4 4.536 +191 10.466 +202 353.604 +2.608
27-11-2020 15.724 +468 259 +5 4.643 +107 10.822 +356 356.751 +3.147
28-11-2020 16.150 +426 272 +13 4.894 +251 10.984 +162 359.952 +3.201
29-11-2020 16.444 +294 281 +9 5.139 +245 11.024 +40 362.488 +2.536
30-11-2020 16.714 +270 295 +14 5.449 +310 10.970 -54 364.247 +1.759
01-12-2020 17.032 +318 301 +6 5.762 +313 10.969 -1 366.545 +2.298
02-12-2020 17.262 +230 310 +9 6.062 +300 10.890 -79 369.710 +3.165
03-12-2020 17.542 +280 322 +12 6.629 +567 10.591 -299 372.492 +2.782
04-12-2020 17.891 +335 329 +7 6.987 +358 10.575 -16 375.413 +2.921
05-12-2020 18.197 +306 339 +10 7.196 +209 10.662 +87 378.383 +2.970
06-12-2020 18.537 +340 343 +4 7.533 +337 10.661 -1 381.305 +2.922
07-12-2020 18.712 +175 353 +10 8.018 +485 10.341 -320 382.781 +1.476
08-12-2020 18.867 +155 360 +7 8.141 +123 10.366 +25 384.990 +2.209
09-12-2020 19.006 +139 366 +6 8.513 +372 10.127 -239 387.883 +2.893
10-12-2020 19.175 +169 373 +7 9.026 +513 9.776 -351 390.615 +2.732
11-12-2020 19.333 +158 379 +6 9.538 +512 9.416 -360 393.096 +2.481
12-12-2020 19.568 +235 384 +5 9.835 +297 9.349 -67 395.770 +2.674
13-12-2020 19.796 +228 392 +8 10.022 +187 9.382 +33 397.949 +2.179
14-12-2020 19.962 +166 396 +4 10.244 +222 9.322 -60 399.500 +1.551
15-12-2020 20.137 +175 399 +3 10.616 +372 9.122 -200 401.854 +2.354
16-12-2020 20.331 +194 403 +4 11.046 +430 8.882 -240 404.395 +2.541
17-12-2020 20.491 +160 408 +5 11.131 +85 8.952 +70 406.971 +2.576
18-12-2020 20.720 +229 414 +6 11.803 +672 8.503 -449 409.863 +2.892
19-12-2020 20.927 +207 421 +7 11.999 +196 8.507 +4 412.472 +2.609
20-12-2020 21.151 +224 422 +1 12.260 +261 8.469 -38 414.398 +1.926
21-12-2020 21.261 +110 429 +7 12.511 +251 8.321 -148 415.795 +1.397
22-12-2020 21.493 +232 434 +5 12.588 +77 8.471 +150 418.640 +2.845
23-12-2020 21.777 +284 436 +2 13.099 +511 8.242 -229 422.145 +3.505
24-12-2020 22.021 +244 437 +1 13.225 +126 8.359 +117 425.459 +3.314
25-12-2020 22.278 +257 441 +4 13.308 +83 8.529 +170 427.662 +2.203
26-12-2020 22.515 +237 447 +6 13.507 +199 8.561 +32 429.174 +1.512
27-12-2020 22.694 +179 451 +4 13.665 +158 8.578 +17 429.979 +805
28-12-2020 22.906 +212 456 +5 13.749 +84 8.701 +123 431.495 +1.516
29-12-2020 23.069 +163 464 +8 14.070 +321 8.535 -166 434.303 +2.808
30-12-2020 23.518 +449 468 +4 14.319 +249 8.731 +196 437.520 +3.217
31-12-2020 23.920 +402 472 +4 14.631 +312 8.817 +86 440.666 +3.146
01-01-2021 24.265 +345 479 +7 14.923 +292 8.863 +46 442.569 +1.903
02-01-2021 24.440 +175 482 +3 15.142 +219 8.816 -47 443.632 +1.063
03-01-2021 24.590 +150 488 +6 15.445 +303 8.657 -159 445.178 +1.546
04-01-2021 24.811 +221 491 +3 15.757 +312 8.563 -94 446.732 +1.554
05-01-2021 24.988 +177 498 +7 15.992 +235 8.498 -65 449.285 +2.553
06-01-2021 25.386 +398 499 +1 16.196 +204 8.691 +193 452.241 +2.956
07-01-2021 25.747 +361 505 +6 16.438 +242 8.804 +113 454.151 +1.910
08-01-2021 26.102 +355 508 +3 16.634 +196 8.960 +156 456.555 +2.404
09-01-2021 26.525 +423 509 +1 16.746 +112 9.270 +310 459.663 +3.108
10-01-2021 26.934 +409 514 +5 16.808 +62 9.612 +342 462.587 +2.924
11-01-2021 27.204 +270 519 +5 17.056 +248 9.629 +17 464.378 +1.791
12-01-2021 27.453 +249 520 +1 17.189 +133 9.744 +115 466.895 +2.517
13-01-2021 27.736 +283 521 +1 17.604 +415 9.611 -133 470.340 +3.445
14-01-2021 28.022 +286 526 +5 17.829 +225 9.667 +56 473.082 +2.742
15-01-2021 28.427 +405 530 +4 18.087 +258 9.810 +143 476.032 +2.950
