In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus in Croazia. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 22/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 in Croazia, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus in Croazia, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus in Croazia. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus in Croazia.
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
26-02-2020 | 3 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +2 |
27-02-2020 | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 |
28-02-2020 | 5 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 | +2 |
29-02-2020 | 6 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 6 | +1 |
01-03-2020 | 7 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +1 |
02-03-2020 | 7 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 | +0 |
03-03-2020 | 9 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 9 | +2 |
04-03-2020 | 10 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +1 |
05-03-2020 | 10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 10 | +0 |
06-03-2020 | 11 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 11 | +1 |
07-03-2020 | 12 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 12 | +1 |
08-03-2020 | 12 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 12 | +0 |
09-03-2020 | 12 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 12 | +0 |
10-03-2020 | 14 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 14 | +2 |
11-03-2020 | 19 | +5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 19 | +5 |
12-03-2020 | 19 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 19 | +0 |
13-03-2020 | 32 | +13 | 0 | +0 | 1 | +1 | 31 | +12 |
14-03-2020 | 38 | +6 | 0 | +0 | 1 | +0 | 37 | +6 |
15-03-2020 | 49 | +11 | 0 | +0 | 1 | +0 | 48 | +11 |
16-03-2020 | 57 | +8 | 0 | +0 | 2 | +1 | 55 | +7 |
17-03-2020 | 65 | +8 | 0 | +0 | 4 | +2 | 61 | +6 |
18-03-2020 | 81 | +16 | 0 | +0 | 4 | +0 | 77 | +16 |
19-03-2020 | 105 | +24 | 1 | +1 | 5 | +1 | 99 | +22 |
20-03-2020 | 128 | +23 | 1 | +0 | 5 | +0 | 122 | +23 |
21-03-2020 | 206 | +78 | 1 | +0 | 5 | +0 | 200 | +78 |
22-03-2020 | 254 | +48 | 1 | +0 | 5 | +0 | 248 | +48 |
23-03-2020 | 315 | +61 | 1 | +0 | 5 | +0 | 309 | +61 |
24-03-2020 | 382 | +67 | 1 | +0 | 5 | +0 | 376 | +67 |
25-03-2020 | 442 | +60 | 1 | +0 | 22 | +17 | 419 | +43 |
26-03-2020 | 495 | +53 | 3 | +2 | 22 | +0 | 470 | +51 |
27-03-2020 | 586 | +91 | 3 | +0 | 37 | +15 | 546 | +76 |
28-03-2020 | 657 | +71 | 5 | +2 | 45 | +8 | 607 | +61 |
29-03-2020 | 713 | +56 | 6 | +1 | 52 | +7 | 655 | +48 |
30-03-2020 | 790 | +77 | 6 | +0 | 67 | +15 | 717 | +62 |
31-03-2020 | 867 | +77 | 6 | +0 | 67 | +0 | 794 | +77 |
01-04-2020 | 963 | +96 | 6 | +0 | 73 | +6 | 884 | +90 |
02-04-2020 | 1.011 | +48 | 7 | +1 | 88 | +15 | 916 | +32 |
03-04-2020 | 1.079 | +68 | 8 | +1 | 92 | +4 | 979 | +63 |
04-04-2020 | 1.126 | +47 | 12 | +4 | 119 | +27 | 995 | +16 |
05-04-2020 | 1.182 | +56 | 15 | +3 | 125 | +6 | 1.042 | +47 |
06-04-2020 | 1.222 | +40 | 16 | +1 | 130 | +5 | 1.076 | +34 |
07-04-2020 | 1.282 | +60 | 18 | +2 | 167 | +37 | 1.097 | +21 |
08-04-2020 | 1.343 | +61 | 19 | +1 | 179 | +12 | 1.145 | +48 |
09-04-2020 | 1.407 | +64 | 20 | +1 | 219 | +40 | 1.168 | +23 |
10-04-2020 | 1.495 | +88 | 21 | +1 | 231 | +12 | 1.243 | +75 |
11-04-2020 | 1.534 | +39 | 21 | +0 | 323 | +92 | 1.190 | -53 |
12-04-2020 | 1.600 | +66 | 23 | +2 | 373 | +50 | 1.204 | +14 |
13-04-2020 | 1.650 | +50 | 25 | +2 | 400 | +27 | 1.225 | +21 |
14-04-2020 | 1.704 | +54 | 31 | +6 | 415 | +15 | 1.258 | +33 |
15-04-2020 | 1.741 | +37 | 33 | +2 | 473 | +58 | 1.235 | -23 |
16-04-2020 | 1.791 | +50 | 35 | +2 | 529 | +56 | 1.227 | -8 |
17-04-2020 | 1.814 | +23 | 36 | +1 | 600 | +71 | 1.178 | -49 |
18-04-2020 | 1.832 | +18 | 39 | +3 | 615 | +15 | 1.178 | +0 |
19-04-2020 | 1.871 | +39 | 47 | +8 | 709 | +94 | 1.115 | -63 |
20-04-2020 | 1.881 | +10 | 47 | +0 | 771 | +62 | 1.063 | -52 |
21-04-2020 | 1.908 | +27 | 48 | +1 | 801 | +30 | 1.059 | -4 |
22-04-2020 | 1.950 | +42 | 48 | +0 | 869 | +68 | 1.033 | -26 |
23-04-2020 | 1.981 | +31 | 50 | +2 | 883 | +14 | 1.048 | +15 |
24-04-2020 | 2.009 | +28 | 51 | +1 | 982 | +99 | 976 | -72 |
25-04-2020 | 2.016 | +7 | 54 | +3 | 1.034 | +52 | 928 | -48 |
26-04-2020 | 2.030 | +14 | 55 | +1 | 1.103 | +69 | 872 | -56 |
27-04-2020 | 2.039 | +9 | 59 | +4 | 1.166 | +63 | 814 | -58 |
28-04-2020 | 2.047 | +8 | 63 | +4 | 1.232 | +66 | 752 | -62 |
29-04-2020 | 2.062 | +15 | 67 | +4 | 1.288 | +56 | 707 | -45 |
30-04-2020 | 2.076 | +14 | 69 | +2 | 1.348 | +60 | 659 | -48 |
01-05-2020 | 2.085 | +9 | 75 | +6 | 1.421 | +73 | 589 | -70 |
02-05-2020 | 2.088 | +3 | 77 | +2 | 1.463 | +42 | 548 | -41 |
03-05-2020 | 2.096 | +8 | 79 | +2 | 1.489 | +26 | 528 | -20 |
04-05-2020 | 2.101 | +5 | 80 | +1 | 1.522 | +33 | 499 | -29 |
05-05-2020 | 2.112 | +11 | 83 | +3 | 1.560 | +38 | 469 | -30 |
06-05-2020 | 2.119 | +7 | 85 | +2 | 1.601 | +41 | 433 | -36 |
07-05-2020 | 2.125 | +6 | 86 | +1 | 1.641 | +40 | 398 | -35 |
08-05-2020 | 2.161 | +36 | 86 | +0 | 1.689 | +48 | 386 | -12 |
09-05-2020 | 2.176 | +15 | 87 | +1 | 1.726 | +37 | 363 | -23 |
10-05-2020 | 2.187 | +11 | 90 | +3 | 1.764 | +38 | 333 | -30 |
11-05-2020 | 2.196 | +9 | 91 | +1 | 1.784 | +20 | 321 | -12 |
12-05-2020 | 2.207 | +11 | 91 | +0 | 1.808 | +24 | 308 | -13 |
13-05-2020 | 2.213 | +6 | 94 | +3 | 1.834 | +26 | 285 | -23 |
14-05-2020 | 2.221 | +8 | 94 | +0 | 1.850 | +16 | 277 | -8 |
15-05-2020 | 2.222 | +1 | 95 | +1 | 1.869 | +19 | 258 | -19 |
16-05-2020 | 2.224 | +2 | 95 | +0 | 1.913 | +44 | 216 | -42 |
17-05-2020 | 2.226 | +2 | 95 | +0 | 1.936 | +23 | 195 | -21 |
18-05-2020 | 2.228 | +2 | 95 | +0 | 1.946 | +10 | 187 | -8 |
19-05-2020 | 2.232 | +4 | 96 | +1 | 1.967 | +21 | 169 | -18 |
20-05-2020 | 2.234 | +2 | 96 | +0 | 1.978 | +11 | 160 | -9 |
21-05-2020 | 2.237 | +3 | 97 | +1 | 1.978 | +0 | 162 | +2 |
22-05-2020 | 2.243 | +6 | 99 | +2 | 2.011 | +33 | 133 | -29 |
23-05-2020 | 2.243 | +0 | 99 | +0 | 2.023 | +12 | 121 | -12 |
24-05-2020 | 2.244 | +1 | 99 | +0 | 2.027 | +4 | 118 | -3 |
25-05-2020 | 2.244 | +0 | 100 | +1 | 2.035 | +8 | 109 | -9 |
26-05-2020 | 2.244 | +0 | 101 | +1 | 2.046 | +11 | 97 | -12 |
27-05-2020 | 2.244 | +0 | 101 | +0 | 2.047 | +1 | 96 | -1 |
28-05-2020 | 2.245 | +1 | 102 | +1 | 2.051 | +4 | 92 | -4 |
29-05-2020 | 2.245 | +0 | 103 | +1 | 2.059 | +8 | 83 | -9 |
30-05-2020 | 2.246 | +1 | 103 | +0 | 2.063 | +4 | 80 | -3 |
31-05-2020 | 2.246 | +0 | 103 | +0 | 2.072 | +9 | 71 | -9 |
01-06-2020 | 2.246 | +0 | 103 | +0 | 2.077 | +5 | 66 | -5 |
02-06-2020 | 2.246 | +0 | 103 | +0 | 2.088 | +11 | 55 | -11 |
03-06-2020 | 2.246 | +0 | 103 | +0 | 2.095 | +7 | 48 | -7 |
04-06-2020 | 2.247 | +1 | 103 | +0 | 2.105 | +10 | 39 | -9 |
05-06-2020 | 2.247 | +0 | 103 | +0 | 2.113 | +8 | 31 | -8 |
06-06-2020 | 2.247 | +0 | 104 | +1 | 2.121 | +8 | 22 | -9 |
07-06-2020 | 2.247 | +0 | 104 | +0 | 2.126 | +5 | 17 | -5 |
08-06-2020 | 2.247 | +0 | 104 | +0 | 2.128 | +2 | 15 | -2 |
09-06-2020 | 2.247 | +0 | 106 | +2 | 2.130 | +2 | 11 | -4 |
10-06-2020 | 2.249 | +2 | 106 | +0 | 2.130 | +0 | 13 | +2 |
11-06-2020 | 2.249 | +0 | 106 | +0 | 2.132 | +2 | 11 | -2 |
12-06-2020 | 2.249 | +0 | 107 | +1 | 2.133 | +1 | 9 | -2 |
13-06-2020 | 2.251 | +2 | 107 | +0 | 2.134 | +1 | 10 | +1 |
14-06-2020 | 2.252 | +1 | 107 | +0 | 2.134 | +0 | 11 | +1 |
15-06-2020 | 2.254 | +2 | 107 | +0 | 2.140 | +6 | 7 | -4 |
16-06-2020 | 2.255 | +1 | 107 | +0 | 2.140 | +0 | 8 | +1 |
17-06-2020 | 2.258 | +3 | 107 | +0 | 2.141 | +1 | 10 | +2 |
18-06-2020 | 2.269 | +11 | 107 | +0 | 2.142 | +1 | 20 | +10 |
19-06-2020 | 2.280 | +11 | 107 | +0 | 2.142 | +0 | 31 | +11 |
20-06-2020 | 2.299 | +19 | 107 | +0 | 2.142 | +0 | 50 | +19 |
21-06-2020 | 2.317 | +18 | 107 | +0 | 2.142 | +0 | 68 | +18 |
22-06-2020 | 2.336 | +19 | 107 | +0 | 2.142 | +0 | 87 | +19 |
23-06-2020 | 2.366 | +30 | 107 | +0 | 2.142 | +0 | 117 | +30 |
24-06-2020 | 2.388 | +22 | 107 | +0 | 2.145 | +3 | 136 | +19 |
25-06-2020 | 2.483 | +95 | 107 | +0 | 2.149 | +4 | 227 | +91 |
26-06-2020 | 2.539 | +56 | 107 | +0 | 2.150 | +1 | 282 | +55 |
27-06-2020 | 2.624 | +85 | 107 | +0 | 2.152 | +2 | 365 | +83 |
28-06-2020 | 2.691 | +67 | 107 | +0 | 2.152 | +0 | 432 | +67 |
29-06-2020 | 2.725 | +34 | 107 | +0 | 2.155 | +3 | 463 | +31 |
30-06-2020 | 2.777 | +52 | 107 | +0 | 2.155 | +0 | 515 | +52 |
01-07-2020 | 2.831 | +54 | 108 | +1 | 2.155 | +0 | 568 | +53 |
02-07-2020 | 2.912 | +81 | 110 | +2 | 2.155 | +0 | 647 | +79 |
03-07-2020 | 3.008 | +96 | 112 | +2 | 2.168 | +13 | 728 | +81 |
04-07-2020 | 3.094 | +86 | 113 | +1 | 2.183 | +15 | 798 | +70 |
05-07-2020 | 3.151 | +57 | 113 | +0 | 2.196 | +13 | 842 | +44 |
06-07-2020 | 3.220 | +69 | 113 | +0 | 2.210 | +14 | 897 | +55 |
07-07-2020 | 3.272 | +52 | 113 | +0 | 2.229 | +19 | 930 | +33 |
08-07-2020 | 3.325 | +53 | 114 | +1 | 2.277 | +48 | 934 | +4 |
09-07-2020 | 3.416 | +91 | 115 | +1 | 2.323 | +46 | 978 | +44 |
10-07-2020 | 3.532 | +116 | 117 | +2 | 2.377 | +54 | 1.038 | +60 |
11-07-2020 | 3.672 | +140 | 118 | +1 | 2.466 | +89 | 1.088 | +50 |
12-07-2020 | 3.722 | +50 | 119 | +1 | 2.486 | +20 | 1.117 | +29 |
13-07-2020 | 3.775 | +53 | 119 | +0 | 2.514 | +28 | 1.142 | +25 |
14-07-2020 | 3.827 | +52 | 120 | +1 | 2.558 | +44 | 1.149 | +7 |
15-07-2020 | 3.953 | +126 | 120 | +0 | 2.629 | +71 | 1.204 | +55 |
16-07-2020 | 4.039 | +86 | 120 | +0 | 2.729 | +100 | 1.190 | -14 |
17-07-2020 | 4.137 | +98 | 120 | +0 | 2.825 | +96 | 1.192 | +2 |
18-07-2020 | 4.253 | +116 | 120 | +0 | 2.929 | +104 | 1.204 | +12 |
19-07-2020 | 4.345 | +92 | 120 | +0 | 3.018 | +89 | 1.207 | +3 |
20-07-2020 | 4.370 | +25 | 122 | +2 | 3.101 | +83 | 1.147 | -60 |
21-07-2020 | 4.422 | +52 | 123 | +1 | 3.183 | +82 | 1.116 | -31 |
22-07-2020 | 4.530 | +108 | 125 | +2 | 3.278 | +95 | 1.127 | +11 |
23-07-2020 | 4.634 | +104 | 128 | +3 | 3.394 | +116 | 1.112 | -15 |
24-07-2020 | 4.715 | +81 | 128 | +0 | 3.555 | +161 | 1.032 | -80 |
25-07-2020 | 4.792 | +77 | 133 | +5 | 3.778 | +223 | 881 | -151 |
26-07-2020 | 4.857 | +65 | 136 | +3 | 3.866 | +88 | 855 | -26 |
27-07-2020 | 4.881 | +24 | 139 | +3 | 3.936 | +70 | 806 | -49 |
28-07-2020 | 4.923 | +42 | 140 | +1 | 4.034 | +98 | 749 | -57 |
29-07-2020 | 4.993 | +70 | 141 | +1 | 4.099 | +65 | 753 | +4 |
30-07-2020 | 5.071 | +78 | 144 | +3 | 4.178 | +79 | 749 | -4 |
31-07-2020 | 5.139 | +68 | 145 | +1 | 4.267 | +89 | 727 | -22 |
01-08-2020 | 5.224 | +85 | 145 | +0 | 4.341 | +74 | 738 | +11 |
02-08-2020 | 5.260 | +36 | 149 | +4 | 4.373 | +32 | 738 | +0 |
03-08-2020 | 5.294 | +34 | 153 | +4 | 4.438 | +65 | 703 | -35 |
04-08-2020 | 5.318 | +24 | 154 | +1 | 4.517 | +79 | 647 | -56 |
05-08-2020 | 5.376 | +58 | 154 | +0 | 4.589 | +72 | 633 | -14 |
06-08-2020 | 5.404 | +28 | 155 | +1 | 4.688 | +99 | 561 | -72 |
07-08-2020 | 5.466 | +62 | 155 | +0 | 4.758 | +70 | 553 | -8 |
08-08-2020 | 5.543 | +77 | 157 | +2 | 4.817 | +59 | 569 | +16 |
09-08-2020 | 5.604 | +61 | 157 | +0 | 4.861 | +44 | 586 | +17 |
10-08-2020 | 5.649 | +45 | 158 | +1 | 4.906 | +45 | 585 | -1 |
11-08-2020 | 5.740 | +91 | 160 | +2 | 4.962 | +56 | 618 | +33 |
12-08-2020 | 5.870 | +130 | 160 | +0 | 5.024 | +62 | 686 | +68 |
13-08-2020 | 6.050 | +180 | 161 | +1 | 5.078 | +54 | 811 | +125 |
14-08-2020 | 6.258 | +208 | 163 | +2 | 5.134 | +56 | 961 | +150 |
15-08-2020 | 6.420 | +162 | 165 | +2 | 5.193 | +59 | 1.062 | +101 |
16-08-2020 | 6.571 | +151 | 166 | +1 | 5.220 | +27 | 1.185 | +123 |
17-08-2020 | 6.656 | +85 | 166 | +0 | 5.254 | +34 | 1.236 | +51 |
18-08-2020 | 6.855 | +199 | 166 | +0 | 5.318 | +64 | 1.371 | +135 |
19-08-2020 | 7.074 | +219 | 168 | +2 | 5.386 | +68 | 1.520 | +149 |
20-08-2020 | 7.329 | +255 | 168 | +0 | 5.472 | +86 | 1.689 | +169 |
21-08-2020 | 7.594 | +265 | 169 | +1 | 5.584 | +112 | 1.841 | +152 |
22-08-2020 | 7.900 | +306 | 170 | +1 | 5.678 | +94 | 2.052 | +211 |
23-08-2020 | 8.175 | +275 | 171 | +1 | 5.801 | +123 | 2.203 | +151 |
24-08-2020 | 8.311 | +136 | 173 | +2 | 5.926 | +125 | 2.212 | +9 |
25-08-2020 | 8.530 | +219 | 175 | +2 | 6.124 | +198 | 2.231 | +19 |
26-08-2020 | 8.888 | +358 | 175 | +0 | 6.362 | +238 | 2.351 | +120 |
27-08-2020 | 9.192 | +304 | 177 | +2 | 6.595 | +233 | 2.420 | +69 |
28-08-2020 | 9.549 | +357 | 180 | +3 | 6.809 | +214 | 2.560 | +140 |
29-08-2020 | 9.861 | +312 | 183 | +3 | 7.024 | +215 | 2.654 | +94 |
30-08-2020 | 10.123 | +262 | 184 | +1 | 7.212 | +188 | 2.727 | +73 |
31-08-2020 | 10.269 | +146 | 186 | +2 | 7.434 | +222 | 2.649 | -78 |
01-09-2020 | 10.414 | +145 | 187 | +1 | 7.735 | +301 | 2.492 | -157 |
02-09-2020 | 10.725 | +311 | 191 | +4 | 7.968 | +233 | 2.566 | +74 |
03-09-2020 | 11.094 | +369 | 194 | +3 | 8.266 | +298 | 2.634 | +68 |
04-09-2020 | 11.428 | +334 | 195 | +1 | 8.530 | +264 | 2.703 | +69 |
05-09-2020 | 11.739 | +311 | 197 | +2 | 8.771 | +241 | 2.771 | +68 |
06-09-2020 | 11.964 | +225 | 198 | +1 | 9.008 | +237 | 2.758 | -13 |
07-09-2020 | 12.081 | +117 | 201 | +3 | 9.266 | +258 | 2.614 | -144 |
08-09-2020 | 12.285 | +204 | 203 | +2 | 9.553 | +287 | 2.529 | -85 |
09-09-2020 | 12.626 | +341 | 206 | +3 | 9.833 | +280 | 2.587 | +58 |
10-09-2020 | 12.917 | +291 | 208 | +2 | 10.142 | +309 | 2.567 | -20 |
11-09-2020 | 13.107 | +190 | 211 | +3 | 10.466 | +324 | 2.430 | -137 |
12-09-2020 | 13.368 | +261 | 218 | +7 | 10.721 | +255 | 2.429 | -1 |
13-09-2020 | 13.533 | +165 | 224 | +6 | 10.899 | +178 | 2.410 | -19 |
14-09-2020 | 13.598 | +65 | 227 | +3 | 11.151 | +252 | 2.220 | -190 |
15-09-2020 | 13.749 | +151 | 230 | +3 | 11.412 | +261 | 2.107 | -113 |
16-09-2020 | 14.029 | +280 | 236 | +6 | 11.690 | +278 | 2.103 | -4 |
17-09-2020 | 14.279 | +250 | 238 | +2 | 11.933 | +243 | 2.108 | +5 |
18-09-2020 | 14.513 | +234 | 244 | +6 | 12.169 | +236 | 2.100 | -8 |
19-09-2020 | 14.725 | +212 | 244 | +0 | 12.353 | +184 | 2.128 | +28 |
20-09-2020 | 14.922 | +197 | 248 | +4 | 12.536 | +183 | 2.138 | +10 |
21-09-2020 | 14.992 | +70 | 253 | +5 | 12.737 | +201 | 2.002 | -136 |
22-09-2020 | 15.136 | +144 | 255 | +2 | 12.987 | +250 | 1.894 | -108 |
23-09-2020 | 15.340 | +204 | 257 | +2 | 13.815 | +828 | 1.268 | -626 |
24-09-2020 | 15.572 | +232 | 261 | +4 | 14.111 | +296 | 1.200 | -68 |
25-09-2020 | 15.795 | +223 | 266 | +5 | 14.303 | +192 | 1.226 | +26 |
26-09-2020 | 16.007 | +212 | 269 | +3 | 14.405 | +102 | 1.333 | +107 |
27-09-2020 | 16.197 | +190 | 272 | +3 | 14.609 | +204 | 1.316 | -17 |
28-09-2020 | 16.245 | +48 | 272 | +0 | 14.793 | +184 | 1.180 | -136 |
29-09-2020 | 16.380 | +135 | 275 | +3 | 14.947 | +154 | 1.158 | -22 |
30-09-2020 | 16.593 | +213 | 280 | +5 | 15.057 | +110 | 1.256 | +98 |
01-10-2020 | 16.827 | +234 | 284 | +4 | 15.218 | +161 | 1.325 | +69 |
02-10-2020 | 17.160 | +333 | 291 | +7 | 15.423 | +205 | 1.446 | +121 |
03-10-2020 | 17.401 | +241 | 293 | +2 | 15.661 | +238 | 1.447 | +1 |
04-10-2020 | 17.659 | +258 | 298 | +5 | 15.849 | +188 | 1.512 | +65 |
05-10-2020 | 17.797 | +138 | 300 | +2 | 16.031 | +182 | 1.466 | -46 |
06-10-2020 | 18.084 | +287 | 304 | +4 | 16.192 | +161 | 1.588 | +122 |
07-10-2020 | 18.447 | +363 | 309 | +5 | 16.308 | +116 | 1.830 | +242 |
08-10-2020 | 18.989 | +542 | 310 | +1 | 16.473 | +165 | 2.206 | +376 |
09-10-2020 | 19.446 | +457 | 313 | +3 | 16.695 | +222 | 2.438 | +232 |
10-10-2020 | 19.932 | +486 | 317 | +4 | 16.953 | +258 | 2.662 | +224 |
11-10-2020 | 20.440 | +508 | 324 | +7 | 17.298 | +345 | 2.818 | +156 |
12-10-2020 | 20.621 | +181 | 327 | +3 | 17.582 | +284 | 2.712 | -106 |
13-10-2020 | 20.993 | +372 | 330 | +3 | 17.889 | +307 | 2.774 | +62 |
14-10-2020 | 21.741 | +748 | 334 | +4 | 18.197 | +308 | 3.210 | +436 |
15-10-2020 | 22.534 | +793 | 344 | +10 | 18.628 | +431 | 3.562 | +352 |
16-10-2020 | 23.665 | +1.131 | 345 | +1 | 19.087 | +459 | 4.233 | +671 |
17-10-2020 | 24.761 | +1.096 | 355 | +10 | 19.562 | +475 | 4.844 | +611 |
18-10-2020 | 25.580 | +819 | 363 | +8 | 20.053 | +491 | 5.164 | +320 |
19-10-2020 | 25.973 | +393 | 374 | +11 | 20.529 | +476 | 5.070 | -94 |
20-10-2020 | 26.863 | +890 | 382 | +8 | 20.962 | +433 | 5.519 | +449 |
21-10-2020 | 28.287 | +1.424 | 393 | +11 | 21.435 | +473 | 6.459 | +940 |
22-10-2020 | 29.850 | +1.563 | 406 | +13 | 22.064 | +629 | 7.380 | +921 |
23-10-2020 | 31.717 | +1.867 | 413 | +7 | 22.910 | +846 | 8.394 | +1.014 |
24-10-2020 | 33.959 | +2.242 | 429 | +16 | 23.785 | +875 | 9.745 | +1.351 |
25-10-2020 | 36.380 | +2.421 | 437 | +8 | 24.799 | +1.014 | 11.144 | +1.399 |
26-10-2020 | 37.208 | +828 | 452 | +15 | 25.837 | +1.038 | 10.919 | -225 |
27-10-2020 | 38.621 | +1.413 | 470 | +18 | 26.840 | +1.003 | 11.311 | +392 |
28-10-2020 | 40.999 | +2.378 | 493 | +23 | 27.770 | +930 | 12.736 | +1.425 |
29-10-2020 | 43.775 | +2.776 | 511 | +18 | 29.233 | +1.463 | 14.031 | +1.295 |
30-10-2020 | 46.547 | +2.772 | 531 | +20 | 30.910 | +1.677 | 15.106 | +1.075 |
31-10-2020 | 49.316 | +2.769 | 546 | +15 | 32.818 | +1.908 | 15.952 | +846 |
01-11-2020 | 51.495 | +2.179 | 562 | +16 | 35.039 | +2.221 | 15.894 | -58 |
02-11-2020 | 52.660 | +1.165 | 594 | +32 | 37.332 | +2.293 | 14.734 | -1.160 |
03-11-2020 | 54.087 | +1.427 | 628 | +34 | 39.380 | +2.048 | 14.079 | -655 |
04-11-2020 | 56.567 | +2.480 | 654 | +26 | 41.070 | +1.690 | 14.843 | +764 |
05-11-2020 | 59.415 | +2.848 | 683 | +29 | 43.376 | +2.306 | 15.356 | +513 |
06-11-2020 | 62.305 | +2.890 | 717 | +34 | 46.021 | +2.645 | 15.567 | +211 |
07-11-2020 | 64.704 | +2.399 | 752 | +35 | 48.410 | +2.389 | 15.542 | -25 |
08-11-2020 | 67.247 | +2.543 | 794 | +42 | 50.775 | +2.365 | 15.678 | +136 |
09-11-2020 | 68.776 | +1.529 | 832 | +38 | 53.002 | +2.227 | 14.942 | -736 |
10-11-2020 | 70.243 | +1.467 | 865 | +33 | 54.854 | +1.852 | 14.524 | -418 |
11-11-2020 | 72.840 | +2.597 | 893 | +28 | 56.434 | +1.580 | 15.513 | +989 |
12-11-2020 | 75.922 | +3.082 | 925 | +32 | 58.649 | +2.215 | 16.348 | +835 |
13-11-2020 | 78.978 | +3.056 | 968 | +43 | 61.264 | +2.615 | 16.746 | +398 |
14-11-2020 | 81.844 | +2.866 | 1.006 | +38 | 63.748 | +2.484 | 17.090 | +344 |
15-11-2020 | 84.206 | +2.362 | 1.049 | +43 | 66.231 | +2.483 | 16.926 | -164 |
16-11-2020 | 85.519 | +1.313 | 1.082 | +33 | 68.738 | +2.507 | 15.699 | -1.227 |
17-11-2020 | 87.464 | +1.945 | 1.113 | +31 | 70.980 | +2.242 | 15.371 | -328 |
18-11-2020 | 90.715 | +3.251 | 1.151 | +38 | 72.673 | +1.693 | 16.891 | +1.520 |
19-11-2020 | 93.879 | +3.164 | 1.200 | +49 | 74.865 | +2.192 | 17.814 | +923 |
20-11-2020 | 96.837 | +2.958 | 1.257 | +57 | 77.387 | +2.522 | 18.193 | +379 |
21-11-2020 | 100.410 | +3.573 | 1.304 | +47 | 80.027 | +2.640 | 19.079 | +886 |
22-11-2020 | 103.718 | +3.308 | 1.353 | +49 | 82.380 | +2.353 | 19.985 | +906 |
23-11-2020 | 105.691 | +1.973 | 1.398 | +45 | 85.018 | +2.638 | 19.275 | -710 |
24-11-2020 | 108.014 | +2.323 | 1.445 | +47 | 87.408 | +2.390 | 19.161 | -114 |
25-11-2020 | 111.617 | +3.603 | 1.501 | +56 | 89.425 | +2.017 | 20.691 | +1.530 |
26-11-2020 | 115.626 | +4.009 | 1.552 | +51 | 92.349 | +2.924 | 21.725 | +1.034 |
27-11-2020 | 119.706 | +4.080 | 1.600 | +48 | 95.698 | +3.349 | 22.408 | +683 |
28-11-2020 | 123.693 | +3.987 | 1.655 | +55 | 98.465 | +2.767 | 23.573 | +1.165 |
29-11-2020 | 126.612 | +2.919 | 1.712 | +57 | 101.838 | +3.373 | 23.062 | -511 |
30-11-2020 | 128.442 | +1.830 | 1.786 | +74 | 105.199 | +3.361 | 21.457 | -1.605 |
01-12-2020 | 131.342 | +2.900 | 1.861 | +75 | 108.231 | +3.032 | 21.250 | -207 |
02-12-2020 | 134.881 | +3.539 | 1.916 | +55 | 110.355 | +2.124 | 22.610 | +1.360 |
03-12-2020 | 139.415 | +4.534 | 1.964 | +48 | 113.509 | +3.154 | 23.942 | +1.332 |
04-12-2020 | 143.370 | +3.955 | 2.032 | +68 | 117.148 | +3.639 | 24.190 | +248 |
05-12-2020 | 147.454 | +4.084 | 2.102 | +70 | 120.857 | +3.709 | 24.495 | +305 |
06-12-2020 | 150.353 | +2.899 | 2.174 | +72 | 124.439 | +3.582 | 23.740 | -755 |
07-12-2020 | 152.239 | +1.886 | 2.233 | +59 | 127.882 | +3.443 | 22.124 | -1.616 |
08-12-2020 | 154.852 | +2.613 | 2.298 | +65 | 130.869 | +2.987 | 21.685 | -439 |
09-12-2020 | 159.372 | +4.520 | 2.367 | +69 | 133.255 | +2.386 | 23.750 | +2.065 |
10-12-2020 | 163.992 | +4.620 | 2.420 | +53 | 136.721 | +3.466 | 24.851 | +1.101 |
11-12-2020 | 168.388 | +4.396 | 2.484 | +64 | 140.898 | +4.177 | 25.006 | +155 |
