In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus in Russia. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 23/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 in Russia, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus in Russia, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus in Russia. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus in Russia.
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
01-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
02-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
03-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
04-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
05-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
06-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
07-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
08-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
09-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
10-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
11-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 |
12-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +2 | 0 | -2 |
13-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
14-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
15-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
16-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
17-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
18-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
19-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
20-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
21-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
22-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
23-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
24-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
25-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
26-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
27-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
28-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
29-02-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
01-03-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
02-03-2020 | 3 | +1 | 0 | +0 | 2 | +0 | 1 | +1 |
03-03-2020 | 3 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 1 | +0 |
04-03-2020 | 3 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 1 | +0 |
05-03-2020 | 4 | +1 | 0 | +0 | 2 | +0 | 2 | +1 |
06-03-2020 | 13 | +9 | 0 | +0 | 2 | +0 | 11 | +9 |
07-03-2020 | 13 | +0 | 0 | +0 | 2 | +0 | 11 | +0 |
08-03-2020 | 17 | +4 | 0 | +0 | 3 | +1 | 14 | +3 |
09-03-2020 | 17 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 | 14 | +0 |
10-03-2020 | 10 | -7 | 0 | +0 | 3 | +0 | 7 | -7 |
11-03-2020 | 20 | +10 | 0 | +0 | 3 | +0 | 17 | +10 |
12-03-2020 | 28 | +8 | 0 | +0 | 3 | +0 | 25 | +8 |
13-03-2020 | 45 | +17 | 0 | +0 | 3 | +0 | 42 | +17 |
14-03-2020 | 59 | +14 | 0 | +0 | 8 | +5 | 51 | +9 |
15-03-2020 | 63 | +4 | 0 | +0 | 8 | +0 | 55 | +4 |
16-03-2020 | 90 | +27 | 0 | +0 | 8 | +0 | 82 | +27 |
17-03-2020 | 114 | +24 | 0 | +0 | 8 | +0 | 106 | +24 |
18-03-2020 | 147 | +33 | 0 | +0 | 8 | +0 | 139 | +33 |
19-03-2020 | 199 | +52 | 1 | +1 | 9 | +1 | 189 | +50 |
20-03-2020 | 253 | +54 | 1 | +0 | 9 | +0 | 243 | +54 |
21-03-2020 | 306 | +53 | 1 | +0 | 12 | +3 | 293 | +50 |
22-03-2020 | 367 | +61 | 1 | +0 | 16 | +4 | 350 | +57 |
23-03-2020 | 438 | +71 | 1 | +0 | 17 | +1 | 420 | +70 |
24-03-2020 | 495 | +57 | 1 | +0 | 22 | +5 | 472 | +52 |
25-03-2020 | 658 | +163 | 3 | +2 | 29 | +7 | 626 | +154 |
26-03-2020 | 840 | +182 | 3 | +0 | 38 | +9 | 799 | +173 |
27-03-2020 | 1.036 | +196 | 4 | +1 | 45 | +7 | 987 | +188 |
28-03-2020 | 1.264 | +228 | 4 | +0 | 49 | +4 | 1.211 | +224 |
29-03-2020 | 1.534 | +270 | 8 | +4 | 64 | +15 | 1.462 | +251 |
30-03-2020 | 1.836 | +302 | 9 | +1 | 66 | +2 | 1.761 | +299 |
31-03-2020 | 2.337 | +501 | 17 | +8 | 121 | +55 | 2.199 | +438 |
01-04-2020 | 2.777 | +440 | 24 | +7 | 190 | +69 | 2.563 | +364 |
02-04-2020 | 3.548 | +771 | 30 | +6 | 235 | +45 | 3.283 | +720 |
03-04-2020 | 4.149 | +601 | 34 | +4 | 281 | +46 | 3.834 | +551 |
04-04-2020 | 4.731 | +582 | 43 | +9 | 333 | +52 | 4.355 | +521 |
05-04-2020 | 5.389 | +658 | 45 | +2 | 355 | +22 | 4.989 | +634 |
06-04-2020 | 6.343 | +954 | 47 | +2 | 406 | +51 | 5.890 | +901 |
07-04-2020 | 7.497 | +1.154 | 58 | +11 | 494 | +88 | 6.945 | +1.055 |
08-04-2020 | 8.672 | +1.175 | 63 | +5 | 580 | +86 | 8.029 | +1.084 |
09-04-2020 | 10.131 | +1.459 | 76 | +13 | 698 | +118 | 9.357 | +1.328 |
10-04-2020 | 11.917 | +1.786 | 94 | +18 | 795 | +97 | 11.028 | +1.671 |
11-04-2020 | 13.584 | +1.667 | 106 | +12 | 1.045 | +250 | 12.433 | +1.405 |
12-04-2020 | 15.770 | +2.186 | 130 | +24 | 1.291 | +246 | 14.349 | +1.916 |
13-04-2020 | 18.328 | +2.558 | 148 | +18 | 1.470 | +179 | 16.710 | +2.361 |
14-04-2020 | 21.102 | +2.774 | 170 | +22 | 1.694 | +224 | 19.238 | +2.528 |
15-04-2020 | 24.490 | +3.388 | 198 | +28 | 1.986 | +292 | 22.306 | +3.068 |
16-04-2020 | 27.938 | +3.448 | 232 | +34 | 2.304 | +318 | 25.402 | +3.096 |
17-04-2020 | 32.008 | +4.070 | 273 | +41 | 2.590 | +286 | 29.145 | +3.743 |
18-04-2020 | 36.793 | +4.785 | 313 | +40 | 3.057 | +467 | 33.423 | +4.278 |
19-04-2020 | 42.853 | +6.060 | 361 | +48 | 3.291 | +234 | 39.201 | +5.778 |
20-04-2020 | 47.121 | +4.268 | 405 | +44 | 3.446 | +155 | 43.270 | +4.069 |
21-04-2020 | 52.763 | +5.642 | 456 | +51 | 3.873 | +427 | 48.434 | +5.164 |
22-04-2020 | 57.999 | +5.236 | 513 | +57 | 4.420 | +547 | 53.066 | +4.632 |
23-04-2020 | 62.773 | +4.774 | 555 | +42 | 4.891 | +471 | 57.327 | +4.261 |
24-04-2020 | 68.622 | +5.849 | 615 | +60 | 5.568 | +677 | 62.439 | +5.112 |
25-04-2020 | 74.588 | +5.966 | 681 | +66 | 6.250 | +682 | 67.657 | +5.218 |
26-04-2020 | 80.949 | +6.361 | 747 | +66 | 6.767 | +517 | 73.435 | +5.778 |
27-04-2020 | 87.147 | +6.198 | 794 | +47 | 7.346 | +579 | 79.007 | +5.572 |
28-04-2020 | 93.558 | +6.411 | 867 | +73 | 8.456 | +1.110 | 84.235 | +5.228 |
29-04-2020 | 99.399 | +5.841 | 972 | +105 | 10.286 | +1.830 | 88.141 | +3.906 |
30-04-2020 | 106.498 | +7.099 | 1.073 | +101 | 11.619 | +1.333 | 93.806 | +5.665 |
01-05-2020 | 114.431 | +7.933 | 1.169 | +96 | 13.220 | +1.601 | 100.042 | +6.236 |
02-05-2020 | 124.054 | +9.623 | 1.222 | +53 | 15.013 | +1.793 | 107.819 | +7.777 |
03-05-2020 | 134.687 | +10.633 | 1.280 | +58 | 16.639 | +1.626 | 116.768 | +8.949 |
04-05-2020 | 145.268 | +10.581 | 1.356 | +76 | 18.095 | +1.456 | 125.817 | +9.049 |
05-05-2020 | 155.370 | +10.102 | 1.451 | +95 | 19.865 | +1.770 | 134.054 | +8.237 |
06-05-2020 | 165.929 | +10.559 | 1.537 | +86 | 21.327 | +1.462 | 143.065 | +9.011 |
07-05-2020 | 177.160 | +11.231 | 1.625 | +88 | 23.803 | +2.476 | 151.732 | +8.667 |
08-05-2020 | 187.859 | +10.699 | 1.723 | +98 | 26.608 | +2.805 | 159.528 | +7.796 |
09-05-2020 | 198.676 | +10.817 | 1.827 | +104 | 31.916 | +5.308 | 164.933 | +5.405 |
10-05-2020 | 209.688 | +11.012 | 1.915 | +88 | 34.306 | +2.390 | 173.467 | +8.534 |
11-05-2020 | 221.344 | +11.656 | 2.009 | +94 | 39.801 | +5.495 | 179.534 | +6.067 |
12-05-2020 | 232.243 | +10.899 | 2.116 | +107 | 43.512 | +3.711 | 186.615 | +7.081 |
13-05-2020 | 242.271 | +10.028 | 2.212 | +96 | 48.003 | +4.491 | 192.056 | +5.441 |
14-05-2020 | 252.245 | +9.974 | 2.305 | +93 | 53.530 | +5.527 | 196.410 | +4.354 |
15-05-2020 | 262.843 | +10.598 | 2.418 | +113 | 58.226 | +4.696 | 202.199 | +5.789 |
16-05-2020 | 272.043 | +9.200 | 2.537 | +119 | 63.166 | +4.940 | 206.340 | +4.141 |
17-05-2020 | 281.752 | +9.709 | 2.631 | +94 | 67.373 | +4.207 | 211.748 | +5.408 |
18-05-2020 | 290.678 | +8.926 | 2.722 | +91 | 70.209 | +2.836 | 217.747 | +5.999 |
19-05-2020 | 299.941 | +9.263 | 2.837 | +115 | 76.130 | +5.921 | 220.974 | +3.227 |
20-05-2020 | 308.705 | +8.764 | 2.972 | +135 | 85.392 | +9.262 | 220.341 | -633 |
21-05-2020 | 317.554 | +8.849 | 3.099 | +127 | 92.681 | +7.289 | 221.774 | +1.433 |
22-05-2020 | 326.448 | +8.894 | 3.249 | +150 | 99.825 | +7.144 | 223.374 | +1.600 |
23-05-2020 | 335.882 | +9.434 | 3.388 | +139 | 107.936 | +8.111 | 224.558 | +1.184 |
24-05-2020 | 344.481 | +8.599 | 3.541 | +153 | 113.299 | +5.363 | 227.641 | +3.083 |
25-05-2020 | 353.427 | +8.946 | 3.633 | +92 | 118.798 | +5.499 | 230.996 | +3.355 |
26-05-2020 | 362.342 | +8.915 | 3.807 | +174 | 131.129 | +12.331 | 227.406 | -3.590 |
27-05-2020 | 370.680 | +8.338 | 3.968 | +161 | 142.208 | +11.079 | 224.504 | -2.902 |
28-05-2020 | 379.051 | +8.371 | 4.142 | +174 | 150.993 | +8.785 | 223.916 | -588 |
29-05-2020 | 387.623 | +8.572 | 4.374 | +232 | 159.257 | +8.264 | 223.992 | +76 |
30-05-2020 | 396.575 | +8.952 | 4.555 | +181 | 167.469 | +8.212 | 224.551 | +559 |
31-05-2020 | 405.843 | +9.268 | 4.693 | +138 | 171.883 | +4.414 | 229.267 | +4.716 |
01-06-2020 | 414.328 | +8.485 | 4.849 | +156 | 175.514 | +3.631 | 233.965 | +4.698 |
02-06-2020 | 423.186 | +8.858 | 5.031 | +182 | 186.602 | +11.088 | 231.553 | -2.412 |
03-06-2020 | 431.715 | +8.529 | 5.208 | +177 | 195.559 | +8.957 | 230.948 | -605 |
04-06-2020 | 440.538 | +8.823 | 5.376 | +168 | 204.197 | +8.638 | 230.965 | +17 |
05-06-2020 | 449.256 | +8.718 | 5.520 | +144 | 212.237 | +8.040 | 231.499 | +534 |
06-06-2020 | 458.102 | +8.846 | 5.717 | +197 | 220.935 | +8.698 | 231.450 | -49 |
07-06-2020 | 467.073 | +8.971 | 5.851 | +134 | 226.272 | +5.337 | 234.950 | +3.500 |
08-06-2020 | 476.043 | +8.970 | 5.963 | +112 | 230.226 | +3.954 | 239.854 | +4.904 |
09-06-2020 | 484.630 | +8.587 | 6.134 | +171 | 241.917 | +11.691 | 236.579 | -3.275 |
10-06-2020 | 493.023 | +8.393 | 6.350 | +216 | 252.295 | +10.378 | 234.378 | -2.201 |
11-06-2020 | 501.800 | +8.777 | 6.522 | +172 | 260.649 | +8.354 | 234.629 | +251 |
12-06-2020 | 510.761 | +8.961 | 6.705 | +183 | 268.862 | +8.213 | 235.194 | +565 |
13-06-2020 | 519.458 | +8.697 | 6.819 | +114 | 274.128 | +5.266 | 238.511 | +3.317 |
14-06-2020 | 528.267 | +8.809 | 6.938 | +119 | 279.536 | +5.408 | 241.793 | +3.282 |
15-06-2020 | 536.484 | +8.217 | 7.081 | +143 | 284.021 | +4.485 | 245.382 | +3.589 |
16-06-2020 | 544.725 | +8.241 | 7.274 | +193 | 293.780 | +9.759 | 243.671 | -1.711 |
17-06-2020 | 552.549 | +7.824 | 7.468 | +194 | 303.800 | +10.020 | 241.281 | -2.390 |
18-06-2020 | 560.321 | +7.772 | 7.650 | +182 | 313.409 | +9.609 | 239.262 | -2.019 |
19-06-2020 | 568.292 | +7.971 | 7.831 | +181 | 323.851 | +10.442 | 236.610 | -2.652 |
20-06-2020 | 576.162 | +7.870 | 7.992 | +161 | 334.024 | +10.173 | 234.146 | -2.464 |
21-06-2020 | 583.879 | +7.717 | 8.101 | +109 | 339.142 | +5.118 | 236.636 | +2.490 |
22-06-2020 | 591.465 | +7.586 | 8.196 | +95 | 343.847 | +4.705 | 239.422 | +2.786 |
23-06-2020 | 598.878 | +7.413 | 8.349 | +153 | 355.847 | +12.000 | 234.682 | -4.740 |
24-06-2020 | 606.043 | +7.165 | 8.503 | +154 | 368.222 | +12.375 | 229.318 | -5.364 |
25-06-2020 | 613.148 | +7.105 | 8.594 | +91 | 374.557 | +6.335 | 229.997 | +679 |
26-06-2020 | 619.936 | +6.788 | 8.770 | +176 | 383.524 | +8.967 | 227.642 | -2.355 |
27-06-2020 | 626.779 | +6.843 | 8.958 | +188 | 392.703 | +9.179 | 225.118 | -2.524 |
28-06-2020 | 633.563 | +6.784 | 9.060 | +102 | 398.436 | +5.733 | 226.067 | +949 |
29-06-2020 | 640.246 | +6.683 | 9.152 | +92 | 402.778 | +4.342 | 228.316 | +2.249 |
30-06-2020 | 646.929 | +6.683 | 9.306 | +154 | 411.973 | +9.195 | 225.650 | -2.666 |
01-07-2020 | 653.479 | +6.550 | 9.521 | +215 | 422.235 | +10.262 | 221.723 | -3.927 |
02-07-2020 | 660.231 | +6.752 | 9.668 | +147 | 428.276 | +6.041 | 222.287 | +564 |
03-07-2020 | 666.941 | +6.710 | 9.844 | +176 | 437.155 | +8.879 | 219.942 | -2.345 |
04-07-2020 | 673.564 | +6.623 | 10.011 | +167 | 446.127 | +8.972 | 217.426 | -2.516 |
05-07-2020 | 680.283 | +6.719 | 10.145 | +134 | 449.995 | +3.868 | 220.143 | +2.717 |
06-07-2020 | 686.852 | +6.569 | 10.280 | +135 | 453.570 | +3.575 | 223.002 | +2.859 |
07-07-2020 | 693.215 | +6.363 | 10.478 | +198 | 463.103 | +9.533 | 219.634 | -3.368 |
08-07-2020 | 699.749 | +6.534 | 10.650 | +172 | 471.718 | +8.615 | 217.381 | -2.253 |
09-07-2020 | 706.240 | +6.491 | 10.826 | +176 | 480.494 | +8.776 | 214.920 | -2.461 |
10-07-2020 | 712.863 | +6.623 | 11.000 | +174 | 488.234 | +7.740 | 213.629 | -1.291 |
11-07-2020 | 719.449 | +6.586 | 11.188 | +188 | 496.594 | +8.360 | 211.667 | -1.962 |
12-07-2020 | 726.036 | +6.587 | 11.318 | +130 | 500.208 | +3.614 | 214.510 | +2.843 |
13-07-2020 | 732.547 | +6.511 | 11.422 | +104 | 503.168 | +2.960 | 217.957 | +3.447 |
14-07-2020 | 738.787 | +6.240 | 11.597 | +175 | 511.958 | +8.790 | 215.232 | -2.725 |
15-07-2020 | 745.197 | +6.410 | 11.753 | +156 | 522.375 | +10.417 | 211.069 | -4.163 |
16-07-2020 | 751.612 | +6.415 | 11.920 | +167 | 530.801 | +8.426 | 208.891 | -2.178 |
17-07-2020 | 758.001 | +6.389 | 12.106 | +186 | 538.467 | +7.666 | 207.428 | -1.463 |
18-07-2020 | 764.215 | +6.214 | 12.228 | +122 | 545.909 | +7.442 | 206.078 | -1.350 |
19-07-2020 | 770.311 | +6.096 | 12.323 | +95 | 549.387 | +3.478 | 208.601 | +2.523 |
20-07-2020 | 776.212 | +5.901 | 12.408 | +85 | 552.644 | +3.257 | 211.160 | +2.559 |
21-07-2020 | 782.040 | +5.828 | 12.561 | +153 | 561.397 | +8.753 | 208.082 | -3.078 |
22-07-2020 | 787.890 | +5.850 | 12.726 | +165 | 571.049 | +9.652 | 204.115 | -3.967 |
23-07-2020 | 793.720 | +5.830 | 12.873 | +147 | 579.295 | +8.246 | 201.552 | -2.563 |
24-07-2020 | 799.499 | +5.779 | 13.026 | +153 | 587.728 | +8.433 | 198.745 | -2.807 |
25-07-2020 | 805.332 | +5.833 | 13.172 | +146 | 596.064 | +8.336 | 196.096 | -2.649 |
26-07-2020 | 811.073 | +5.741 | 13.249 | +77 | 599.172 | +3.108 | 198.652 | +2.556 |
27-07-2020 | 816.680 | +5.607 | 13.334 | +85 | 602.249 | +3.077 | 201.097 | +2.445 |
28-07-2020 | 822.060 | +5.380 | 13.483 | +149 | 611.109 | +8.860 | 197.468 | -3.629 |
29-07-2020 | 827.509 | +5.449 | 13.650 | +167 | 619.204 | +8.095 | 194.655 | -2.813 |
30-07-2020 | 832.993 | +5.484 | 13.778 | +128 | 628.482 | +9.278 | 190.733 | -3.922 |
31-07-2020 | 838.461 | +5.468 | 13.939 | +161 | 637.217 | +8.735 | 187.305 | -3.428 |
01-08-2020 | 843.890 | +5.429 | 14.034 | +95 | 645.316 | +8.099 | 184.540 | -2.765 |
02-08-2020 | 849.277 | +5.387 | 14.104 | +70 | 648.961 | +3.645 | 186.212 | +1.672 |
03-08-2020 | 854.641 | +5.364 | 14.183 | +79 | 652.372 | +3.411 | 188.086 | +1.874 |
04-08-2020 | 859.762 | +5.121 | 14.327 | +144 | 660.235 | +7.863 | 185.200 | -2.886 |
05-08-2020 | 864.948 | +5.186 | 14.465 | +138 | 667.769 | +7.534 | 182.714 | -2.486 |
06-08-2020 | 870.187 | +5.239 | 14.579 | +114 | 675.069 | +7.300 | 180.539 | -2.175 |
07-08-2020 | 875.378 | +5.191 | 14.698 | +119 | 682.278 | +7.209 | 178.402 | -2.137 |
08-08-2020 | 880.563 | +5.185 | 14.827 | +129 | 688.856 | +6.578 | 176.880 | -1.522 |
09-08-2020 | 885.718 | +5.155 | 14.903 | +76 | 692.059 | +3.203 | 178.756 | +1.876 |
10-08-2020 | 890.799 | +5.081 | 14.973 | +70 | 695.317 | +3.258 | 180.509 | +1.753 |
11-08-2020 | 895.691 | +4.892 | 15.103 | +130 | 701.796 | +6.479 | 178.792 | -1.717 |
12-08-2020 | 900.745 | +5.054 | 15.231 | +128 | 708.900 | +7.104 | 176.614 | -2.178 |
13-08-2020 | 905.762 | +5.017 | 15.353 | +122 | 714.934 | +6.034 | 175.475 | -1.139 |
14-08-2020 | 910.778 | +5.016 | 15.467 | +114 | 721.473 | +6.539 | 173.838 | -1.637 |
15-08-2020 | 915.808 | +5.030 | 15.585 | +118 | 727.895 | +6.422 | 172.328 | -1.510 |
16-08-2020 | 920.719 | +4.911 | 15.653 | +68 | 731.444 | +3.549 | 173.622 | +1.294 |
17-08-2020 | 925.558 | +4.839 | 15.707 | +54 | 734.573 | +3.129 | 175.278 | +1.656 |
18-08-2020 | 930.276 | +4.718 | 15.836 | +129 | 741.045 | +6.472 | 173.395 | -1.883 |
19-08-2020 | 935.066 | +4.790 | 15.951 | +115 | 747.802 | +6.757 | 171.313 | -2.082 |
20-08-2020 | 939.833 | +4.767 | 16.058 | +107 | 753.868 | +6.066 | 169.907 | -1.406 |
21-08-2020 | 944.671 | +4.838 | 16.148 | +90 | 759.639 | +5.771 | 168.884 | -1.023 |
22-08-2020 | 949.531 | +4.860 | 16.268 | +120 | 765.754 | +6.115 | 167.509 | -1.375 |
23-08-2020 | 954.328 | +4.797 | 16.341 | +73 | 768.906 | +3.152 | 169.081 | +1.572 |
24-08-2020 | 959.016 | +4.688 | 16.406 | +65 | 771.357 | +2.451 | 171.253 | +2.172 |
25-08-2020 | 963.655 | +4.639 | 16.524 | +118 | 777.960 | +6.603 | 169.171 | -2.082 |
26-08-2020 | 968.297 | +4.642 | 16.638 | +114 | 784.277 | +6.317 | 167.382 | -1.789 |
27-08-2020 | 972.972 | +4.675 | 16.758 | +120 | 790.629 | +6.352 | 165.585 | -1.797 |
28-08-2020 | 977.730 | +4.758 | 16.866 | +108 | 796.498 | +5.869 | 164.366 | -1.219 |
29-08-2020 | 982.573 | +4.843 | 16.977 | +111 | 802.365 | +5.867 | 163.231 | -1.135 |
30-08-2020 | 987.470 | +4.897 | 17.045 | +68 | 804.941 | +2.576 | 165.484 | +2.253 |
31-08-2020 | 992.402 | +4.932 | 17.128 | +83 | 807.339 | +2.398 | 167.935 | +2.451 |
01-09-2020 | 997.072 | +4.670 | 17.250 | +122 | 813.603 | +6.264 | 166.219 | -1.716 |
02-09-2020 | 1.001.965 | +4.893 | 17.365 | +115 | 819.043 | +5.440 | 165.557 | -662 |
03-09-2020 | 1.006.923 | +4.958 | 17.479 | +114 | 824.783 | +5.740 | 164.661 | -896 |
04-09-2020 | 1.011.987 | +5.064 | 17.598 | +119 | 830.532 | +5.749 | 163.857 | -804 |
05-09-2020 | 1.017.131 | +5.144 | 17.707 | +109 | 835.884 | +5.352 | 163.540 | -317 |
06-09-2020 | 1.022.228 | +5.097 | 17.768 | +61 | 838.680 | +2.796 | 165.780 | +2.240 |
07-09-2020 | 1.027.334 | +5.106 | 17.818 | +50 | 840.997 | +2.317 | 168.519 | +2.739 |
08-09-2020 | 1.032.354 | +5.020 | 17.939 | +121 | 847.746 | +6.749 | 166.669 | -1.850 |
09-09-2020 | 1.037.526 | +5.172 | 18.080 | +141 | 854.069 | +6.323 | 165.377 | -1.292 |
10-09-2020 | 1.042.836 | +5.310 | 18.207 | +127 | 859.961 | +5.892 | 164.668 | -709 |
11-09-2020 | 1.048.257 | +5.421 | 18.309 | +102 | 865.646 | +5.685 | 164.302 | -366 |
12-09-2020 | 1.053.663 | +5.406 | 18.426 | +117 | 871.000 | +5.354 | 164.237 | -65 |
13-09-2020 | 1.059.024 | +5.361 | 18.517 | +91 | 873.684 | +2.684 | 166.823 | +2.586 |
14-09-2020 | 1.064.438 | +5.414 | 18.573 | +56 | 876.152 | +2.468 | 169.713 | +2.890 |
15-09-2020 | 1.069.873 | +5.435 | 18.723 | +150 | 881.693 | +5.541 | 169.457 | -256 |
16-09-2020 | 1.075.485 | +5.612 | 18.853 | +130 | 887.457 | +5.764 | 169.175 | -282 |
17-09-2020 | 1.081.152 | +5.667 | 18.996 | +143 | 893.145 | +5.688 | 169.011 | -164 |
18-09-2020 | 1.086.955 | +5.803 | 19.128 | +132 | 898.420 | +5.275 | 169.407 | +396 |
19-09-2020 | 1.092.915 | +5.960 | 19.270 | +142 | 903.545 | +5.125 | 170.100 | +693 |
20-09-2020 | 1.098.958 | +6.043 | 19.349 | +79 | 906.431 | +2.886 | 173.178 | +3.078 |
21-09-2020 | 1.105.048 | +6.090 | 19.420 | +71 | 909.026 | +2.595 | 176.602 | +3.424 |
22-09-2020 | 1.111.157 | +6.109 | 19.575 | +155 | 914.923 | +5.897 | 176.659 | +57 |
23-09-2020 | 1.117.487 | +6.330 | 19.720 | +145 | 920.602 | +5.679 | 177.165 | +506 |
24-09-2020 | 1.123.976 | +6.489 | 19.867 | +147 | 926.663 | +6.061 | 177.446 | +281 |
25-09-2020 | 1.131.088 | +7.112 | 19.973 | +106 | 930.955 | +4.292 | 180.160 | +2.714 |
26-09-2020 | 1.138.509 | +7.421 | 20.140 | +167 | 936.881 | +5.926 | 181.488 | +1.328 |
27-09-2020 | 1.146.273 | +7.764 | 20.239 | +99 | 939.921 | +3.040 | 186.113 | +4.625 |
28-09-2020 | 1.154.299 | +8.026 | 20.299 | +60 | 942.619 | +2.698 | 191.381 | +5.268 |
29-09-2020 | 1.162.428 | +8.129 | 20.456 | +157 | 948.985 | +6.366 | 192.987 | +1.606 |
30-09-2020 | 1.170.799 | +8.371 | 20.630 | +174 | 954.788 | +5.803 | 195.381 | +2.394 |
01-10-2020 | 1.179.634 | +8.835 | 20.796 | +166 | 960.729 | +5.941 | 198.109 | +2.728 |
02-10-2020 | 1.188.928 | +9.294 | 20.981 | +185 | 966.724 | +5.995 | 201.223 | +3.114 |
03-10-2020 | 1.198.663 | +9.735 | 21.153 | +172 | 972.249 | +5.525 | 205.261 | +4.038 |
04-10-2020 | 1.209.039 | +10.376 | 21.260 | +107 | 975.488 | +3.239 | 212.291 | +7.030 |
05-10-2020 | 1.219.796 | +10.757 | 21.375 | +115 | 978.610 | +3.122 | 219.811 | +7.520 |
06-10-2020 | 1.231.277 | +11.481 | 21.559 | +184 | 984.767 | +6.157 | 224.951 | +5.140 |
07-10-2020 | 1.242.258 | +10.981 | 21.755 | +196 | 991.277 | +6.510 | 229.226 | +4.275 |
08-10-2020 | 1.253.603 | +11.345 | 21.939 | +184 | 998.197 | +6.920 | 233.467 | +4.241 |
09-10-2020 | 1.265.572 | +11.969 | 22.137 | +198 | 1.005.199 | +7.002 | 238.236 | +4.769 |
10-10-2020 | 1.278.245 | +12.673 | 22.331 | +194 | 1.011.911 | +6.712 | 244.003 | +5.767 |
11-10-2020 | 1.291.687 | +13.442 | 22.471 | +140 | 1.016.120 | +4.209 | 253.096 | +9.093 |
12-10-2020 | 1.305.093 | +13.406 | 22.594 | +123 | 1.019.905 | +3.785 | 262.594 | +9.498 |
13-10-2020 | 1.318.783 | +13.690 | 22.834 | +240 | 1.027.348 | +7.443 | 268.601 | +6.007 |
14-10-2020 | 1.332.824 | +14.041 | 23.069 | +235 | 1.035.141 | +7.793 | 274.614 | +6.013 |
15-10-2020 | 1.346.380 | +13.556 | 23.350 | +281 | 1.043.431 | +8.290 | 279.599 | +4.985 |
16-10-2020 | 1.361.317 | +14.937 | 23.580 | +230 | 1.051.780 | +8.349 | 285.957 | +6.358 |
17-10-2020 | 1.376.020 | +14.703 | 23.857 | +277 | 1.060.279 | +8.499 | 291.891 | +5.934 |
18-10-2020 | 1.390.824 | +14.804 | 24.039 | +182 | 1.065.608 | +5.329 | 301.258 | +9.367 |
